Oбменный курс ЦБ на 17 июль 2025 - архив курсов ЦБ
| Cимвол | Единиц | Валюты | 17 июль 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| USD | Доллар | 77.9585 RUB | ||
| EUR | Евро | 90.5635 RUB | ||
| CNY | Китайский юань Ренминби | 108.4140 RUB | ||
| GBP | Английский Фунт Стерлингов | 104.4410 RUB | ||
| AMD | Армянский Драм | 20.3038 RUB | ||
| AUD | Австралийский Доллар | 50.8913 RUB | ||
| AZN | Азербайджанский Манат | 45.8579 RUB | ||
| BGN | Болгарский Лев | 46.4960 RUB | ||
| HUF | Венгерский Форинт | 22.6512 RUB | ||
| BRL | Бразильский реал | 14.0283 RUB | ||
| BYN | Белорусский Рубль | 26.5544 RUB | ||
| CAD | Канадский Доллар | 56.8625 RUB | ||
| CHF | Швейцарский Франк | 97.2900 RUB | ||
| CZK | Чешская Крона | 36.6898 RUB | ||
| DKK | Датская Крона | 121.8430 RUB | ||
| INR | Индийская pупия | 90.8553 RUB | ||
| JPY | Японская Иена | 52.3211 RUB | ||
| KGS | Киргизский Сом | 89.1464 RUB | ||
| KRW | Южнокорейский вон | 56.3814 RUB | ||
| KZT | Казахский Тенге | 14.8247 RUB | ||
| MDL | Молдавский лей | 46.0941 RUB | ||
| NOK | Норвежская Крона | 76.6026 RUB | ||
| PLN | Польская Злота | 21.2821 RUB | ||
| RON | Румынский Лей | 17.8566 RUB | ||
| SEK | Шведская Крона | 80.6909 RUB | ||
| SGD | Сингапурский доллар | 60.6398 RUB | ||
| TJS | Таджикский Сомони | 81.2440 RUB | ||
| TMT | Туркменский Манат | 22.2739 RUB | ||
| TRY | Турецкая Лира | 1.9429 RUB | ||
| UAH | Украинская Гривна | 18.6446 RUB | ||
| UZS | Узбекский Сум | 6.1009 RUB | ||
| XDR | СДР | 106.6426 RUB | ||
| ZAR | Южноафриканский рэнд | 43.5044 RUB | 
