Oбменный курс ЦБ на 16 сентябрь 2025 - архив курсов ЦБ
| Cимвол | Единиц | Валюты | 16 сентябрь 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| USD | Доллар | 83.0718 RUB | ||
| EUR | Евро | 97.4502 RUB | ||
| CNY | Китайский юань Ренминби | 115.9490 RUB | ||
| GBP | Английский Фунт Стерлингов | 112.6371 RUB | ||
| AMD | Армянский Драм | 21.6830 RUB | ||
| AUD | Австралийский Доллар | 55.3341 RUB | ||
| AZN | Азербайджанский Манат | 48.8658 RUB | ||
| BGN | Болгарский Лев | 49.7710 RUB | ||
| HUF | Венгерский Форинт | 25.0051 RUB | ||
| BRL | Бразильский реал | 15.4771 RUB | ||
| BYN | Белорусский Рубль | 27.3298 RUB | ||
| CAD | Канадский Доллар | 59.9883 RUB | ||
| CHF | Швейцарский Франк | 104.3484 RUB | ||
| CZK | Чешская Крона | 40.1837 RUB | ||
| DKK | Датская Крона | 130.4110 RUB | ||
| INR | Индийская pупия | 94.1121 RUB | ||
| JPY | Японская Иена | 56.3925 RUB | ||
| KGS | Киргизский Сом | 94.9935 RUB | ||
| KRW | Южнокорейский вон | 59.8198 RUB | ||
| KZT | Казахский Тенге | 15.3598 RUB | ||
| MDL | Молдавский лей | 50.0798 RUB | ||
| NOK | Норвежская Крона | 84.0289 RUB | ||
| PLN | Польская Злота | 22.9556 RUB | ||
| RON | Румынский Лей | 19.2724 RUB | ||
| SEK | Шведская Крона | 88.9104 RUB | ||
| SGD | Сингапурский доллар | 64.8239 RUB | ||
| TJS | Таджикский Сомони | 87.3089 RUB | ||
| TMT | Туркменский Манат | 23.7348 RUB | ||
| TRY | Турецкая Лира | 2.0141 RUB | ||
| UAH | Украинская Гривна | 20.1476 RUB | ||
| UZS | Узбекский Сум | 6.6849 RUB | ||
| XDR | СДР | 113.9587 RUB | ||
| ZAR | Южноафриканский рэнд | 47.8877 RUB | 
