Oбменный курс ЦБ на 16 ноябрь 2010 - архив курсов ЦБ
| Cимвол | Единиц | Валюты | 16 ноябрь 2010 | |
|---|---|---|---|---|
| USD | Доллар | 30.8632 RUB | ||
| EUR | Евро | 42.1715 RUB | ||
| CNY | Китайский юань Ренминби | 46.4269 RUB | ||
| GBP | Английский Фунт Стерлингов | 49.5570 RUB | ||
| AMD | Армянский Драм | 8.5140 RUB | ||
| AUD | Австралийский Доллар | 30.3231 RUB | ||
| AZN | Азербайджанский Манат | 38.5886 RUB | ||
| BGN | Болгарский Лев | 21.5195 RUB | ||
| HUF | Венгерский Форинт | 15.2099 RUB | ||
| BRL | Бразильский реал | 17.9229 RUB | ||
| BYN | Белорусский Рубль | 101.8250 RUB | ||
| CAD | Канадский Доллар | 30.4731 RUB | ||
| CHF | Швейцарский Франк | 31.4065 RUB | ||
| CZK | Чешская Крона | 17.0656 RUB | ||
| DKK | Датская Крона | 56.4650 RUB | ||
| INR | Индийская pупия | 68.3041 RUB | ||
| JPY | Японская Иена | 37.2182 RUB | ||
| KGS | Киргизский Сом | 66.0304 RUB | ||
| KRW | Южнокорейский вон | 27.2679 RUB | ||
| KZT | Казахский Тенге | 20.8994 RUB | ||
| MDL | Молдавский лей | 26.1121 RUB | ||
| NOK | Норвежская Крона | 51.4370 RUB | ||
| PLN | Польская Злота | 10.6542 RUB | ||
| RON | Румынский Лей | 9.7953 RUB | ||
| SEK | Шведская Крона | 44.7021 RUB | ||
| SGD | Сингапурский доллар | 23.5993 RUB | ||
| TJS | Таджикский Сомони | 70.1963 RUB | ||
| TMT | Туркменский Манат | 10.8273 RUB | ||
| TRY | Турецкая Лира | 21.3099 RUB | ||
| UAH | Украинская Гривна | 38.8338 RUB | ||
| UZS | Узбекский Сум | 18.9430 RUB | ||
| XDR | СДР | 48.2222 RUB | ||
| ZAR | Южноафриканский рэнд | 44.0582 RUB | 
