Oбменный курс ЦБ на 16 март 2017 - архив курсов ЦБ
| Cимвол | Единиц | Валюты | 16 март 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| USD | Доллар | 59.1128 RUB | ||
| EUR | Евро | 62.8428 RUB | ||
| CNY | Китайский юань Ренминби | 85.5294 RUB | ||
| GBP | Английский Фунт Стерлингов | 72.3009 RUB | ||
| AMD | Армянский Драм | 12.2134 RUB | ||
| AUD | Австралийский Доллар | 44.8252 RUB | ||
| AZN | Азербайджанский Манат | 34.4681 RUB | ||
| BGN | Болгарский Лев | 32.1283 RUB | ||
| HUF | Венгерский Форинт | 20.2330 RUB | ||
| BRL | Бразильский реал | 18.6770 RUB | ||
| BYN | Белорусский Рубль | 30.9006 RUB | ||
| CAD | Канадский Доллар | 43.9304 RUB | ||
| CHF | Швейцарский Франк | 58.6146 RUB | ||
| CZK | Чешская Крона | 23.2544 RUB | ||
| DKK | Датская Крона | 84.5205 RUB | ||
| INR | Индийская pупия | 90.0629 RUB | ||
| JPY | Японская Иена | 51.5414 RUB | ||
| KGS | Киргизский Сом | 85.3475 RUB | ||
| KRW | Южнокорейский вон | 51.7807 RUB | ||
| KZT | Казахский Тенге | 18.5394 RUB | ||
| MDL | Молдавский лей | 29.8700 RUB | ||
| NOK | Норвежская Крона | 68.8816 RUB | ||
| PLN | Польская Злота | 14.5419 RUB | ||
| RON | Румынский Лей | 13.8334 RUB | ||
| SEK | Шведская Крона | 65.9292 RUB | ||
| SGD | Сингапурский доллар | 41.8438 RUB | ||
| TJS | Таджикский Сомони | 72.2209 RUB | ||
| TMT | Туркменский Манат | 16.8682 RUB | ||
| TRY | Турецкая Лира | 15.8501 RUB | ||
| UAH | Украинская Гривна | 21.9791 RUB | ||
| UZS | Узбекский Сум | 16.8749 RUB | ||
| XDR | СДР | 79.7296 RUB | ||
| ZAR | Южноафриканский рэнд | 45.1498 RUB | 
