Oбменный курс ЦБ на 16 август 2011 - архив курсов ЦБ
| Cимвол | Единиц | Валюты | 16 август 2011 | |
|---|---|---|---|---|
| USD | Доллар | 28.8576 RUB | ||
| EUR | Евро | 41.2895 RUB | ||
| CNY | Китайский юань Ренминби | 45.1486 RUB | ||
| GBP | Английский Фунт Стерлингов | 46.9657 RUB | ||
| AMD | Армянский Драм | 7.8471 RUB | ||
| AUD | Австралийский Доллар | 30.0436 RUB | ||
| AZN | Азербайджанский Манат | 36.6865 RUB | ||
| BGN | Болгарский Лев | 21.0901 RUB | ||
| HUF | Венгерский Форинт | 15.1762 RUB | ||
| BRL | Бразильский реал | 17.9128 RUB | ||
| BYN | Белорусский Рубль | 57.3824 RUB | ||
| CAD | Канадский Доллар | 29.1697 RUB | ||
| CHF | Швейцарский Франк | 36.1942 RUB | ||
| CZK | Чешская Крона | 17.0156 RUB | ||
| DKK | Датская Крона | 55.3676 RUB | ||
| INR | Индийская pупия | 63.8626 RUB | ||
| JPY | Японская Иена | 37.5432 RUB | ||
| KGS | Киргизский Сом | 64.5548 RUB | ||
| KRW | Южнокорейский вон | 26.7435 RUB | ||
| KZT | Казахский Тенге | 19.6183 RUB | ||
| MDL | Молдавский лей | 25.3526 RUB | ||
| NOK | Норвежская Крона | 52.4321 RUB | ||
| PLN | Польская Злота | 9.9640 RUB | ||
| RON | Румынский Лей | 9.6465 RUB | ||
| SEK | Шведская Крона | 44.5863 RUB | ||
| SGD | Сингапурский доллар | 23.9066 RUB | ||
| TJS | Таджикский Сомони | 61.1325 RUB | ||
| TMT | Туркменский Манат | 10.1237 RUB | ||
| TRY | Турецкая Лира | 16.2670 RUB | ||
| UAH | Украинская Гривна | 36.0585 RUB | ||
| UZS | Узбекский Сум | 16.6892 RUB | ||
| XDR | СДР | 46.1935 RUB | ||
| ZAR | Южноафриканский рэнд | 40.3371 RUB | 
