Oбменный курс ЦБ на 15 ноябрь 2019 - архив курсов ЦБ
| Cимвол | Единиц | Валюты | 15 ноябрь 2019 | |
|---|---|---|---|---|
| USD | Доллар | 64.2101 RUB | ||
| EUR | Евро | 70.6761 RUB | ||
| CNY | Китайский юань Ренминби | 91.4674 RUB | ||
| GBP | Английский Фунт Стерлингов | 82.4458 RUB | ||
| AMD | Армянский Драм | 13.4331 RUB | ||
| AUD | Австралийский Доллар | 43.6564 RUB | ||
| AZN | Азербайджанский Манат | 37.8486 RUB | ||
| BGN | Болгарский Лев | 36.1462 RUB | ||
| HUF | Венгерский Форинт | 21.1761 RUB | ||
| BRL | Бразильский реал | 15.3988 RUB | ||
| BYN | Белорусский Рубль | 31.2458 RUB | ||
| CAD | Канадский Доллар | 48.4203 RUB | ||
| CHF | Швейцарский Франк | 65.0097 RUB | ||
| CZK | Чешская Крона | 27.6601 RUB | ||
| DKK | Датская Крона | 94.6145 RUB | ||
| INR | Индийская pупия | 89.2253 RUB | ||
| JPY | Японская Иена | 59.0791 RUB | ||
| KGS | Киргизский Сом | 91.9257 RUB | ||
| KRW | Южнокорейский вон | 54.8870 RUB | ||
| KZT | Казахский Тенге | 16.5309 RUB | ||
| MDL | Молдавский лей | 36.4571 RUB | ||
| NOK | Норвежская Крона | 69.8277 RUB | ||
| PLN | Польская Злота | 16.4532 RUB | ||
| RON | Румынский Лей | 14.8298 RUB | ||
| SEK | Шведская Крона | 65.9431 RUB | ||
| SGD | Сингапурский доллар | 47.1128 RUB | ||
| TJS | Таджикский Сомони | 66.2069 RUB | ||
| TMT | Туркменский Манат | 18.3720 RUB | ||
| TRY | Турецкая Лира | 11.1129 RUB | ||
| UAH | Украинская Гривна | 26.4834 RUB | ||
| UZS | Узбекский Сум | 6.7590 RUB | ||
| XDR | СДР | 88.1386 RUB | ||
| ZAR | Южноафриканский рэнд | 42.9407 RUB | 
