Oбменный курс ЦБ на 15 май 2025 - архив курсов ЦБ
| Cимвол | Единиц | Валюты | 15 май 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| USD | Доллар | 80.2237 RUB | ||
| EUR | Евро | 90.3821 RUB | ||
| CNY | Китайский юань Ренминби | 111.1280 RUB | ||
| GBP | Английский Фунт Стерлингов | 106.3766 RUB | ||
| AMD | Армянский Драм | 20.6767 RUB | ||
| AUD | Австралийский Доллар | 51.9208 RUB | ||
| AZN | Азербайджанский Манат | 47.1904 RUB | ||
| BGN | Болгарский Лев | 45.5788 RUB | ||
| HUF | Венгерский Форинт | 22.3054 RUB | ||
| BRL | Бразильский реал | 14.2597 RUB | ||
| BYN | Белорусский Рубль | 26.6038 RUB | ||
| CAD | Канадский Доллар | 57.4298 RUB | ||
| CHF | Швейцарский Франк | 95.9728 RUB | ||
| CZK | Чешская Крона | 36.0864 RUB | ||
| DKK | Датская Крона | 119.5050 RUB | ||
| INR | Индийская pупия | 94.0509 RUB | ||
| JPY | Японская Иена | 54.4517 RUB | ||
| KGS | Киргизский Сом | 91.7366 RUB | ||
| KRW | Южнокорейский вон | 56.7473 RUB | ||
| KZT | Казахский Тенге | 15.7283 RUB | ||
| MDL | Молдавский лей | 45.8405 RUB | ||
| NOK | Норвежская Крона | 77.0263 RUB | ||
| PLN | Польская Злота | 21.2372 RUB | ||
| RON | Румынский Лей | 17.6958 RUB | ||
| SEK | Шведская Крона | 82.3468 RUB | ||
| SGD | Сингапурский доллар | 61.6631 RUB | ||
| TJS | Таджикский Сомони | 77.1552 RUB | ||
| TMT | Туркменский Манат | 22.9211 RUB | ||
| TRY | Турецкая Лира | 2.0704 RUB | ||
| UAH | Украинская Гривна | 19.3135 RUB | ||
| UZS | Узбекский Сум | 6.2019 RUB | ||
| XDR | СДР | 107.7854 RUB | ||
| ZAR | Южноафриканский рэнд | 44.0393 RUB | 
