Oбменный курс ЦБ на 14 февраль 2025 - архив курсов ЦБ
| Cимвол | Единиц | Валюты | 14 февраль 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| USD | Доллар | 91.0313 RUB | ||
| EUR | Евро | 94.9221 RUB | ||
| CNY | Китайский юань Ренминби | 123.3560 RUB | ||
| GBP | Английский Фунт Стерлингов | 113.1883 RUB | ||
| AMD | Армянский Драм | 22.9633 RUB | ||
| AUD | Австралийский Доллар | 57.3133 RUB | ||
| AZN | Азербайджанский Манат | 53.5478 RUB | ||
| BGN | Болгарский Лев | 48.2656 RUB | ||
| HUF | Венгерский Форинт | 23.6476 RUB | ||
| BRL | Бразильский реал | 15.7745 RUB | ||
| BYN | Белорусский Рубль | 27.8605 RUB | ||
| CAD | Канадский Доллар | 63.6672 RUB | ||
| CHF | Швейцарский Франк | 100.2768 RUB | ||
| CZK | Чешская Крона | 37.6458 RUB | ||
| DKK | Датская Крона | 126.5690 RUB | ||
| INR | Индийская pупия | 104.7760 RUB | ||
| JPY | Японская Иена | 58.9734 RUB | ||
| KGS | Киргизский Сом | 104.0950 RUB | ||
| KRW | Южнокорейский вон | 62.6678 RUB | ||
| KZT | Казахский Тенге | 18.1587 RUB | ||
| MDL | Молдавский лей | 48.6029 RUB | ||
| NOK | Норвежская Крона | 80.9462 RUB | ||
| PLN | Польская Злота | 22.7806 RUB | ||
| RON | Румынский Лей | 19.0502 RUB | ||
| SEK | Шведская Крона | 83.6171 RUB | ||
| SGD | Сингапурский доллар | 67.4206 RUB | ||
| TJS | Таджикский Сомони | 83.1959 RUB | ||
| TMT | Туркменский Манат | 26.0089 RUB | ||
| TRY | Турецкая Лира | 2.5245 RUB | ||
| UAH | Украинская Гривна | 21.7816 RUB | ||
| UZS | Узбекский Сум | 7.0083 RUB | ||
| XDR | СДР | 118.7585 RUB | ||
| ZAR | Южноафриканский рэнд | 49.2128 RUB | 
