Oбменный курс ЦБ на 14 ноябрь 2017 - архив курсов ЦБ
| Cимвол | Единиц | Валюты | 14 ноябрь 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| USD | Доллар | 59.1823 RUB | ||
| EUR | Евро | 68.9178 RUB | ||
| CNY | Китайский юань Ренминби | 89.0924 RUB | ||
| GBP | Английский Фунт Стерлингов | 77.4341 RUB | ||
| AMD | Армянский Драм | 12.1524 RUB | ||
| AUD | Австралийский Доллар | 45.2685 RUB | ||
| AZN | Азербайджанский Манат | 34.8439 RUB | ||
| BGN | Болгарский Лев | 35.2213 RUB | ||
| HUF | Венгерский Форинт | 22.1093 RUB | ||
| BRL | Бразильский реал | 18.0307 RUB | ||
| BYN | Белорусский Рубль | 29.7130 RUB | ||
| CAD | Канадский Доллар | 46.5966 RUB | ||
| CHF | Швейцарский Франк | 59.3604 RUB | ||
| CZK | Чешская Крона | 26.9728 RUB | ||
| DKK | Датская Крона | 92.5794 RUB | ||
| INR | Индийская pупия | 90.3995 RUB | ||
| JPY | Японская Иена | 52.1499 RUB | ||
| KGS | Киргизский Сом | 84.8613 RUB | ||
| KRW | Южнокорейский вон | 52.7838 RUB | ||
| KZT | Казахский Тенге | 17.7965 RUB | ||
| MDL | Молдавский лей | 33.4836 RUB | ||
| NOK | Норвежская Крона | 72.6975 RUB | ||
| PLN | Польская Злота | 16.2978 RUB | ||
| RON | Румынский Лей | 14.8089 RUB | ||
| SEK | Шведская Крона | 70.6216 RUB | ||
| SGD | Сингапурский доллар | 43.4589 RUB | ||
| TJS | Таджикский Сомони | 67.2060 RUB | ||
| TMT | Туркменский Манат | 16.9092 RUB | ||
| TRY | Турецкая Лира | 15.3084 RUB | ||
| UAH | Украинская Гривна | 22.3119 RUB | ||
| UZS | Узбекский Сум | 7.3358 RUB | ||
| XDR | СДР | 83.0612 RUB | ||
| ZAR | Южноафриканский рэнд | 40.9960 RUB | 
