Oбменный курс ЦБ на 14 апрель 2018 - архив курсов ЦБ
| Cимвол | Единиц | Валюты | 14 апрель 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| USD | Доллар | 61.4311 RUB | ||
| EUR | Евро | 75.7507 RUB | ||
| CNY | Китайский юань Ренминби | 97.7844 RUB | ||
| GBP | Английский Фунт Стерлингов | 87.7543 RUB | ||
| AMD | Армянский Драм | 12.7055 RUB | ||
| AUD | Австралийский Доллар | 47.9101 RUB | ||
| AZN | Азербайджанский Манат | 36.0829 RUB | ||
| BGN | Болгарский Лев | 38.7431 RUB | ||
| HUF | Венгерский Форинт | 24.3678 RUB | ||
| BRL | Бразильский реал | 18.0018 RUB | ||
| BYN | Белорусский Рубль | 30.1724 RUB | ||
| CAD | Канадский Доллар | 48.8557 RUB | ||
| CHF | Швейцарский Франк | 63.9108 RUB | ||
| CZK | Чешская Крона | 29.9343 RUB | ||
| DKK | Датская Крона | 101.7660 RUB | ||
| INR | Индийская pупия | 94.1256 RUB | ||
| JPY | Японская Иена | 57.0841 RUB | ||
| KGS | Киргизский Сом | 89.4194 RUB | ||
| KRW | Южнокорейский вон | 57.4633 RUB | ||
| KZT | Казахский Тенге | 18.7949 RUB | ||
| MDL | Молдавский лей | 37.5037 RUB | ||
| NOK | Норвежская Крона | 79.2496 RUB | ||
| PLN | Польская Злота | 18.1561 RUB | ||
| RON | Румынский Лей | 16.2563 RUB | ||
| SEK | Шведская Крона | 73.0896 RUB | ||
| SGD | Сингапурский доллар | 46.8403 RUB | ||
| TJS | Таджикский Сомони | 69.5032 RUB | ||
| TMT | Туркменский Манат | 17.5769 RUB | ||
| TRY | Турецкая Лира | 15.0530 RUB | ||
| UAH | Украинская Гривна | 23.5075 RUB | ||
| UZS | Узбекский Сум | 7.5888 RUB | ||
| XDR | СДР | 89.3571 RUB | ||
| ZAR | Южноафриканский рэнд | 50.9717 RUB | 
