Oбменный курс ЦБ на 12 январь 2013 - архив курсов ЦБ
| Cимвол | Единиц | Валюты | 12 январь 2013 | |
|---|---|---|---|---|
| USD | Доллар | 30.2537 RUB | ||
| EUR | Евро | 40.1104 RUB | ||
| CNY | Китайский юань Ренминби | 48.6832 RUB | ||
| GBP | Английский Фунт Стерлингов | 48.8628 RUB | ||
| AMD | Армянский Драм | 7.3871 RUB | ||
| AUD | Австралийский Доллар | 31.9782 RUB | ||
| AZN | Азербайджанский Манат | 38.5889 RUB | ||
| BGN | Болгарский Лев | 20.5221 RUB | ||
| HUF | Венгерский Форинт | 13.6641 RUB | ||
| BRL | Бразильский реал | 14.9106 RUB | ||
| BYN | Белорусский Рубль | 34.7944 RUB | ||
| CAD | Канадский Доллар | 30.7488 RUB | ||
| CHF | Швейцарский Франк | 33.0389 RUB | ||
| CZK | Чешская Крона | 15.6662 RUB | ||
| DKK | Датская Крона | 53.7930 RUB | ||
| INR | Индийская pупия | 55.3843 RUB | ||
| JPY | Японская Иена | 33.9796 RUB | ||
| KGS | Киргизский Сом | 63.7860 RUB | ||
| KRW | Южнокорейский вон | 28.6819 RUB | ||
| KZT | Казахский Тенге | 20.0362 RUB | ||
| MDL | Молдавский лей | 24.7322 RUB | ||
| NOK | Норвежская Крона | 54.7331 RUB | ||
| PLN | Польская Злота | 9.8287 RUB | ||
| RON | Румынский Лей | 9.1848 RUB | ||
| SEK | Шведская Крона | 46.5750 RUB | ||
| SGD | Сингапурский доллар | 24.7029 RUB | ||
| TJS | Таджикский Сомони | 63.5769 RUB | ||
| TMT | Туркменский Манат | 10.6228 RUB | ||
| TRY | Турецкая Лира | 17.0828 RUB | ||
| UAH | Украинская Гривна | 37.2468 RUB | ||
| UZS | Узбекский Сум | 15.2297 RUB | ||
| XDR | СДР | 46.2839 RUB | ||
| ZAR | Южноафриканский рэнд | 34.8895 RUB | 
