Oбменный курс ЦБ на 12 ноябрь 2022 - архив курсов ЦБ
| Cимвол | Единиц | Валюты | 12 ноябрь 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| USD | Доллар | 60.2179 RUB | ||
| EUR | Евро | 61.5416 RUB | ||
| CNY | Китайский юань Ренминби | 84.4637 RUB | ||
| GBP | Английский Фунт Стерлингов | 70.3225 RUB | ||
| AMD | Армянский Драм | 15.2019 RUB | ||
| AUD | Австралийский Доллар | 39.8703 RUB | ||
| AZN | Азербайджанский Манат | 35.4223 RUB | ||
| BGN | Болгарский Лев | 30.6468 RUB | ||
| HUF | Венгерский Форинт | 15.3207 RUB | ||
| BRL | Бразильский реал | 11.3488 RUB | ||
| BYN | Белорусский Рубль | 24.8137 RUB | ||
| CAD | Канадский Доллар | 45.0126 RUB | ||
| CHF | Швейцарский Франк | 62.7728 RUB | ||
| CZK | Чешская Крона | 24.6038 RUB | ||
| DKK | Датская Крона | 80.5860 RUB | ||
| INR | Индийская pупия | 72.9660 RUB | ||
| JPY | Японская Иена | 42.2730 RUB | ||
| KGS | Киргизский Сом | 71.4323 RUB | ||
| KRW | Южнокорейский вон | 45.6750 RUB | ||
| KZT | Казахский Тенге | 12.8281 RUB | ||
| MDL | Молдавский лей | 31.2715 RUB | ||
| NOK | Норвежская Крона | 60.3446 RUB | ||
| PLN | Польская Злота | 13.2408 RUB | ||
| RON | Румынский Лей | 12.6391 RUB | ||
| SEK | Шведская Крона | 57.1235 RUB | ||
| SGD | Сингапурский доллар | 43.5132 RUB | ||
| TJS | Таджикский Сомони | 58.9672 RUB | ||
| TMT | Туркменский Манат | 17.2051 RUB | ||
| TRY | Турецкая Лира | 3.2382 RUB | ||
| UAH | Украинская Гривна | 16.3040 RUB | ||
| UZS | Узбекский Сум | 5.3791 RUB | ||
| XDR | СДР | 77.3806 RUB | ||
| ZAR | Южноафриканский рэнд | 34.8487 RUB | 
