Oбменный курс ЦБ на 11 январь 2012 - архив курсов ЦБ
| Cимвол | Единиц | Валюты | 11 январь 2012 | |
|---|---|---|---|---|
| USD | Доллар | 31.8729 RUB | ||
| EUR | Евро | 40.7591 RUB | ||
| CNY | Китайский юань Ренминби | 50.4805 RUB | ||
| GBP | Английский Фунт Стерлингов | 49.3169 RUB | ||
| AMD | Армянский Драм | 8.2894 RUB | ||
| AUD | Австралийский Доллар | 32.8641 RUB | ||
| AZN | Азербайджанский Манат | 40.5714 RUB | ||
| BGN | Болгарский Лев | 20.8401 RUB | ||
| HUF | Венгерский Форинт | 12.9644 RUB | ||
| BRL | Бразильский реал | 17.3884 RUB | ||
| BYN | Белорусский Рубль | 37.6303 RUB | ||
| CAD | Канадский Доллар | 31.2633 RUB | ||
| CHF | Швейцарский Франк | 33.6141 RUB | ||
| CZK | Чешская Крона | 15.8304 RUB | ||
| DKK | Датская Крона | 54.8172 RUB | ||
| INR | Индийская pупия | 60.9978 RUB | ||
| JPY | Японская Иена | 41.4931 RUB | ||
| KGS | Киргизский Сом | 68.4408 RUB | ||
| KRW | Южнокорейский вон | 27.5598 RUB | ||
| KZT | Казахский Тенге | 21.4517 RUB | ||
| MDL | Молдавский лей | 26.9995 RUB | ||
| NOK | Норвежская Крона | 53.1596 RUB | ||
| PLN | Польская Злота | 9.1006 RUB | ||
| RON | Румынский Лей | 9.3461 RUB | ||
| SEK | Шведская Крона | 46.2315 RUB | ||
| SGD | Сингапурский доллар | 24.6981 RUB | ||
| TJS | Таджикский Сомони | 66.9782 RUB | ||
| TMT | Туркменский Манат | 11.1698 RUB | ||
| TRY | Турецкая Лира | 17.0873 RUB | ||
| UAH | Украинская Гривна | 39.6676 RUB | ||
| UZS | Узбекский Сум | 17.7061 RUB | ||
| XDR | СДР | 48.7337 RUB | ||
| ZAR | Южноафриканский рэнд | 39.2142 RUB | 
