Oбменный курс ЦБ на 11 июль 2013 - архив курсов ЦБ
| Cимвол | Единиц | Валюты | 11 июль 2013 | |
|---|---|---|---|---|
| USD | Доллар | 32.9112 RUB | ||
| EUR | Евро | 42.1033 RUB | ||
| CNY | Китайский юань Ренминби | 53.6494 RUB | ||
| GBP | Английский Фунт Стерлингов | 49.0048 RUB | ||
| AMD | Армянский Драм | 7.9979 RUB | ||
| AUD | Австралийский Доллар | 30.2948 RUB | ||
| AZN | Азербайджанский Манат | 42.0000 RUB | ||
| BGN | Болгарский Лев | 21.5458 RUB | ||
| HUF | Венгерский Форинт | 14.3874 RUB | ||
| BRL | Бразильский реал | 14.5812 RUB | ||
| BYN | Белорусский Рубль | 36.8546 RUB | ||
| CAD | Канадский Доллар | 31.3142 RUB | ||
| CHF | Швейцарский Франк | 33.9256 RUB | ||
| CZK | Чешская Крона | 16.3076 RUB | ||
| DKK | Датская Крона | 56.5048 RUB | ||
| INR | Индийская pупия | 54.7726 RUB | ||
| JPY | Японская Иена | 32.7393 RUB | ||
| KGS | Киргизский Сом | 67.3667 RUB | ||
| KRW | Южнокорейский вон | 28.9681 RUB | ||
| KZT | Казахский Тенге | 21.6052 RUB | ||
| MDL | Молдавский лей | 26.3591 RUB | ||
| NOK | Норвежская Крона | 53.2940 RUB | ||
| PLN | Польская Злота | 9.7601 RUB | ||
| RON | Румынский Лей | 9.5037 RUB | ||
| SEK | Шведская Крона | 48.3526 RUB | ||
| SGD | Сингапурский доллар | 25.8026 RUB | ||
| TJS | Таджикский Сомони | 69.0382 RUB | ||
| TMT | Туркменский Манат | 11.5458 RUB | ||
| TRY | Турецкая Лира | 16.9444 RUB | ||
| UAH | Украинская Гривна | 40.3546 RUB | ||
| UZS | Узбекский Сум | 15.6571 RUB | ||
| XDR | СДР | 48.9896 RUB | ||
| ZAR | Южноафриканский рэнд | 32.9646 RUB | 
