Oбменный курс ЦБ на 10 сентябрь 2013 - архив курсов ЦБ
| Cимвол | Единиц | Валюты | 10 сентябрь 2013 | |
|---|---|---|---|---|
| USD | Доллар | 33.3243 RUB | ||
| EUR | Евро | 43.9014 RUB | ||
| CNY | Китайский юань Ренминби | 54.4630 RUB | ||
| GBP | Английский Фунт Стерлингов | 52.1425 RUB | ||
| AMD | Армянский Драм | 8.1081 RUB | ||
| AUD | Австралийский Доллар | 30.6684 RUB | ||
| AZN | Азербайджанский Манат | 42.5163 RUB | ||
| BGN | Болгарский Лев | 22.4527 RUB | ||
| HUF | Венгерский Форинт | 14.5897 RUB | ||
| BRL | Бразильский реал | 14.4474 RUB | ||
| BYN | Белорусский Рубль | 36.7818 RUB | ||
| CAD | Канадский Доллар | 32.0734 RUB | ||
| CHF | Швейцарский Франк | 35.5118 RUB | ||
| CZK | Чешская Крона | 17.0222 RUB | ||
| DKK | Датская Крона | 58.8748 RUB | ||
| INR | Индийская pупия | 51.0756 RUB | ||
| JPY | Японская Иена | 33.4716 RUB | ||
| KGS | Киргизский Сом | 68.0655 RUB | ||
| KRW | Южнокорейский вон | 30.6600 RUB | ||
| KZT | Казахский Тенге | 21.7529 RUB | ||
| MDL | Молдавский лей | 25.9826 RUB | ||
| NOK | Норвежская Крона | 54.8124 RUB | ||
| PLN | Польская Злота | 10.2558 RUB | ||
| RON | Румынский Лей | 9.7961 RUB | ||
| SEK | Шведская Крона | 50.2318 RUB | ||
| SGD | Сингапурский доллар | 26.1593 RUB | ||
| TJS | Таджикский Сомони | 70.4292 RUB | ||
| TMT | Туркменский Манат | 11.6519 RUB | ||
| TRY | Турецкая Лира | 16.3051 RUB | ||
| UAH | Украинская Гривна | 40.7662 RUB | ||
| UZS | Узбекский Сум | 15.6636 RUB | ||
| XDR | СДР | 50.2690 RUB | ||
| ZAR | Южноафриканский рэнд | 33.2611 RUB | 
