Oбменный курс ЦБ на 10 август 2023 - архив курсов ЦБ
| Cимвол | Единиц | Валюты | 10 август 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| USD | Доллар | 97.3999 RUB | ||
| EUR | Евро | 106.8897 RUB | ||
| CNY | Китайский юань Ренминби | 134.7410 RUB | ||
| GBP | Английский Фунт Стерлингов | 123.9122 RUB | ||
| AMD | Армянский Драм | 25.2286 RUB | ||
| AUD | Австралийский Доллар | 63.8554 RUB | ||
| AZN | Азербайджанский Манат | 57.2941 RUB | ||
| BGN | Болгарский Лев | 54.5017 RUB | ||
| HUF | Венгерский Форинт | 27.5616 RUB | ||
| BRL | Бразильский реал | 19.7911 RUB | ||
| BYN | Белорусский Рубль | 30.6405 RUB | ||
| CAD | Канадский Доллар | 72.3840 RUB | ||
| CHF | Швейцарский Франк | 111.3396 RUB | ||
| CZK | Чешская Крона | 43.9649 RUB | ||
| DKK | Датская Крона | 143.0500 RUB | ||
| INR | Индийская pупия | 118.0110 RUB | ||
| JPY | Японская Иена | 67.9550 RUB | ||
| KGS | Киргизский Сом | 110.8450 RUB | ||
| KRW | Южнокорейский вон | 74.0290 RUB | ||
| KZT | Казахский Тенге | 21.8444 RUB | ||
| MDL | Молдавский лей | 55.1148 RUB | ||
| NOK | Норвежская Крона | 95.2017 RUB | ||
| PLN | Польская Злота | 23.8719 RUB | ||
| RON | Румынский Лей | 21.6209 RUB | ||
| SEK | Шведская Крона | 91.2104 RUB | ||
| SGD | Сингапурский доллар | 72.4594 RUB | ||
| TJS | Таджикский Сомони | 89.0530 RUB | ||
| TMT | Туркменский Манат | 27.8285 RUB | ||
| TRY | Турецкая Лира | 3.6066 RUB | ||
| UAH | Украинская Гривна | 26.3610 RUB | ||
| UZS | Узбекский Сум | 8.3499 RUB | ||
| XDR | СДР | 130.1496 RUB | ||
| ZAR | Южноафриканский рэнд | 51.8305 RUB | 
