Oбменный курс ЦБ на 1 февраль 2020 - архив курсов ЦБ
| Cимвол | Единиц | Валюты | 1 февраль 2020 | |
|---|---|---|---|---|
| USD | Доллар | 63.1385 RUB | ||
| EUR | Евро | 69.5976 RUB | ||
| CNY | Китайский юань Ренминби | 91.0209 RUB | ||
| GBP | Английский Фунт Стерлингов | 82.9640 RUB | ||
| AMD | Армянский Драм | 13.1951 RUB | ||
| AUD | Австралийский Доллар | 42.3217 RUB | ||
| AZN | Азербайджанский Манат | 37.2169 RUB | ||
| BGN | Болгарский Лев | 35.5971 RUB | ||
| HUF | Венгерский Форинт | 20.6537 RUB | ||
| BRL | Бразильский реал | 14.8778 RUB | ||
| BYN | Белорусский Рубль | 29.5495 RUB | ||
| CAD | Канадский Доллар | 47.7562 RUB | ||
| CHF | Швейцарский Франк | 65.0577 RUB | ||
| CZK | Чешская Крона | 27.5750 RUB | ||
| DKK | Датская Крона | 93.1645 RUB | ||
| INR | Индийская pупия | 88.4850 RUB | ||
| JPY | Японская Иена | 57.9119 RUB | ||
| KGS | Киргизский Сом | 90.3564 RUB | ||
| KRW | Южнокорейский вон | 52.9512 RUB | ||
| KZT | Казахский Тенге | 16.6537 RUB | ||
| MDL | Молдавский лей | 36.2033 RUB | ||
| NOK | Норвежская Крона | 68.5230 RUB | ||
| PLN | Польская Злота | 16.2002 RUB | ||
| RON | Румынский Лей | 14.5736 RUB | ||
| SEK | Шведская Крона | 65.3506 RUB | ||
| SGD | Сингапурский доллар | 46.3300 RUB | ||
| TJS | Таджикский Сомони | 65.1248 RUB | ||
| TMT | Туркменский Манат | 18.0654 RUB | ||
| TRY | Турецкая Лира | 10.5572 RUB | ||
| UAH | Украинская Гривна | 25.2296 RUB | ||
| UZS | Узбекский Сум | 6.6022 RUB | ||
| XDR | СДР | 86.8729 RUB | ||
| ZAR | Южноафриканский рэнд | 42.5261 RUB | 
