Oбменный курс ЦБ на 1 октябрь 2022 - архив курсов ЦБ
| Cимвол | Единиц | Валюты | 1 октябрь 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| USD | Доллар | 55.2987 RUB | ||
| EUR | Евро | 52.7379 RUB | ||
| CNY | Китайский юань Ренминби | 81.5532 RUB | ||
| GBP | Английский Фунт Стерлингов | 61.0166 RUB | ||
| AMD | Армянский Драм | 13.6321 RUB | ||
| AUD | Австралийский Доллар | 35.9552 RUB | ||
| AZN | Азербайджанский Манат | 32.5286 RUB | ||
| BGN | Болгарский Лев | 27.4422 RUB | ||
| HUF | Венгерский Форинт | 12.9031 RUB | ||
| BRL | Бразильский реал | 10.2570 RUB | ||
| BYN | Белорусский Рубль | 22.2952 RUB | ||
| CAD | Канадский Доллар | 40.3434 RUB | ||
| CHF | Швейцарский Франк | 56.6469 RUB | ||
| CZK | Чешская Крона | 21.7369 RUB | ||
| DKK | Датская Крона | 72.1746 RUB | ||
| INR | Индийская pупия | 68.3404 RUB | ||
| JPY | Японская Иена | 38.2055 RUB | ||
| KGS | Киргизский Сом | 68.9707 RUB | ||
| KRW | Южнокорейский вон | 38.6650 RUB | ||
| KZT | Казахский Тенге | 11.5957 RUB | ||
| MDL | Молдавский лей | 28.2829 RUB | ||
| NOK | Норвежская Крона | 51.1102 RUB | ||
| PLN | Польская Злота | 11.1216 RUB | ||
| RON | Румынский Лей | 10.9570 RUB | ||
| SEK | Шведская Крона | 49.7170 RUB | ||
| SGD | Сингапурский доллар | 38.5626 RUB | ||
| TJS | Таджикский Сомони | 54.1083 RUB | ||
| TMT | Туркменский Манат | 15.7996 RUB | ||
| TRY | Турецкая Лира | 2.9858 RUB | ||
| UAH | Украинская Гривна | 14.9780 RUB | ||
| UZS | Узбекский Сум | 5.0208 RUB | ||
| XDR | СДР | 70.5545 RUB | ||
| ZAR | Южноафриканский рэнд | 30.9040 RUB | 
