Oбменный курс ЦБ на 1 октябрь 2010 - архив курсов ЦБ
| Cимвол | Единиц | Валюты | 1 октябрь 2010 | |
|---|---|---|---|---|
| USD | Доллар | 30.5126 RUB | ||
| EUR | Евро | 41.4392 RUB | ||
| CNY | Китайский юань Ренминби | 45.6079 RUB | ||
| GBP | Английский Фунт Стерлингов | 48.3533 RUB | ||
| AMD | Армянский Драм | 8.4640 RUB | ||
| AUD | Австралийский Доллар | 29.5423 RUB | ||
| AZN | Азербайджанский Манат | 38.0030 RUB | ||
| BGN | Болгарский Лев | 21.2114 RUB | ||
| HUF | Венгерский Форинт | 14.9476 RUB | ||
| BRL | Бразильский реал | 17.9433 RUB | ||
| BYN | Белорусский Рубль | 101.3370 RUB | ||
| CAD | Канадский Доллар | 29.5550 RUB | ||
| CHF | Швейцарский Франк | 31.1926 RUB | ||
| CZK | Чешская Крона | 16.8736 RUB | ||
| DKK | Датская Крона | 55.6698 RUB | ||
| INR | Индийская pупия | 68.4600 RUB | ||
| JPY | Японская Иена | 36.6100 RUB | ||
| KGS | Киргизский Сом | 65.4075 RUB | ||
| KRW | Южнокорейский вон | 26.7596 RUB | ||
| KZT | Казахский Тенге | 20.6746 RUB | ||
| MDL | Молдавский лей | 25.6408 RUB | ||
| NOK | Норвежская Крона | 52.0728 RUB | ||
| PLN | Польская Злота | 10.4121 RUB | ||
| RON | Румынский Лей | 9.7029 RUB | ||
| SEK | Шведская Крона | 45.3207 RUB | ||
| SGD | Сингапурский доллар | 23.1806 RUB | ||
| TJS | Таджикский Сомони | 69.6190 RUB | ||
| TMT | Туркменский Манат | 10.6930 RUB | ||
| TRY | Турецкая Лира | 21.0026 RUB | ||
| UAH | Украинская Гривна | 38.4386 RUB | ||
| UZS | Узбекский Сум | 18.8326 RUB | ||
| XDR | СДР | 47.3638 RUB | ||
| ZAR | Южноафриканский рэнд | 43.7526 RUB | 
