Oбменный курс ЦБ на 1 ноябрь 2022 - архив курсов ЦБ
| Cимвол | Единиц | Валюты | 1 ноябрь 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| USD | Доллар | 61.6229 RUB | ||
| EUR | Евро | 61.1196 RUB | ||
| CNY | Китайский юань Ренминби | 83.9469 RUB | ||
| GBP | Английский Фунт Стерлингов | 71.4333 RUB | ||
| AMD | Армянский Драм | 15.5850 RUB | ||
| AUD | Австралийский Доллар | 39.5619 RUB | ||
| AZN | Азербайджанский Манат | 36.2488 RUB | ||
| BGN | Болгарский Лев | 31.3523 RUB | ||
| HUF | Венгерский Форинт | 14.8682 RUB | ||
| BRL | Бразильский реал | 11.5286 RUB | ||
| BYN | Белорусский Рубль | 24.8851 RUB | ||
| CAD | Канадский Доллар | 45.2610 RUB | ||
| CHF | Швейцарский Франк | 61.6722 RUB | ||
| CZK | Чешская Крона | 25.2098 RUB | ||
| DKK | Датская Крона | 82.3957 RUB | ||
| INR | Индийская pупия | 74.3682 RUB | ||
| JPY | Японская Иена | 41.5697 RUB | ||
| KGS | Киргизский Сом | 73.7960 RUB | ||
| KRW | Южнокорейский вон | 43.2654 RUB | ||
| KZT | Казахский Тенге | 13.1955 RUB | ||
| MDL | Молдавский лей | 31.8802 RUB | ||
| NOK | Норвежская Крона | 59.3452 RUB | ||
| PLN | Польская Злота | 12.9776 RUB | ||
| RON | Румынский Лей | 12.4523 RUB | ||
| SEK | Шведская Крона | 56.0621 RUB | ||
| SGD | Сингапурский доллар | 43.6670 RUB | ||
| TJS | Таджикский Сомони | 60.3271 RUB | ||
| TMT | Туркменский Манат | 17.6065 RUB | ||
| TRY | Турецкая Лира | 3.3122 RUB | ||
| UAH | Украинская Гривна | 16.6850 RUB | ||
| UZS | Узбекский Сум | 5.5117 RUB | ||
| XDR | СДР | 79.2113 RUB | ||
| ZAR | Южноафриканский рэнд | 33.6599 RUB | 
