Oбменный курс ЦБ на 1 март 2019 - архив курсов ЦБ
| Cимвол | Единиц | Валюты | 1 март 2019 | |
|---|---|---|---|---|
| USD | Доллар | 65.8895 RUB | ||
| EUR | Евро | 74.9691 RUB | ||
| CNY | Китайский юань Ренминби | 98.5440 RUB | ||
| GBP | Английский Фунт Стерлингов | 87.5606 RUB | ||
| AMD | Армянский Драм | 13.4441 RUB | ||
| AUD | Австралийский Доллар | 47.0649 RUB | ||
| AZN | Азербайджанский Манат | 38.8385 RUB | ||
| BGN | Болгарский Лев | 38.3547 RUB | ||
| HUF | Венгерский Форинт | 23.7158 RUB | ||
| BRL | Бразильский реал | 17.6709 RUB | ||
| BYN | Белорусский Рубль | 30.8212 RUB | ||
| CAD | Канадский Доллар | 50.0262 RUB | ||
| CHF | Швейцарский Франк | 66.1010 RUB | ||
| CZK | Чешская Крона | 29.2647 RUB | ||
| DKK | Датская Крона | 100.5530 RUB | ||
| INR | Индийская pупия | 92.5668 RUB | ||
| JPY | Японская Иена | 59.4939 RUB | ||
| KGS | Киргизский Сом | 94.5466 RUB | ||
| KRW | Южнокорейский вон | 58.6482 RUB | ||
| KZT | Казахский Тенге | 17.5738 RUB | ||
| MDL | Молдавский лей | 38.3636 RUB | ||
| NOK | Норвежская Крона | 77.0466 RUB | ||
| PLN | Польская Злота | 17.3718 RUB | ||
| RON | Румынский Лей | 15.8251 RUB | ||
| SEK | Шведская Крона | 71.1250 RUB | ||
| SGD | Сингапурский доллар | 48.8613 RUB | ||
| TJS | Таджикский Сомони | 69.8352 RUB | ||
| TMT | Туркменский Манат | 18.8525 RUB | ||
| TRY | Турецкая Лира | 12.3829 RUB | ||
| UAH | Украинская Гривна | 24.5673 RUB | ||
| UZS | Узбекский Сум | 7.8485 RUB | ||
| XDR | СДР | 92.0944 RUB | ||
| ZAR | Южноафриканский рэнд | 47.2184 RUB | 
