Oбменный курс ЦБ на 1 май 2025 - архив курсов ЦБ
| Cимвол | Единиц | Валюты | 1 май 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| USD | Доллар | 81.4933 RUB | ||
| EUR | Евро | 92.8370 RUB | ||
| CNY | Китайский юань Ренминби | 111.7130 RUB | ||
| GBP | Английский Фунт Стерлингов | 109.1114 RUB | ||
| AMD | Армянский Драм | 20.8989 RUB | ||
| AUD | Австралийский Доллар | 52.2861 RUB | ||
| AZN | Азербайджанский Манат | 47.9372 RUB | ||
| BGN | Болгарский Лев | 47.3878 RUB | ||
| HUF | Венгерский Форинт | 22.9068 RUB | ||
| BRL | Бразильский реал | 14.4328 RUB | ||
| BYN | Белорусский Рубль | 26.9115 RUB | ||
| CAD | Канадский Доллар | 58.8527 RUB | ||
| CHF | Швейцарский Франк | 98.7080 RUB | ||
| CZK | Чешская Крона | 37.2031 RUB | ||
| DKK | Датская Крона | 124.1780 RUB | ||
| INR | Индийская pупия | 95.8142 RUB | ||
| JPY | Японская Иена | 57.1803 RUB | ||
| KGS | Киргизский Сом | 93.1885 RUB | ||
| KRW | Южнокорейский вон | 56.6516 RUB | ||
| KZT | Казахский Тенге | 15.9067 RUB | ||
| MDL | Молдавский лей | 47.3705 RUB | ||
| NOK | Норвежская Крона | 78.5145 RUB | ||
| PLN | Польская Злота | 21.6640 RUB | ||
| RON | Румынский Лей | 18.6113 RUB | ||
| SEK | Шведская Крона | 84.5487 RUB | ||
| SGD | Сингапурский доллар | 62.3180 RUB | ||
| TJS | Таджикский Сомони | 77.0120 RUB | ||
| TMT | Туркменский Манат | 23.2838 RUB | ||
| TRY | Турецкая Лира | 2.1221 RUB | ||
| UAH | Украинская Гривна | 19.6509 RUB | ||
| UZS | Узбекский Сум | 6.3011 RUB | ||
| XDR | СДР | 110.5921 RUB | ||
| ZAR | Южноафриканский рэнд | 43.7372 RUB | 
