Oбменный курс ЦБ на 1 июнь 2019 - архив курсов ЦБ
| Cимвол | Единиц | Валюты | 1 июнь 2019 | |
|---|---|---|---|---|
| USD | Доллар | 65.3834 RUB | ||
| EUR | Евро | 72.8436 RUB | ||
| CNY | Китайский юань Ренминби | 94.7215 RUB | ||
| GBP | Английский Фунт Стерлингов | 82.5531 RUB | ||
| AMD | Армянский Драм | 13.6145 RUB | ||
| AUD | Австралийский Доллар | 45.2649 RUB | ||
| AZN | Азербайджанский Манат | 38.5402 RUB | ||
| BGN | Болгарский Лев | 37.2767 RUB | ||
| HUF | Венгерский Форинт | 22.4438 RUB | ||
| BRL | Бразильский реал | 16.4206 RUB | ||
| BYN | Белорусский Рубль | 31.1884 RUB | ||
| CAD | Канадский Доллар | 48.3248 RUB | ||
| CHF | Швейцарский Франк | 65.0193 RUB | ||
| CZK | Чешская Крона | 28.2172 RUB | ||
| DKK | Датская Крона | 97.6294 RUB | ||
| INR | Индийская pупия | 93.5954 RUB | ||
| JPY | Японская Иена | 60.0757 RUB | ||
| KGS | Киргизский Сом | 93.4155 RUB | ||
| KRW | Южнокорейский вон | 54.9187 RUB | ||
| KZT | Казахский Тенге | 17.0928 RUB | ||
| MDL | Молдавский лей | 35.7971 RUB | ||
| NOK | Норвежская Крона | 74.5152 RUB | ||
| PLN | Польская Злота | 16.9995 RUB | ||
| RON | Румынский Лей | 15.3443 RUB | ||
| SEK | Шведская Крона | 68.4528 RUB | ||
| SGD | Сингапурский доллар | 47.4859 RUB | ||
| TJS | Таджикский Сомони | 69.2988 RUB | ||
| TMT | Туркменский Манат | 18.7077 RUB | ||
| TRY | Турецкая Лира | 11.1462 RUB | ||
| UAH | Украинская Гривна | 24.3330 RUB | ||
| UZS | Узбекский Сум | 7.7072 RUB | ||
| XDR | СДР | 90.0382 RUB | ||
| ZAR | Южноафриканский рэнд | 44.3034 RUB | 
