Динамика курсa USD за последние 3 месяца
Динамика курсa EUR за последние 3 месяца
Обменный курс установленный ЦБ на сегодняшний день 15 Сентябрь 2025, был обновлен ЦБ и на: 13 Сентябрь 2025
Cимвол | Валюты | Единиц | 13.09.2025 | Bариация | 12.09.2025 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
USD | Доллар | 1 | 84.3798 | -1,2849 | 85.6647 | ||
EUR | Евро | 1 | 99.3304 | -0,4063 | 99.7367 | ||
CNY | Китайский юань Ренминби | 10 | 118.2630 | -1,1100 | 119.3730 | ||
GBP | Английский Фунт Стерлингов | 1 | 114.3937 | -1,6905 | 116.0842 | ||
AMD | Армянский Драм | 100 | 22.0043 | -0,3771 | 22.3814 | ||
AUD | Австралийский Доллар | 1 | 56.1801 | -0,3929 | 56.5730 | ||
AZN | Азербайджанский Манат | 1 | 49.6352 | -0,7558 | 50.3910 | ||
BGN | Болгарский Лев | 1 | 50.4121 | -0,8642 | 51.2763 | ||
HUF | Венгерский Форинт | 100 | 25.2483 | -0,2471 | 25.4954 | ||
BRL | Бразильский реал | 1 | 15.6680 | -0,1607 | 15.8287 | ||
BYN | Белорусский Рубль | 1 | 27.3800 | -0,2770 | 27.6570 | ||
CAD | Канадский Доллар | 1 | 60.9504 | -0,8835 | 61.8339 | ||
CHF | Швейцарский Франк | 1 | 105.8187 | -1,3560 | 107.1747 | ||
CZK | Чешская Крона | 10 | 40.6669 | -0,3819 | 41.0488 | ||
DKK | Датская Крона | 10 | 132.3270 | -2,0150 | 134.3420 | ||
INR | Индийская pупия | 100 | 95.5814 | -1,4727 | 97.0541 | ||
JPY | Японская Иена | 100 | 57.2804 | -0,8171 | 58.0975 | ||
KGS | Киргизский Сом | 100 | 96.4892 | -1,4693 | 97.9585 | ||
KRW | Южнокорейский вон | 1000 | 60.7311 | -1,0048 | 61.7359 | ||
KZT | Казахский Тенге | 100 | 15.6581 | -0,2588 | 15.9169 | ||
MDL | Молдавский лей | 10 | 50.5880 | -0,7556 | 51.3436 | ||
NOK | Норвежская Крона | 10 | 84.9105 | -1,3989 | 86.3094 | ||
PLN | Польская Злота | 1 | 23.2131 | -0,2831 | 23.4962 | ||
RON | Румынский Лей | 1 | 19.5062 | -0,2336 | 19.7398 | ||
SEK | Шведская Крона | 10 | 90.0313 | -1,5473 | 91.5786 | ||
SGD | Сингапурский доллар | 1 | 65.7932 | -0,9602 | 66.7534 | ||
TJS | Таджикский Сомони | 10 | 88.6901 | -1,3506 | 90.0407 | ||
TMT | Туркменский Манат | 1 | 24.1085 | -0,3671 | 24.4756 | ||
TRY | Турецкая Лира | 1 | 2.0457 | -0,0316 | 2.0773 | ||
UAH | Украинская Гривна | 10 | 20.4390 | -0,2967 | 20.7357 | ||
UZS | Узбекский Сум | 1000 | 6.7789 | -0,1514 | 6.9303 | ||
ZAR | Южноафриканский рэнд | 10 | 48.4866 | -0,3689 | 48.8555 |
Суббота, российский рубль продолжал повышаться по отношению к евро. Так, ЦБ установил следующий официальный курс в 99.3304 рублей за один евро и в 84.3798 рублей за американский доллар.
Нажмите на ссылку валютный курс 13 Сентябрь 2025, и на предыдущий день: валютный курс 12 Сентябрь 2025
Официальные курсы иностранных валют по отношению к рублю устанавливаются ежедневно (по рабочим дням) приказом ЦБ РФ, вступают в силу на следующий календарный день после дня установления и действуют до вступления в силу следующего приказа о курсах иностранных валют.
который позволяет конвертировать введенную сумму используя любой предыдущий курс ЦБ.
Вся информация о курсов ЦБ РФ взяты с веб-сайта Центральный банк Российской Федерации (ЦБ РФ) и предоставляется исключительно в информационных целях.
Сайт kursvaliut.ru не связан каким-либо образом с сайтом Центрального банкa Российской Федерации
Смотрите также: Kарта сайта
новый продукт, производимый и предлагаемый layerzero.ro