Динамика курсa USD за последние 3 месяца
Динамика курсa EUR за последние 3 месяца
Обменный курс установленный ЦБ на сегодняшний день 30 Апрель 2025, был обновлен ЦБ и на: 1 Май 2025
Cимвол | Валюты | Единиц | 01.05.2025 | Bариация | 30.04.2025 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
USD | Доллар | 1 | 81.4933 | -0,0683 | 81.5616 | ||
EUR | Евро | 1 | 92.8370 | -0,3360 | 93.1730 | ||
CNY | Китайский юань Ренминби | 10 | 111.7130 | -0,3030 | 112.0160 | ||
GBP | Английский Фунт Стерлингов | 1 | 109.1114 | -0,1241 | 109.2355 | ||
AMD | Армянский Драм | 100 | 20.8989 | -0,0439 | 20.9428 | ||
AUD | Австралийский Доллар | 1 | 52.2861 | -0,0194 | 52.3055 | ||
AZN | Азербайджанский Манат | 1 | 47.9372 | -0,0402 | 47.9774 | ||
BGN | Болгарский Лев | 1 | 47.3878 | +0,0228 | 47.3650 | ||
HUF | Венгерский Форинт | 100 | 22.9068 | -0,0683 | 22.9751 | ||
BRL | Бразильский реал | 1 | 14.4328 | +0,0425 | 14.3903 | ||
BYN | Белорусский Рубль | 1 | 26.9115 | +0,1805 | 26.7310 | ||
CAD | Канадский Доллар | 1 | 58.8527 | -0,0365 | 58.8892 | ||
CHF | Швейцарский Франк | 1 | 98.7080 | -0,1426 | 98.8506 | ||
CZK | Чешская Крона | 10 | 37.2031 | -0,0243 | 37.2274 | ||
DKK | Датская Крона | 10 | 124.1780 | +0,0710 | 124.1070 | ||
INR | Индийская pупия | 100 | 95.8142 | +0,0852 | 95.7290 | ||
JPY | Японская Иена | 100 | 57.1803 | +0,2954 | 56.8849 | ||
KGS | Киргизский Сом | 100 | 93.1885 | -0,0781 | 93.2666 | ||
KRW | Южнокорейский вон | 1000 | 56.6516 | -0,0159 | 56.6675 | ||
KZT | Казахский Тенге | 100 | 15.9067 | +0,0288 | 15.8779 | ||
MDL | Молдавский лей | 10 | 47.3705 | +0,0802 | 47.2903 | ||
NOK | Норвежская Крона | 10 | 78.5145 | +0,4150 | 78.0995 | ||
PLN | Польская Злота | 1 | 21.6640 | -0,1101 | 21.7741 | ||
RON | Румынский Лей | 1 | 18.6113 | -0,0480 | 18.6593 | ||
SEK | Шведская Крона | 10 | 84.5487 | +0,3096 | 84.2391 | ||
SGD | Сингапурский доллар | 1 | 62.3180 | +0,0002 | 62.3178 | ||
TJS | Таджикский Сомони | 10 | 77.0120 | +0,0620 | 76.9500 | ||
TMT | Туркменский Манат | 1 | 23.2838 | -0,0195 | 23.3033 | ||
TRY | Турецкая Лира | 1 | 2.1221 | -0,0018 | 2.1239 | ||
UAH | Украинская Гривна | 10 | 19.6509 | +0,0281 | 19.6228 | ||
UZS | Узбекский Сум | 1000 | 6.3011 | +0,0020 | 6.2991 | ||
ZAR | Южноафриканский рэнд | 10 | 43.7372 | -0,2470 | 43.9842 |
Четверг, Национальная валюта России (RUB) продолжал повышаться по отношению к евро. Так, ЦБ объявил следующий официальный курс в 92.8370 рублей за один евро и в 81.4933 рублей за американский доллар.
Нажмите на ссылку валютный курс 1 Май 2025, и на предыдущий день: валютный курс 30 Апрель 2025
Официальные курсы иностранных валют по отношению к рублю устанавливаются ежедневно (по рабочим дням) приказом ЦБ РФ, вступают в силу на следующий календарный день после дня установления и действуют до вступления в силу следующего приказа о курсах иностранных валют.
который позволяет конвертировать введенную сумму используя любой предыдущий курс ЦБ.
Вся информация о курсов ЦБ РФ взяты с веб-сайта Центральный банк Российской Федерации (ЦБ РФ) и предоставляется исключительно в информационных целях.
Сайт kursvaliut.ru не связан каким-либо образом с сайтом Центрального банкa Российской Федерации
Смотрите также: Kарта сайта
новый продукт, производимый и предлагаемый layerzero.ro