Средний курс обмена ЦБ РФ c 2008 для Доллар в Российской Федерации
Ежемесячный cредний курс представляет собой среднюю арифметическую из ежедневных обменных курсов на валютном рынке. 
Среднегодовой курс представляет собой среднюю арифметическую из средних месячных обменных курсов.
| Mесяц | Cимвол | Cтоимость | |
|---|---|---|---|
| Средний курс обмена для: | Январь | 1 USD | 24.5001 RUB | 
| Средний курс обмена для: | Февраль | 1 USD | 24.5273 RUB | 
| Средний курс обмена для: | Март | 1 USD | 23.7604 RUB | 
| Средний курс обмена для: | Апрель | 1 USD | 23.5129 RUB | 
| Средний курс обмена для: | Май | 1 USD | 23.7196 RUB | 
| Средний курс обмена для: | Июнь | 1 USD | 23.6432 RUB | 
| Средний курс обмена для: | Июль | 1 USD | 23.3479 RUB | 
| Средний курс обмена для: | Август | 1 USD | 24.1533 RUB | 
| Средний курс обмена для: | Сентябрь | 1 USD | 25.2699 RUB | 
| Средний курс обмена для: | Октябрь | 1 USD | 26.3564 RUB | 
| Средний курс обмена для: | Ноябрь | 1 USD | 27.3337 RUB | 
| Средний курс обмена для: | Декабрь | 1 USD | 28.1513 RUB | 
Среднегодовой валютный курс за 2008 для Доллар:
24.8563 RUB
Быстрые ссылки:
который позволяет конвертировать введенную сумму используя любой предыдущий курс ЦБ.
Вся информация о курсов ЦБ РФ взяты с веб-сайта Центральный банк Российской Федерации (ЦБ РФ) и предоставляется исключительно в информационных целях.
Сайт kursvaliut.ru не связан каким-либо образом с сайтом Центрального банкa Российской Федерации
Смотрите также: Kарта сайта
новый продукт, производимый и предлагаемый layerzero.ro