Средний курс обмена ЦБ РФ c 2019 для Доллар в Российской Федерации
Ежемесячный cредний курс представляет собой среднюю арифметическую из ежедневных обменных курсов на валютном рынке.
Среднегодовой курс представляет собой среднюю арифметическую из средних месячных обменных курсов.
Mесяц | Cимвол | Cтоимость | |
---|---|---|---|
Средний курс обмена для: | Январь | 1 USD | 66.5125 RUB |
Средний курс обмена для: | Февраль | 1 USD | 65.8105 RUB |
Средний курс обмена для: | Март | 1 USD | 65.0923 RUB |
Средний курс обмена для: | Апрель | 1 USD | 64.6031 RUB |
Средний курс обмена для: | Май | 1 USD | 64.8187 RUB |
Средний курс обмена для: | Июнь | 1 USD | 64.1691 RUB |
Средний курс обмена для: | Июль | 1 USD | 63.2227 RUB |
Средний курс обмена для: | Август | 1 USD | 65.5875 RUB |
Средний курс обмена для: | Сентябрь | 1 USD | 64.9587 RUB |
Средний курс обмена для: | Октябрь | 1 USD | 64.3750 RUB |
Средний курс обмена для: | Ноябрь | 1 USD | 63.8671 RUB |
Средний курс обмена для: | Декабрь | 1 USD | 62.9325 RUB |
Среднегодовой валютный курс за 2019 для Доллар:
64.6625 RUB
Быстрые ссылки:
который позволяет конвертировать введенную сумму используя любой предыдущий курс ЦБ.
Вся информация о курсов ЦБ РФ взяты с веб-сайта Центральный банк Российской Федерации (ЦБ РФ) и предоставляется исключительно в информационных целях.
Сайт kursvaliut.ru не связан каким-либо образом с сайтом Центрального банкa Российской Федерации
Смотрите также: Kарта сайта
новый продукт, производимый и предлагаемый layerzero.ro