Эволюция курса Южнокорейский вон
Отображение курса KRW - Южнокорейский вон по отношению к другим валютам в пределах ниже определенного периода времени.
Дата | Cимвол | Cтоимость (RUB) | Bариация % | Bариация | ||
---|---|---|---|---|---|---|
23 Сен 2023 | 1000 KRW | 71.8446 | +0,1811 % | +0,1299 | ||
22 Сен 2023 | 1000 KRW | 71.7147 | -1,2725 % | -0,9243 | ||
21 Сен 2023 | 1000 KRW | 72.6390 | +0,2881 % | +0,2087 | ||
20 Сен 2023 | 1000 KRW | 72.4303 | -0,7455 % | -0,5440 | ||
19 Сен 2023 | 1000 KRW | 72.9743 | +0,1271 % | +0,0926 | ||
16 Сен 2023 | 1000 KRW | 72.8817 | +0,4767 % | +0,3458 | ||
15 Сен 2023 | 1000 KRW | 72.5359 | +0,5140 % | +0,3709 | ||
14 Сен 2023 | 1000 KRW | 72.1650 | +1,1797 % | +0,8414 | ||
13 Сен 2023 | 1000 KRW | 71.3236 | -1,6263 % | -1,1791 | ||
12 Сен 2023 | 1000 KRW | 72.5027 | -1,2755 % | -0,9367 | ||
09 Сен 2023 | 1000 KRW | 73.4394 | -0,1274 % | -0,0937 | ||
08 Сен 2023 | 1000 KRW | 73.5331 | -0,0083 % | -0,0061 | ||
07 Сен 2023 | 1000 KRW | 73.5392 | +0,3209 % | +0,2352 | ||
06 Сен 2023 | 1000 KRW | 73.3040 | +0,1311 % | +0,0960 | ||
05 Сен 2023 | 1000 KRW | 73.2080 | +0,2134 % | +0,1559 | ||
02 Сен 2023 | 1000 KRW | 73.0521 | +0,2345 % | +0,1709 | ||
01 Сен 2023 | 1000 KRW | 72.8812 | +0,5449 % | +0,3950 | ||
31 Авг 2023 | 1000 KRW | 72.4862 | +0,1175 % | +0,0851 | ||
30 Авг 2023 | 1000 KRW | 72.4011 | +0,3603 % | +0,2599 | ||
29 Авг 2023 | 1000 KRW | 72.1412 | +0,9396 % | +0,6715 | ||
26 Авг 2023 | 1000 KRW | 71.4697 | +0,1325 % | +0,0946 | ||
25 Авг 2023 | 1000 KRW | 71.3751 | +1,2485 % | +0,8801 | ||
24 Авг 2023 | 1000 KRW | 70.4950 | +0,0292 % | +0,0206 | ||
23 Авг 2023 | 1000 KRW | 70.4744 | +0,5061 % | +0,3549 | ||
22 Авг 2023 | 1000 KRW | 70.1195 | +0,4671 % | +0,3260 | ||
19 Авг 2023 | 1000 KRW | 69.7935 | -0,0886 % | -0,0619 | ||
18 Авг 2023 | 1000 KRW | 69.8554 | -3,4278 % | -2,4795 | ||
17 Авг 2023 | 1000 KRW | 72.3349 | -1,1817 % | -0,8650 | ||
16 Авг 2023 | 1000 KRW | 73.1999 | -3,5809 % | -2,7186 | ||
15 Авг 2023 | 1000 KRW | 75.9185 | (макс) | +2,4212 % | +1,7947 | |
12 Авг 2023 | 1000 KRW | 74.1238 | +0,2750 % | +0,2033 | ||
11 Авг 2023 | 1000 KRW | 73.9205 | -0,1466 % | -0,1085 | ||
10 Авг 2023 | 1000 KRW | 74.0290 | +1,3786 % | +1,0067 | ||
09 Авг 2023 | 1000 KRW | 73.0223 | -1,2272 % | -0,9073 | ||
08 Авг 2023 | 1000 KRW | 73.9296 | +2,1363 % | +1,5463 | ||
05 Авг 2023 | 1000 KRW | 72.3833 | +0,2708 % | +0,1955 | ||
04 Авг 2023 | 1000 KRW | 72.1878 | +0,9638 % | +0,6891 | ||
03 Авг 2023 | 1000 KRW | 71.4987 | +0,0158 % | +0,0113 | ||
02 Авг 2023 | 1000 KRW | 71.4874 | -0,5180 % | -0,3722 | ||
01 Авг 2023 | 1000 KRW | 71.8596 | +0,8644 % | +0,6158 | ||
29 Июл 2023 | 1000 KRW | 71.2438 | +1,1171 % | +0,7871 | ||
28 Июл 2023 | 1000 KRW | 70.4567 | -0,2773 % | -0,1959 | ||
27 Июл 2023 | 1000 KRW | 70.6526 | +0,0176 % | +0,0124 | ||
26 Июл 2023 | 1000 KRW | 70.6402 | -0,0847 % | -0,0599 | ||
25 Июл 2023 | 1000 KRW | 70.7001 | +0,3893 % | +0,2742 | ||
22 Июл 2023 | 1000 KRW | 70.4259 | -1,5636 % | -1,1187 | ||
21 Июл 2023 | 1000 KRW | 71.5446 | -0,7212 % | -0,5197 | ||
20 Июл 2023 | 1000 KRW | 72.0643 | +0,1536 % | +0,1105 | ||
19 Июл 2023 | 1000 KRW | 71.9538 | +0,7907 % | +0,5645 | ||
18 Июл 2023 | 1000 KRW | 71.3893 | +0,2725 % | +0,1940 | ||
15 Июл 2023 | 1000 KRW | 71.1953 | +0,5845 % | +0,4137 | ||
14 Июл 2023 | 1000 KRW | 70.7816 | +0,6521 % | +0,4586 | ||
13 Июл 2023 | 1000 KRW | 70.3230 | +0,5219 % | +0,3651 | ||
12 Июл 2023 | 1000 KRW | 69.9579 | -0,1018 % | -0,0713 | ||
11 Июл 2023 | 1000 KRW | 70.0292 | -0,3269 % | -0,2297 | ||
08 Июл 2023 | 1000 KRW | 70.2589 | -1,2635 % | -0,8991 | ||
07 Июл 2023 | 1000 KRW | 71.1580 | +2,2889 % | +1,5923 | ||
06 Июл 2023 | 1000 KRW | 69.5657 | +1,1031 % | +0,7590 | ||
05 Июл 2023 | 1000 KRW | 68.8067 | +0,7541 % | +0,5150 | ||
04 Июл 2023 | 1000 KRW | 68.2917 | +1,8142 % | +1,2169 | ||
01 Июл 2023 | 1000 KRW | 67.0748 | +1,5439 % | +1,0198 | ||
30 Июн 2023 | 1000 KRW | 66.0550 | +0,8578 % | +0,5618 | ||
29 Июн 2023 | 1000 KRW | 65.4932 | +0,1298 % | +0,0849 | ||
28 Июн 2023 | 1000 KRW | 65.4083 | +0,9197 % | +0,5961 | ||
27 Июн 2023 | 1000 KRW | 64.8122 | +0,5338 % | +0,3441 | ||
24 Июн 2023 | 1000 KRW | 64.4681 | -0,1530 % | -0,0988 | ||
23 Июн 2023 | 1000 KRW | 64.5669 | -0,9807 % | -0,6395 | ||
22 Июн 2023 | 1000 KRW | 65.2064 | -0,8902 % | -0,5857 | ||
21 Июн 2023 | 1000 KRW | 65.7921 | +0,4272 % | +0,2799 | ||
20 Июн 2023 | 1000 KRW | 65.5122 | -0,3883 % | -0,2554 | ||
17 Июн 2023 | 1000 KRW | 65.7676 | +0,3029 % | +0,1986 | ||
16 Июн 2023 | 1000 KRW | 65.5690 | -0,5869 % | -0,3871 | ||
15 Июн 2023 | 1000 KRW | 65.9561 | +0,2584 % | +0,1700 | ||
14 Июн 2023 | 1000 KRW | 65.7861 | +2,8086 % | +1,7972 | ||
10 Июн 2023 | 1000 KRW | 63.9889 | +1,6194 % | +1,0197 | ||
09 Июн 2023 | 1000 KRW | 62.9692 | +0,7870 % | +0,4917 | ||
08 Июн 2023 | 1000 KRW | 62.4775 | +0,5867 % | +0,3644 | ||
07 Июн 2023 | 1000 KRW | 62.1131 | -0,0975 % | -0,0606 | ||
06 Июн 2023 | 1000 KRW | 62.1737 | +0,3767 % | +0,2333 | ||
03 Июн 2023 | 1000 KRW | 61.9404 | +1,1051 % | +0,6770 | ||
02 Июн 2023 | 1000 KRW | 61.2634 | +0,3884 % | +0,2370 | ||
01 Июн 2023 | 1000 KRW | 61.0264 | +0,2066 % | +0,1258 | ||
31 Май 2023 | 1000 KRW | 60.9006 | +0,7586 % | +0,4585 | ||
30 Май 2023 | 1000 KRW | 60.4421 | +0,1111 % | +0,0671 | ||
27 Май 2023 | 1000 KRW | 60.3750 | +0,0915 % | +0,0552 | ||
26 Май 2023 | 1000 KRW | 60.3198 | (мин) | -0,6272 % | -0,3807 | |
25 Май 2023 | 1000 KRW | 60.7005 | -0,6049 % | -0,3694 |
Mаксимальные, Mинимальные и Cредние: на выбранный период 24.05.2023 - 24.09.2023
Максимальный курс Южнокорейский вон
1000 KRW = 75.9185 (RUB)
Дата: 15 Август 2023
Минимальный курс Южнокорейский вон
1000 KRW = 60.3198 (RUB)
Дата: 26 Май 2023
Средний курс Южнокорейский вон
1000 KRW = 69.2652 (RUB)
Смотреть только график курса южнокорейский вон без таблицы данных.
который позволяет конвертировать введенную сумму используя любой предыдущий курс ЦБ.
Вся информация о курсов ЦБ РФ взяты с веб-сайта Центральный банк Российской Федерации (ЦБ РФ) и предоставляется исключительно в информационных целях.
Сайт kursvaliut.ru не связан каким-либо образом с сайтом Центрального банкa Российской Федерации
Смотрите также: Kарта сайта
новый продукт, производимый и предлагаемый layerzero.ro