Эволюция курса Южнокорейский вон
Отображение курса KRW - Южнокорейский вон по отношению к другим валютам в пределах ниже определенного периода времени.
| Дата | Cимвол | Cтоимость (RUB) | Bариация % | Bариация | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08 Авг 2026 | 1000 KRW | 57.9127 | (макс) | +1,3590 % | +0,7765 | |
| 07 Авг 2026 | 1000 KRW | 57.1362 | +0,8312 % | +0,4710 | ||
| 06 Авг 2026 | 1000 KRW | 56.6652 | -0,1276 % | -0,0724 | ||
| 05 Авг 2026 | 1000 KRW | 56.7376 | +1,5865 % | +0,8861 | ||
| 04 Авг 2026 | 1000 KRW | 55.8515 | +1,2885 % | +0,7105 | ||
| 01 Авг 2026 | 1000 KRW | 55.1410 | +0,1286 % | +0,0708 | ||
| 31 Июл 2026 | 1000 KRW | 55.0702 | +1,7476 % | +0,9459 | ||
| 30 Июл 2026 | 1000 KRW | 54.1243 | +0,7824 % | +0,4202 | ||
| 29 Июл 2026 | 1000 KRW | 53.7041 | +0,9347 % | +0,4973 | ||
| 28 Июл 2026 | 1000 KRW | 53.2068 | +0,1938 % | +0,1029 | ||
| 25 Июл 2026 | 1000 KRW | 53.1039 | +0,3018 % | +0,1598 | ||
| 24 Июл 2026 | 1000 KRW | 52.9441 | -0,4477 % | -0,2381 | ||
| 23 Июл 2026 | 1000 KRW | 53.1822 | +0,3336 % | +0,1768 | ||
| 22 Июл 2026 | 1000 KRW | 53.0054 | +0,4596 % | +0,2425 | ||
| 21 Июл 2026 | 1000 KRW | 52.7629 | +0,1973 % | +0,1039 | ||
| 18 Июл 2026 | 1000 KRW | 52.6590 | +0,1030 % | +0,0542 | ||
| 17 Июл 2026 | 1000 KRW | 52.6048 | +0,6927 % | +0,3619 | ||
| 16 Июл 2026 | 1000 KRW | 52.2429 | +1,4571 % | +0,7503 | ||
| 15 Июл 2026 | 1000 KRW | 51.4926 | +1,2832 % | +0,6524 | ||
| 14 Июл 2026 | 1000 KRW | 50.8402 | -0,2490 % | -0,1269 | ||
| 11 Июл 2026 | 1000 KRW | 50.9671 | +1,3502 % | +0,6790 | ||
| 10 Июл 2026 | 1000 KRW | 50.2881 | +0,4805 % | +0,2405 | ||
| 09 Июл 2026 | 1000 KRW | 50.0476 | +0,7055 % | +0,3506 | ||
| 08 Июл 2026 | 1000 KRW | 49.6970 | -1,8610 % | -0,9424 | ||
| 07 Июл 2026 | 1000 KRW | 50.6394 | +1,9065 % | +0,9474 | ||
| 04 Июл 2026 | 1000 KRW | 49.6920 | -0,8830 % | -0,4427 | ||
| 03 Июл 2026 | 1000 KRW | 50.1347 | -0,8135 % | -0,4112 | ||
| 02 Июл 2026 | 1000 KRW | 50.5459 | -0,4512 % | -0,2291 | ||
| 01 Июл 2026 | 1000 KRW | 50.7750 | +0,8397 % | +0,4228 | ||
| 30 Июн 2026 | 1000 KRW | 50.3522 | +0,9708 % | +0,4841 | ||
| 27 Июн 2026 | 1000 KRW | 49.8681 | +1,4245 % | +0,7004 | ||
| 26 Июн 2026 | 1000 KRW | 49.1677 | +1,0789 % | +0,5248 | ||
| 25 Июн 2026 | 1000 KRW | 48.6429 | +0,1085 % | +0,0527 | ||
| 24 Июн 2026 | 1000 KRW | 48.5902 | +1,1129 % | +0,5348 | ||
| 23 Июн 2026 | 1000 KRW | 48.0554 | -0,3151 % | -0,1519 | ||
| 20 Июн 2026 | 1000 KRW | 48.2073 | -0,5877 % | -0,2850 | ||
| 19 Июн 2026 | 1000 KRW | 48.4923 | +0,8869 % | +0,4263 | ||
| 18 Июн 2026 | 1000 KRW | 48.0660 | +0,6112 % | +0,2920 | ||
| 17 Июн 2026 | 1000 KRW | 47.7740 | +0,2543 % | +0,1212 | ||
| 16 Июн 2026 | 1000 KRW | 47.6528 | +0,8886 % | +0,4197 | ||
| 12 Июн 2026 | 1000 KRW | 47.2331 | -0,0981 % | -0,0464 | ||
| 11 Июн 2026 | 1000 KRW | 47.2795 | +1,9322 % | +0,8962 | ||
| 10 Июн 2026 | 1000 KRW | 46.3833 | (мин) | -2,3135 % | -1,0985 | |
| 09 Июн 2026 | 1000 KRW | 47.4818 | -1,2090 % | -0,5811 | ||
| 06 Июн 2026 | 1000 KRW | 48.0629 | -1,9537 % | -0,9577 | ||
| 05 Июн 2026 | 1000 KRW | 49.0206 | +1,0107 % | +0,4905 | ||
| 04 Июн 2026 | 1000 KRW | 48.5301 | +1,0804 % | +0,5187 | ||
| 03 Июн 2026 | 1000 KRW | 48.0114 | +0,8630 % | +0,4108 | ||
| 02 Июн 2026 | 1000 KRW | 47.6006 | +0,9216 % | +0,4347 | ||
| 30 Май 2026 | 1000 KRW | 47.1659 | -0,7667 % | -0,3644 | ||
| 29 Май 2026 | 1000 KRW | 47.5303 | +1,0857 % | +0,5105 | ||
| 28 Май 2026 | 1000 KRW | 47.0198 | -0,7158 % | -0,3390 | ||
| 27 Май 2026 | 1000 KRW | 47.3588 | -0,4781 % | -0,2275 | ||
| 26 Май 2026 | 1000 KRW | 47.5863 | +0,4732 % | +0,2241 | ||
| 23 Май 2026 | 1000 KRW | 47.3622 | +1,0066 % | +0,4720 | ||
| 22 Май 2026 | 1000 KRW | 46.8902 | -0,6166 % | -0,2909 | ||
| 21 Май 2026 | 1000 KRW | 47.1811 | -0,5057 % | -0,2398 | ||
| 20 Май 2026 | 1000 KRW | 47.4209 | -1,6972 % | -0,8187 | ||
| 19 Май 2026 | 1000 KRW | 48.2396 | -1,5912 % | -0,7800 | ||
| 16 Май 2026 | 1000 KRW | 49.0196 | +0,2061 % | +0,1008 | ||
| 15 Май 2026 | 1000 KRW | 48.9188 | -0,9977 % | -0,4930 | ||
| 14 Май 2026 | 1000 KRW | 49.4118 | -1,3611 % | -0,6818 | ||
| 13 Май 2026 | 1000 KRW | 50.0936 | -2,1812 % | -1,1170 | ||
| 09 Май 2026 | 1000 KRW | 51.2106 | -0,0232 % | -0,0119 | ||
| 08 Май 2026 | 1000 KRW | 51.2225 | +0,1304 % | +0,0667 | ||
| 07 Май 2026 | 1000 KRW | 51.1558 | +0,8113 % | +0,4117 | ||
| 06 Май 2026 | 1000 KRW | 50.7441 | -0,1246 % | -0,0633 | ||
| 05 Май 2026 | 1000 KRW | 50.8074 | +0,2613 % | +0,1324 | ||
| 01 Май 2026 | 1000 KRW | 50.6750 | -0,2953 % | -0,1501 | ||
| 30 Апр 2026 | 1000 KRW | 50.8251 | +0,2353 % | +0,1193 | ||
| 29 Апр 2026 | 1000 KRW | 50.7058 | +0,5126 % | +0,2586 | ||
| 28 Апр 2026 | 1000 KRW | 50.4472 | -1,1058 % | -0,5641 | ||
| 25 Апр 2026 | 1000 KRW | 51.0113 | +0,7207 % | +0,3650 | ||
| 24 Апр 2026 | 1000 KRW | 50.6463 | -0,6785 % | -0,3460 | ||
| 23 Апр 2026 | 1000 KRW | 50.9923 | +0,8776 % | +0,4436 | ||
| 22 Апр 2026 | 1000 KRW | 50.5487 | -0,5648 % | -0,2871 | ||
| 21 Апр 2026 | 1000 KRW | 50.8358 | -1,5682 % | -0,8099 | ||
| 18 Апр 2026 | 1000 KRW | 51.6457 | -0,0089 % | -0,0046 | ||
| 17 Апр 2026 | 1000 KRW | 51.6503 | +1,7016 % | +0,8642 | ||
| 16 Апр 2026 | 1000 KRW | 50.7861 | -0,2532 % | -0,1289 | ||
| 15 Апр 2026 | 1000 KRW | 50.9150 | -1,1868 % | -0,6115 | ||
| 14 Апр 2026 | 1000 KRW | 51.5265 | -0,8530 % | -0,4433 | ||
| 11 Апр 2026 | 1000 KRW | 51.9698 | -1,4441 % | -0,7615 | ||
| 10 Апр 2026 | 1000 KRW | 52.7313 | +1,4702 % | +0,7640 | ||
| 09 Апр 2026 | 1000 KRW | 51.9673 | -0,5390 % | -0,2816 | ||
| 08 Апр 2026 | 1000 KRW | 52.2489 | - | - | - |
Mаксимальные, Mинимальные и Cредние: на выбранный период 08.04.2026 - 08.08.2026
Максимальный курс Южнокорейский вон
1000 KRW = 57.9127 (RUB)
Дата: 08 Август 2026
Минимальный курс Южнокорейский вон
1000 KRW = 46.3833 (RUB)
Дата: 10 Июнь 2026
Средний курс Южнокорейский вон
1000 KRW = 50.5362 (RUB)
Смотреть только график курса южнокорейский вон без таблицы данных.
который позволяет конвертировать введенную сумму используя любой предыдущий курс ЦБ.
Вся информация о курсов ЦБ РФ взяты с веб-сайта Центральный банк Российской Федерации (ЦБ РФ) и предоставляется исключительно в информационных целях.
Сайт kursvaliut.ru не связан каким-либо образом с сайтом Центрального банкa Российской Федерации
Смотрите также: Контакт - Kарта сайта
новый продукт, производимый и предлагаемый layerzero.ro