Эволюция курса Южнокорейский вон
Отображение курса KRW - Южнокорейский вон по отношению к другим валютам в пределах ниже определенного периода времени.
Дата | Cимвол | Cтоимость (RUB) | Bариация % | Bариация | ||
---|---|---|---|---|---|---|
25 Мар 2023 | 1000 KRW | 59.0651 | -1,0540 % | -0,6292 | ||
24 Мар 2023 | 1000 KRW | 59.6943 | (макс) | +1,4374 % | +0,8459 | |
23 Мар 2023 | 1000 KRW | 58.8484 | +0,4227 % | +0,2477 | ||
22 Мар 2023 | 1000 KRW | 58.6007 | -0,5774 % | -0,3403 | ||
21 Мар 2023 | 1000 KRW | 58.9410 | +0,1940 % | +0,1141 | ||
18 Мар 2023 | 1000 KRW | 58.8269 | +1,0865 % | +0,6323 | ||
17 Мар 2023 | 1000 KRW | 58.1946 | +0,1618 % | +0,0940 | ||
16 Мар 2023 | 1000 KRW | 58.1006 | +1,3072 % | +0,7497 | ||
15 Мар 2023 | 1000 KRW | 57.3509 | +0,6403 % | +0,3649 | ||
14 Мар 2023 | 1000 KRW | 56.9860 | -0,6318 % | -0,3623 | ||
11 Мар 2023 | 1000 KRW | 57.3483 | -0,1012 % | -0,0581 | ||
10 Мар 2023 | 1000 KRW | 57.4064 | -1,1448 % | -0,6648 | ||
08 Мар 2023 | 1000 KRW | 58.0712 | +0,1493 % | +0,0866 | ||
07 Мар 2023 | 1000 KRW | 57.9846 | +0,0179 % | +0,0104 | ||
04 Мар 2023 | 1000 KRW | 57.9742 | +1,0572 % | +0,6065 | ||
03 Мар 2023 | 1000 KRW | 57.3677 | +0,8282 % | +0,4712 | ||
02 Мар 2023 | 1000 KRW | 56.8965 | +0,4782 % | +0,2708 | ||
01 Мар 2023 | 1000 KRW | 56.6257 | -0,6847 % | -0,3904 | ||
28 Фев 2023 | 1000 KRW | 57.0161 | -0,4127 % | -0,2363 | ||
23 Фев 2023 | 1000 KRW | 57.2524 | -0,8900 % | -0,5141 | ||
22 Фев 2023 | 1000 KRW | 57.7665 | +0,9934 % | +0,5682 | ||
21 Фев 2023 | 1000 KRW | 57.1983 | -0,5747 % | -0,3306 | ||
18 Фев 2023 | 1000 KRW | 57.5289 | -1,1378 % | -0,6621 | ||
17 Фев 2023 | 1000 KRW | 58.1910 | +0,5455 % | +0,3157 | ||
16 Фев 2023 | 1000 KRW | 57.8753 | -0,5383 % | -0,3132 | ||
15 Фев 2023 | 1000 KRW | 58.1885 | +0,9418 % | +0,5429 | ||
14 Фев 2023 | 1000 KRW | 57.6456 | +0,1936 % | +0,1114 | ||
11 Фев 2023 | 1000 KRW | 57.5342 | -0,5196 % | -0,3005 | ||
10 Фев 2023 | 1000 KRW | 57.8347 | +1,8179 % | +1,0326 | ||
09 Фев 2023 | 1000 KRW | 56.8021 | +0,5801 % | +0,3276 | ||
08 Фев 2023 | 1000 KRW | 56.4745 | +0,2156 % | +0,1215 | ||
07 Фев 2023 | 1000 KRW | 56.3530 | -1,5690 % | -0,8983 | ||
04 Фев 2023 | 1000 KRW | 57.2513 | -0,2537 % | -0,1456 | ||
03 Фев 2023 | 1000 KRW | 57.3969 | +0,7860 % | +0,4476 | ||
02 Фев 2023 | 1000 KRW | 56.9493 | -0,5127 % | -0,2935 | ||
01 Фев 2023 | 1000 KRW | 57.2428 | +0,9586 % | +0,5435 | ||
31 Янв 2023 | 1000 KRW | 56.6993 | +0,6874 % | +0,3871 | ||
28 Янв 2023 | 1000 KRW | 56.3122 | +0,2562 % | +0,1439 | ||
27 Янв 2023 | 1000 KRW | 56.1683 | +0,3265 % | +0,1828 | ||
26 Янв 2023 | 1000 KRW | 55.9855 | +0,6069 % | +0,3377 | ||
25 Янв 2023 | 1000 KRW | 55.6478 | +0,1807 % | +0,1004 | ||
24 Янв 2023 | 1000 KRW | 55.5474 | -0,0536 % | -0,0298 | ||
21 Янв 2023 | 1000 KRW | 55.5772 | -0,5374 % | -0,3003 | ||
20 Янв 2023 | 1000 KRW | 55.8775 | +0,3920 % | +0,2182 | ||
19 Янв 2023 | 1000 KRW | 55.6593 | +0,4090 % | +0,2267 | ||
18 Янв 2023 | 1000 KRW | 55.4326 | +0,2733 % | +0,1511 | ||
17 Янв 2023 | 1000 KRW | 55.2815 | +1,5487 % | +0,8431 | ||
14 Янв 2023 | 1000 KRW | 54.4384 | +0,0618 % | +0,0336 | ||
13 Янв 2023 | 1000 KRW | 54.4048 | -1,7689 % | -0,9797 | ||
12 Янв 2023 | 1000 KRW | 55.3845 | -0,9658 % | -0,5401 | ||
11 Янв 2023 | 1000 KRW | 55.9246 | -1,0781 % | -0,6095 | ||
10 Янв 2023 | 1000 KRW | 56.5341 | +1,6347 % | +0,9093 | ||
31 Дек 2022 | 1000 KRW | 55.6248 | -2,2787 % | -1,2971 | ||
30 Дек 2022 | 1000 KRW | 56.9219 | +1,1131 % | +0,6266 | ||
29 Дек 2022 | 1000 KRW | 56.2953 | +2,3439 % | +1,2893 | ||
28 Дек 2022 | 1000 KRW | 55.0060 | +2,4440 % | +1,3123 | ||
27 Дек 2022 | 1000 KRW | 53.6937 | +0,1382 % | +0,0741 | ||
24 Дек 2022 | 1000 KRW | 53.6196 | -5,1313 % | -2,9002 | ||
23 Дек 2022 | 1000 KRW | 56.5198 | +3,0370 % | +1,6659 | ||
22 Дек 2022 | 1000 KRW | 54.8539 | +2,5157 % | +1,3461 | ||
21 Дек 2022 | 1000 KRW | 53.5078 | +5,0761 % | +2,5849 | ||
20 Дек 2022 | 1000 KRW | 50.9229 | +2,8897 % | +1,4302 | ||
17 Дек 2022 | 1000 KRW | 49.4927 | +0,2993 % | +0,1477 | ||
16 Дек 2022 | 1000 KRW | 49.3450 | +0,9579 % | +0,4682 | ||
15 Дек 2022 | 1000 KRW | 48.8768 | +0,9826 % | +0,4756 | ||
14 Дек 2022 | 1000 KRW | 48.4012 | +0,8008 % | +0,3845 | ||
13 Дек 2022 | 1000 KRW | 48.0167 | +0,1648 % | +0,0790 | ||
10 Дек 2022 | 1000 KRW | 47.9377 | +0,9744 % | +0,4626 | ||
09 Дек 2022 | 1000 KRW | 47.4751 | -0,3009 % | -0,1433 | ||
08 Дек 2022 | 1000 KRW | 47.6184 | -0,1767 % | -0,0843 | ||
07 Дек 2022 | 1000 KRW | 47.7027 | -0,8433 % | -0,4057 | ||
06 Дек 2022 | 1000 KRW | 48.1084 | +1,2323 % | +0,5856 | ||
03 Дек 2022 | 1000 KRW | 47.5228 | +1,0098 % | +0,4751 | ||
02 Дек 2022 | 1000 KRW | 47.0477 | +1,9156 % | +0,8843 | ||
01 Дек 2022 | 1000 KRW | 46.1634 | +0,2722 % | +0,1253 | ||
30 Ноя 2022 | 1000 KRW | 46.0381 | +1,5610 % | +0,7076 | ||
29 Ноя 2022 | 1000 KRW | 45.3305 | (мин) | -0,7866 % | -0,3594 |
Mаксимальные, Mинимальные и Cредние: на выбранный период 26.11.2022 - 26.03.2023
Максимальный курс Южнокорейский вон
1000 KRW = 59.6943 (RUB)
Дата: 24 Март 2023
Минимальный курс Южнокорейский вон
1000 KRW = 45.3305 (RUB)
Дата: 29 Ноябрь 2022
Средний курс Южнокорейский вон
1000 KRW = 54.9312 (RUB)
Смотреть только график курса южнокорейский вон без таблицы данных.
который позволяет конвертировать введенную сумму используя любой предыдущий курс ЦБ.
Вся информация о курсов ЦБ РФ взяты с веб-сайта Центральный банк Российской Федерации (ЦБ РФ) и предоставляется исключительно в информационных целях.
Сайт kursvaliut.ru не связан каким-либо образом с сайтом Центрального банкa Российской Федерации
Смотрите также: Kарта сайта
новый продукт, производимый и предлагаемый layerzero.ro