Эволюция курса Южнокорейский вон
Отображение курса KRW - Южнокорейский вон по отношению к другим валютам в пределах ниже определенного периода времени.
| Дата | Cимвол | Cтоимость (RUB) | Bариация % | Bариация | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 Мар 2026 | 1000 KRW | 52.7357 | -2,4372 % | -1,3174 | ||
| 07 Мар 2026 | 1000 KRW | 54.0531 | +2,2300 % | +1,1791 | ||
| 06 Мар 2026 | 1000 KRW | 52.8740 | -0,4715 % | -0,2505 | ||
| 05 Мар 2026 | 1000 KRW | 53.1245 | -1,7452 % | -0,9436 | ||
| 04 Мар 2026 | 1000 KRW | 54.0681 | -0,1988 % | -0,1077 | ||
| 03 Мар 2026 | 1000 KRW | 54.1758 | -0,1296 % | -0,0703 | ||
| 28 Фев 2026 | 1000 KRW | 54.2461 | +0,9564 % | +0,5139 | ||
| 27 Фев 2026 | 1000 KRW | 53.7322 | +1,5931 % | +0,8426 | ||
| 26 Фев 2026 | 1000 KRW | 52.8896 | -0,4794 % | -0,2548 | ||
| 25 Фев 2026 | 1000 KRW | 53.1444 | +0,4491 % | +0,2376 | ||
| 21 Фев 2026 | 1000 KRW | 52.9068 | -0,3792 % | -0,2014 | ||
| 20 Фев 2026 | 1000 KRW | 53.1082 | +0,6619 % | +0,3492 | ||
| 19 Фев 2026 | 1000 KRW | 52.7590 | -0,7644 % | -0,4064 | ||
| 18 Фев 2026 | 1000 KRW | 53.1654 | +0,1550 % | +0,0823 | ||
| 17 Фев 2026 | 1000 KRW | 53.0831 | -0,7438 % | -0,3978 | ||
| 14 Фев 2026 | 1000 KRW | 53.4809 | +0,7703 % | +0,4088 | ||
| 13 Фев 2026 | 1000 KRW | 53.0721 | -0,1312 % | -0,0697 | ||
| 12 Фев 2026 | 1000 KRW | 53.1418 | +0,7854 % | +0,4141 | ||
| 11 Фев 2026 | 1000 KRW | 52.7277 | -0,1606 % | -0,0848 | ||
| 10 Фев 2026 | 1000 KRW | 52.8125 | +0,3489 % | +0,1836 | ||
| 07 Фев 2026 | 1000 KRW | 52.6289 | -0,2315 % | -0,1221 | ||
| 06 Фев 2026 | 1000 KRW | 52.7510 | -0,6163 % | -0,3271 | ||
| 05 Фев 2026 | 1000 KRW | 53.0781 | +0,4793 % | +0,2532 | ||
| 04 Фев 2026 | 1000 KRW | 52.8249 | -1,4656 % | -0,7857 | ||
| 03 Фев 2026 | 1000 KRW | 53.6106 | +1,0162 % | +0,5393 | ||
| 31 Янв 2026 | 1000 KRW | 53.0713 | -0,2728 % | -0,1452 | ||
| 30 Янв 2026 | 1000 KRW | 53.2165 | +1,0934 % | +0,5756 | ||
| 29 Янв 2026 | 1000 KRW | 52.6409 | -0,7859 % | -0,4170 | ||
| 28 Янв 2026 | 1000 KRW | 53.0579 | +2,4161 % | +1,2517 | ||
| 27 Янв 2026 | 1000 KRW | 51.8062 | +0,1944 % | +0,1005 | ||
| 24 Янв 2026 | 1000 KRW | 51.7057 | +0,1499 % | +0,0774 | ||
| 23 Янв 2026 | 1000 KRW | 51.6283 | (мин) | -1,6267 % | -0,8537 | |
| 22 Янв 2026 | 1000 KRW | 52.4820 | -0,6260 % | -0,3306 | ||
| 21 Янв 2026 | 1000 KRW | 52.8126 | +0,0781 % | +0,0412 | ||
| 20 Янв 2026 | 1000 KRW | 52.7714 | -0,3535 % | -0,1872 | ||
| 17 Янв 2026 | 1000 KRW | 52.9586 | -0,3586 % | -0,1906 | ||
| 16 Янв 2026 | 1000 KRW | 53.1492 | -0,3728 % | -0,1989 | ||
| 15 Янв 2026 | 1000 KRW | 53.3481 | -0,9458 % | -0,5094 | ||
| 14 Янв 2026 | 1000 KRW | 53.8575 | -0,4962 % | -0,2686 | ||
| 13 Янв 2026 | 1000 KRW | 54.1261 | -0,7865 % | -0,4291 | ||
| 31 Дек 2025 | 1000 KRW | 54.5552 | +1,5990 % | +0,8586 | ||
| 30 Дек 2025 | 1000 KRW | 53.6966 | +0,9486 % | +0,5046 | ||
| 27 Дек 2025 | 1000 KRW | 53.1920 | +1,3104 % | +0,6880 | ||
| 26 Дек 2025 | 1000 KRW | 52.5040 | -0,7043 % | -0,3724 | ||
| 25 Дек 2025 | 1000 KRW | 52.8764 | -0,4914 % | -0,2611 | ||
| 24 Дек 2025 | 1000 KRW | 53.1375 | -0,9935 % | -0,5332 | ||
| 23 Дек 2025 | 1000 KRW | 53.6707 | -1,7835 % | -0,9746 | ||
| 20 Дек 2025 | 1000 KRW | 54.6453 | +0,9602 % | +0,5197 | ||
| 19 Дек 2025 | 1000 KRW | 54.1256 | -0,8536 % | -0,4660 | ||
| 18 Дек 2025 | 1000 KRW | 54.5916 | +1,3134 % | +0,7077 | ||
| 17 Дек 2025 | 1000 KRW | 53.8839 | -0,1327 % | -0,0716 | ||
| 16 Дек 2025 | 1000 KRW | 53.9555 | -0,5544 % | -0,3008 | ||
| 13 Дек 2025 | 1000 KRW | 54.2563 | +0,5528 % | +0,2983 | ||
| 12 Дек 2025 | 1000 KRW | 53.9580 | +1,8487 % | +0,9794 | ||
| 11 Дек 2025 | 1000 KRW | 52.9786 | +1,3242 % | +0,6924 | ||
| 10 Дек 2025 | 1000 KRW | 52.2862 | -0,3919 % | -0,2057 | ||
| 09 Дек 2025 | 1000 KRW | 52.4919 | +1,5087 % | +0,7802 | ||
| 06 Дек 2025 | 1000 KRW | 51.7117 | -1,3275 % | -0,6957 | ||
| 05 Дек 2025 | 1000 KRW | 52.4074 | -1,2029 % | -0,6381 | ||
| 04 Дек 2025 | 1000 KRW | 53.0455 | +0,6016 % | +0,3172 | ||
| 03 Дек 2025 | 1000 KRW | 52.7283 | -0,5254 % | -0,2785 | ||
| 02 Дек 2025 | 1000 KRW | 53.0068 | -0,7466 % | -0,3987 | ||
| 29 Ноя 2025 | 1000 KRW | 53.4055 | -0,1714 % | -0,0917 | ||
| 28 Ноя 2025 | 1000 KRW | 53.4972 | +0,2977 % | +0,1588 | ||
| 27 Ноя 2025 | 1000 KRW | 53.3384 | -0,4652 % | -0,2493 | ||
| 26 Ноя 2025 | 1000 KRW | 53.5877 | -0,0496 % | -0,0266 | ||
| 25 Ноя 2025 | 1000 KRW | 53.6143 | -0,3763 % | -0,2025 | ||
| 22 Ноя 2025 | 1000 KRW | 53.8168 | -2,3416 % | -1,2904 | ||
| 21 Ноя 2025 | 1000 KRW | 55.1072 | -0,2493 % | -0,1377 | ||
| 20 Ноя 2025 | 1000 KRW | 55.2449 | -0,6058 % | -0,3367 | ||
| 19 Ноя 2025 | 1000 KRW | 55.5816 | -0,0795 % | -0,0442 | ||
| 18 Ноя 2025 | 1000 KRW | 55.6258 | +0,7575 % | +0,4182 | ||
| 15 Ноя 2025 | 1000 KRW | 55.2076 | +0,4410 % | +0,2424 | ||
| 14 Ноя 2025 | 1000 KRW | 54.9652 | -1,0581 % | -0,5878 | ||
| 13 Ноя 2025 | 1000 KRW | 55.5530 | -0,7360 % | -0,4119 | ||
| 12 Ноя 2025 | 1000 KRW | 55.9649 | (макс) | +0,4440 % | +0,2474 | |
| 11 Ноя 2025 | 1000 KRW | 55.7175 | - | - | - |
Mаксимальные, Mинимальные и Cредние: на выбранный период 11.11.2025 - 11.03.2026
Максимальный курс Южнокорейский вон
1000 KRW = 55.9649 (RUB)
Дата: 12 Ноябрь 2025
Минимальный курс Южнокорейский вон
1000 KRW = 51.6283 (RUB)
Дата: 23 Январь 2026
Средний курс Южнокорейский вон
1000 KRW = 53.4644 (RUB)
Смотреть только график курса южнокорейский вон без таблицы данных.
который позволяет конвертировать введенную сумму используя любой предыдущий курс ЦБ.
Вся информация о курсов ЦБ РФ взяты с веб-сайта Центральный банк Российской Федерации (ЦБ РФ) и предоставляется исключительно в информационных целях.
Сайт kursvaliut.ru не связан каким-либо образом с сайтом Центрального банкa Российской Федерации
Смотрите также: Контакт - Kарта сайта
новый продукт, производимый и предлагаемый layerzero.ro