Курс южнокорейский вон по ЦБ РФ - KRW / RUB

Эволюция курса Южнокорейский вон

(02 Ноя 2025): 1000 KRW = 56.8340 (RUB)

Дата Cтоимость Bариация
02 Ноя 2025 56.8340 -0,0629
01 Ноя 2025 56.8969 +0,7185
31 Окт 2025 56.1784 +0,7705
30 Окт 2025 55.4079 -0,3111
29 Окт 2025 55.7190 +0,7195
28 Окт 2025 54.9995 (мин) -1,3636
25 Окт 2025 56.3631 -0,4644
24 Окт 2025 56.8275 -0,5265
23 Окт 2025 57.3540 +0,0751
22 Окт 2025 57.2789 -0,0358
21 Окт 2025 57.3147 +0,2480
18 Окт 2025 57.0667 +1,5458
17 Окт 2025 55.5209 +0,3270
16 Окт 2025 55.1939 -0,8115
15 Окт 2025 56.0054 -0,9146
14 Окт 2025 56.9200 -0,9941
11 Окт 2025 57.9141 +0,0120
10 Окт 2025 57.9021 -0,0978
09 Окт 2025 57.9999 -0,2753
08 Окт 2025 58.2752 -0,7575
07 Окт 2025 59.0327 +0,7845
04 Окт 2025 58.2482 +0,6319
03 Окт 2025 57.6163 -0,4629
02 Окт 2025 58.0792 -0,8342
01 Окт 2025 58.9134 +0,2087
30 Сен 2025 58.7047 -1,0010
27 Сен 2025 59.7057 -0,2319
26 Сен 2025 59.9376 -0,3231
25 Сен 2025 60.2607 +0,4683
24 Сен 2025 59.7924 -0,4965
23 Сен 2025 60.2889 -0,0826
20 Сен 2025 60.3715 +0,1016
19 Сен 2025 60.2699 +0,2260
18 Сен 2025 60.0439 +0,4283
17 Сен 2025 59.6156 -0,2042
16 Сен 2025 59.8198 -0,9113
13 Сен 2025 60.7311 -1,0048
12 Сен 2025 61.7359 (макс) +0,4918
11 Сен 2025 61.2441 +1,3746
10 Сен 2025 59.8695 +0,7089
09 Сен 2025 59.1606 +0,6013
06 Сен 2025 58.5593 +0,2312
05 Сен 2025 58.3281 +0,2554
04 Сен 2025 58.0727 +0,1908
03 Сен 2025 57.8819 -0,0745
02 Сен 2025 57.9564 +0,1056
30 Авг 2025 57.8508 +0,3228
29 Авг 2025 57.5280 -0,2941
28 Авг 2025 57.8221 -0,2655
27 Авг 2025 58.0876 +0,2743
26 Авг 2025 57.8133 +0,0565
23 Авг 2025 57.7568 +0,3294
22 Авг 2025 57.4274 -0,2266
21 Авг 2025 57.6540 -0,3454
20 Авг 2025 57.9994 -0,1873
19 Авг 2025 58.1867 +0,5445
16 Авг 2025 57.6422 - 0,0000
15 Авг 2025 57.6422 +0,3819
14 Авг 2025 57.2603 -0,2715
13 Авг 2025 57.5318 +0,0515
12 Авг 2025 57.4803 -0,1556
09 Авг 2025 57.6359 +0,5041
08 Авг 2025 57.1318 -0,6971
07 Авг 2025 57.8289 +0,0276
06 Авг 2025 57.8013 +0,8631
05 Авг 2025 56.9382 -0,8357
02 Авг 2025 57.7739 -0,3043
01 Авг 2025 58.0782 -0,7364
31 Июл 2025 58.8146 -0,7822
30 Июл 2025 59.5968 +1,7638
29 Июл 2025 57.8330 -0,2898
26 Июл 2025 58.1228 +0,9389
25 Июл 2025 57.1839 +0,5961
24 Июл 2025 56.5878 +0,4537
23 Июл 2025 56.1341 -0,1396
22 Июл 2025 56.2737 -0,0341
19 Июл 2025 56.3078 -0,0584
18 Июл 2025 56.3662 -0,0152
17 Июл 2025 56.3814 -0,1717
16 Июл 2025 56.5531 -0,4573
15 Июл 2025 57.0104 +0,2839
12 Июл 2025 56.7265 +0,0204
11 Июл 2025 56.7061 -0,4377
10 Июл 2025 57.1438 -0,0552
09 Июл 2025 57.1990 -0,5040
08 Июл 2025 57.7030 -0,3453
05 Июл 2025 58.0483 +0,0940
04 Июл 2025 57.9543 -0,1959

Mаксимальные, Mинимальные и Cредние: на выбранный период 03.07.2025 - 03.11.2025

Максимальный курс Южнокорейский вон
1000 KRW = 61.7359 (RUB)
Дата: 12 Сентябрь 2025

Минимальный курс Южнокорейский вон
1000 KRW = 54.9995 (RUB)
Дата: 28 Октябрь 2025

Средний курс Южнокорейский вон
1000 KRW = 57.8606 (RUB)

Смотреть только график курса южнокорейский вон без таблицы данных.

Tоп