Эволюция курса Южнокорейский вон
Отображение курса KRW - Южнокорейский вон по отношению к другим валютам в пределах ниже определенного периода времени.
Дата | Cимвол | Cтоимость (RUB) | Bариация % | Bариация | ||
---|---|---|---|---|---|---|
18 Окт 2025 | 1000 KRW | 57.0667 | +2,7842 % | +1,5458 | ||
17 Окт 2025 | 1000 KRW | 55.5209 | +0,5925 % | +0,3270 | ||
16 Окт 2025 | 1000 KRW | 55.1939 | (мин) | -1,4490 % | -0,8115 | |
15 Окт 2025 | 1000 KRW | 56.0054 | -1,6068 % | -0,9146 | ||
14 Окт 2025 | 1000 KRW | 56.9200 | -1,7165 % | -0,9941 | ||
11 Окт 2025 | 1000 KRW | 57.9141 | +0,0207 % | +0,0120 | ||
10 Окт 2025 | 1000 KRW | 57.9021 | -0,1686 % | -0,0978 | ||
09 Окт 2025 | 1000 KRW | 57.9999 | -0,4724 % | -0,2753 | ||
08 Окт 2025 | 1000 KRW | 58.2752 | -1,2832 % | -0,7575 | ||
07 Окт 2025 | 1000 KRW | 59.0327 | +1,3468 % | +0,7845 | ||
04 Окт 2025 | 1000 KRW | 58.2482 | +1,0967 % | +0,6319 | ||
03 Окт 2025 | 1000 KRW | 57.6163 | -0,7970 % | -0,4629 | ||
02 Окт 2025 | 1000 KRW | 58.0792 | -1,4160 % | -0,8342 | ||
01 Окт 2025 | 1000 KRW | 58.9134 | +0,3555 % | +0,2087 | ||
30 Сен 2025 | 1000 KRW | 58.7047 | -1,6766 % | -1,0010 | ||
27 Сен 2025 | 1000 KRW | 59.7057 | -0,3869 % | -0,2319 | ||
26 Сен 2025 | 1000 KRW | 59.9376 | -0,5362 % | -0,3231 | ||
25 Сен 2025 | 1000 KRW | 60.2607 | +0,7832 % | +0,4683 | ||
24 Сен 2025 | 1000 KRW | 59.7924 | -0,8235 % | -0,4965 | ||
23 Сен 2025 | 1000 KRW | 60.2889 | -0,1368 % | -0,0826 | ||
20 Сен 2025 | 1000 KRW | 60.3715 | +0,1686 % | +0,1016 | ||
19 Сен 2025 | 1000 KRW | 60.2699 | +0,3764 % | +0,2260 | ||
18 Сен 2025 | 1000 KRW | 60.0439 | +0,7184 % | +0,4283 | ||
17 Сен 2025 | 1000 KRW | 59.6156 | -0,3414 % | -0,2042 | ||
16 Сен 2025 | 1000 KRW | 59.8198 | -1,5005 % | -0,9113 | ||
13 Сен 2025 | 1000 KRW | 60.7311 | -1,6276 % | -1,0048 | ||
12 Сен 2025 | 1000 KRW | 61.7359 | (макс) | +0,8030 % | +0,4918 | |
11 Сен 2025 | 1000 KRW | 61.2441 | +2,2960 % | +1,3746 | ||
10 Сен 2025 | 1000 KRW | 59.8695 | +1,1983 % | +0,7089 | ||
09 Сен 2025 | 1000 KRW | 59.1606 | +1,0268 % | +0,6013 | ||
06 Сен 2025 | 1000 KRW | 58.5593 | +0,3964 % | +0,2312 | ||
05 Сен 2025 | 1000 KRW | 58.3281 | +0,4398 % | +0,2554 | ||
04 Сен 2025 | 1000 KRW | 58.0727 | +0,3296 % | +0,1908 | ||
03 Сен 2025 | 1000 KRW | 57.8819 | -0,1285 % | -0,0745 | ||
02 Сен 2025 | 1000 KRW | 57.9564 | +0,1825 % | +0,1056 | ||
30 Авг 2025 | 1000 KRW | 57.8508 | +0,5611 % | +0,3228 | ||
29 Авг 2025 | 1000 KRW | 57.5280 | -0,5086 % | -0,2941 | ||
28 Авг 2025 | 1000 KRW | 57.8221 | -0,4571 % | -0,2655 | ||
27 Авг 2025 | 1000 KRW | 58.0876 | +0,4745 % | +0,2743 | ||
26 Авг 2025 | 1000 KRW | 57.8133 | +0,0978 % | +0,0565 | ||
23 Авг 2025 | 1000 KRW | 57.7568 | +0,5736 % | +0,3294 | ||
22 Авг 2025 | 1000 KRW | 57.4274 | -0,3930 % | -0,2266 | ||
21 Авг 2025 | 1000 KRW | 57.6540 | -0,5955 % | -0,3454 | ||
20 Авг 2025 | 1000 KRW | 57.9994 | -0,3219 % | -0,1873 | ||
19 Авг 2025 | 1000 KRW | 58.1867 | +0,9446 % | +0,5445 | ||
16 Авг 2025 | 1000 KRW | 57.6422 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
15 Авг 2025 | 1000 KRW | 57.6422 | +0,6670 % | +0,3819 | ||
14 Авг 2025 | 1000 KRW | 57.2603 | -0,4719 % | -0,2715 | ||
13 Авг 2025 | 1000 KRW | 57.5318 | +0,0896 % | +0,0515 | ||
12 Авг 2025 | 1000 KRW | 57.4803 | -0,2700 % | -0,1556 | ||
09 Авг 2025 | 1000 KRW | 57.6359 | +0,8823 % | +0,5041 | ||
08 Авг 2025 | 1000 KRW | 57.1318 | -1,2055 % | -0,6971 | ||
07 Авг 2025 | 1000 KRW | 57.8289 | +0,0477 % | +0,0276 | ||
06 Авг 2025 | 1000 KRW | 57.8013 | +1,5159 % | +0,8631 | ||
05 Авг 2025 | 1000 KRW | 56.9382 | -1,4465 % | -0,8357 | ||
02 Авг 2025 | 1000 KRW | 57.7739 | -0,5239 % | -0,3043 | ||
01 Авг 2025 | 1000 KRW | 58.0782 | -1,2521 % | -0,7364 | ||
31 Июл 2025 | 1000 KRW | 58.8146 | -1,3125 % | -0,7822 | ||
30 Июл 2025 | 1000 KRW | 59.5968 | +3,0498 % | +1,7638 | ||
29 Июл 2025 | 1000 KRW | 57.8330 | -0,4986 % | -0,2898 | ||
26 Июл 2025 | 1000 KRW | 58.1228 | +1,6419 % | +0,9389 | ||
25 Июл 2025 | 1000 KRW | 57.1839 | +1,0534 % | +0,5961 | ||
24 Июл 2025 | 1000 KRW | 56.5878 | +0,8082 % | +0,4537 | ||
23 Июл 2025 | 1000 KRW | 56.1341 | -0,2481 % | -0,1396 | ||
22 Июл 2025 | 1000 KRW | 56.2737 | -0,0606 % | -0,0341 | ||
19 Июл 2025 | 1000 KRW | 56.3078 | -0,1036 % | -0,0584 | ||
18 Июл 2025 | 1000 KRW | 56.3662 | -0,0270 % | -0,0152 | ||
17 Июл 2025 | 1000 KRW | 56.3814 | -0,3036 % | -0,1717 | ||
16 Июл 2025 | 1000 KRW | 56.5531 | -0,8021 % | -0,4573 | ||
15 Июл 2025 | 1000 KRW | 57.0104 | +0,5005 % | +0,2839 | ||
12 Июл 2025 | 1000 KRW | 56.7265 | +0,0360 % | +0,0204 | ||
11 Июл 2025 | 1000 KRW | 56.7061 | -0,7660 % | -0,4377 | ||
10 Июл 2025 | 1000 KRW | 57.1438 | -0,0965 % | -0,0552 | ||
09 Июл 2025 | 1000 KRW | 57.1990 | -0,8734 % | -0,5040 | ||
08 Июл 2025 | 1000 KRW | 57.7030 | -0,5948 % | -0,3453 | ||
05 Июл 2025 | 1000 KRW | 58.0483 | +0,1622 % | +0,0940 | ||
04 Июл 2025 | 1000 KRW | 57.9543 | -0,3369 % | -0,1959 | ||
03 Июл 2025 | 1000 KRW | 58.1502 | +0,3749 % | +0,2172 | ||
02 Июл 2025 | 1000 KRW | 57.9330 | +0,0662 % | +0,0383 | ||
01 Июл 2025 | 1000 KRW | 57.8947 | +0,1649 % | +0,0953 | ||
28 Июн 2025 | 1000 KRW | 57.7994 | +0,5721 % | +0,3288 | ||
27 Июн 2025 | 1000 KRW | 57.4706 | +0,3215 % | +0,1842 | ||
26 Июн 2025 | 1000 KRW | 57.2864 | +0,9884 % | +0,5607 | ||
25 Июн 2025 | 1000 KRW | 56.7257 | -0,7818 % | -0,4470 | ||
24 Июн 2025 | 1000 KRW | 57.1727 | +0,4763 % | +0,2710 | ||
21 Июн 2025 | 1000 KRW | 56.9017 | -0,4414 % | -0,2523 |
Mаксимальные, Mинимальные и Cредние: на выбранный период 20.06.2025 - 20.10.2025
Максимальный курс Южнокорейский вон
1000 KRW = 61.7359 (RUB)
Дата: 12 Сентябрь 2025
Минимальный курс Южнокорейский вон
1000 KRW = 55.1939 (RUB)
Дата: 16 Октябрь 2025
Средний курс Южнокорейский вон
1000 KRW = 57.9987 (RUB)
Смотреть только график курса южнокорейский вон без таблицы данных.
который позволяет конвертировать введенную сумму используя любой предыдущий курс ЦБ.
Вся информация о курсов ЦБ РФ взяты с веб-сайта Центральный банк Российской Федерации (ЦБ РФ) и предоставляется исключительно в информационных целях.
Сайт kursvaliut.ru не связан каким-либо образом с сайтом Центрального банкa Российской Федерации
Смотрите также: Kарта сайта
новый продукт, производимый и предлагаемый layerzero.ro