Курс валют в России
Эволюция курса Южнокорейский вон
Отображение курса KRW - Южнокорейский вон по отношению к другим валютам в пределах ниже определенного периода времени.
Дата | Cимвол | Cтоимость (RUB) | Bариация % | Bариация | ||
---|---|---|---|---|---|---|
06 Мар 2021 | 1000 KRW | 65,9386 | +0,4802 % | +0,3151 | ||
05 Мар 2021 | 1000 KRW | 65,6235 | +0,0853 % | +0,0559 | ||
04 Мар 2021 | 1000 KRW | 65,5676 | (мин) | -1,1467 % | -0,7606 | |
03 Мар 2021 | 1000 KRW | 66,3282 | +0,3247 % | +0,2147 | ||
02 Мар 2021 | 1000 KRW | 66,1135 | -0,3190 % | -0,2116 | ||
27 Фев 2021 | 1000 KRW | 66,3251 | +0,0844 % | +0,0559 | ||
26 Фев 2021 | 1000 KRW | 66,2692 | -0,3018 % | -0,2006 | ||
25 Фев 2021 | 1000 KRW | 66,4698 | -0,7220 % | -0,4834 | ||
21 Фев 2021 | 1000 KRW | 66,9532 | +0,0510 % | +0,0341 | ||
20 Фев 2021 | 1000 KRW | 66,9191 | +0,4751 % | +0,3164 | ||
19 Фев 2021 | 1000 KRW | 66,6027 | -0,0402 % | -0,0268 | ||
18 Фев 2021 | 1000 KRW | 66,6295 | +0,2041 % | +0,1357 | ||
17 Фев 2021 | 1000 KRW | 66,4938 | -0,0573 % | -0,0381 | ||
16 Фев 2021 | 1000 KRW | 66,5319 | -0,5578 % | -0,3732 | ||
13 Фев 2021 | 1000 KRW | 66,9051 | +0,1959 % | +0,1308 | ||
12 Фев 2021 | 1000 KRW | 66,7743 | -0,0681 % | -0,0455 | ||
11 Фев 2021 | 1000 KRW | 66,8198 | +0,6676 % | +0,4431 | ||
10 Фев 2021 | 1000 KRW | 66,3767 | +0,2351 % | +0,1557 | ||
09 Фев 2021 | 1000 KRW | 66,2210 | -0,9101 % | -0,6082 | ||
06 Фев 2021 | 1000 KRW | 66,8292 | -1,3141 % | -0,8899 | ||
05 Фев 2021 | 1000 KRW | 67,7191 | -0,8554 % | -0,5843 | ||
04 Фев 2021 | 1000 KRW | 68,3034 | +0,4991 % | +0,3392 | ||
03 Фев 2021 | 1000 KRW | 67,9642 | +0,6497 % | +0,4387 | ||
02 Фев 2021 | 1000 KRW | 67,5255 | -0,8902 % | -0,6065 | ||
30 Янв 2021 | 1000 KRW | 68,1320 | -0,0158 % | -0,0108 | ||
29 Янв 2021 | 1000 KRW | 68,1428 | +0,3186 % | +0,2164 | ||
28 Янв 2021 | 1000 KRW | 67,9264 | -0,6404 % | -0,4378 | ||
27 Янв 2021 | 1000 KRW | 68,3642 | +0,7071 % | +0,4800 | ||
26 Янв 2021 | 1000 KRW | 67,8842 | +0,9597 % | +0,6453 | ||
23 Янв 2021 | 1000 KRW | 67,2389 | +0,8335 % | +0,5558 | ||
22 Янв 2021 | 1000 KRW | 66,6831 | +0,1255 % | +0,0836 | ||
21 Янв 2021 | 1000 KRW | 66,5995 | -0,3012 % | -0,2012 | ||
20 Янв 2021 | 1000 KRW | 66,8007 | -0,0737 % | -0,0493 | ||
19 Янв 2021 | 1000 KRW | 66,8500 | -0,0254 % | -0,0170 | ||
16 Янв 2021 | 1000 KRW | 66,8670 | -0,4589 % | -0,3083 | ||
15 Янв 2021 | 1000 KRW | 67,1753 | +0,2189 % | +0,1467 | ||
14 Янв 2021 | 1000 KRW | 67,0286 | -0,8099 % | -0,5473 | ||
13 Янв 2021 | 1000 KRW | 67,5759 | -0,5034 % | -0,3419 | ||
12 Янв 2021 | 1000 KRW | 67,9178 | +0,0021 % | +0,0014 | ||
01 Янв 2021 | 1000 KRW | 67,9164 | -0,1608 % | -0,1094 | ||
31 Дек 2020 | 1000 KRW | 68,0258 | +1,0661 % | +0,7176 | ||
30 Дек 2020 | 1000 KRW | 67,3082 | +0,1522 % | +0,1023 | ||
29 Дек 2020 | 1000 KRW | 67,2059 | +0,4011 % | +0,2685 | ||
26 Дек 2020 | 1000 KRW | 66,9374 | -1,3722 % | -0,9313 | ||
25 Дек 2020 | 1000 KRW | 67,8687 | -0,4402 % | -0,3001 | ||
24 Дек 2020 | 1000 KRW | 68,1688 | +0,1162 % | +0,0791 | ||
23 Дек 2020 | 1000 KRW | 68,0897 | +0,6617 % | +0,4476 | ||
22 Дек 2020 | 1000 KRW | 67,6421 | +1,2291 % | +0,8213 | ||
19 Дек 2020 | 1000 KRW | 66,8208 | +0,1130 % | +0,0754 | ||
18 Дек 2020 | 1000 KRW | 66,7454 | -0,6488 % | -0,4359 | ||
17 Дек 2020 | 1000 KRW | 67,1813 | +0,0714 % | +0,0479 | ||
16 Дек 2020 | 1000 KRW | 67,1334 | +0,5038 % | +0,3365 | ||
15 Дек 2020 | 1000 KRW | 66,7969 | -0,2813 % | -0,1884 | ||
12 Дек 2020 | 1000 KRW | 66,9853 | -1,0102 % | -0,6836 | ||
11 Дек 2020 | 1000 KRW | 67,6689 | +0,1745 % | +0,1179 | ||
10 Дек 2020 | 1000 KRW | 67,5510 | -0,4986 % | -0,3385 | ||
09 Дек 2020 | 1000 KRW | 67,8895 | -0,8272 % | -0,5663 | ||
08 Дек 2020 | 1000 KRW | 68,4558 | -0,0682 % | -0,0467 | ||
05 Дек 2020 | 1000 KRW | 68,5025 | -0,3548 % | -0,2439 | ||
04 Дек 2020 | 1000 KRW | 68,7464 | +0,1687 % | +0,1158 | ||
03 Дек 2020 | 1000 KRW | 68,6306 | -0,3534 % | -0,2434 | ||
02 Дек 2020 | 1000 KRW | 68,8740 | +0,1096 % | +0,0754 | ||
01 Дек 2020 | 1000 KRW | 68,7986 | +0,1730 % | +0,1188 | ||
28 Ноя 2020 | 1000 KRW | 68,6798 | +0,6019 % | +0,4109 | ||
27 Ноя 2020 | 1000 KRW | 68,2689 | +0,1546 % | +0,1054 | ||
26 Ноя 2020 | 1000 KRW | 68,1635 | -0,2231 % | -0,1524 | ||
25 Ноя 2020 | 1000 KRW | 68,3159 | +0,2042 % | +0,1392 | ||
24 Ноя 2020 | 1000 KRW | 68,1767 | +0,1582 % | +0,1077 | ||
21 Ноя 2020 | 1000 KRW | 68,0690 | -0,3016 % | -0,2059 | ||
20 Ноя 2020 | 1000 KRW | 68,2749 | -0,8565 % | -0,5898 | ||
19 Ноя 2020 | 1000 KRW | 68,8647 | -0,1194 % | -0,0823 | ||
18 Ноя 2020 | 1000 KRW | 68,9470 | -0,7696 % | -0,5347 | ||
17 Ноя 2020 | 1000 KRW | 69,4817 | (макс) | +0,0108 % | +0,0075 | |
14 Ноя 2020 | 1000 KRW | 69,4742 | +0,4151 % | +0,2872 | ||
13 Ноя 2020 | 1000 KRW | 69,1870 | +1,0172 % | +0,6967 | ||
12 Ноя 2020 | 1000 KRW | 68,4903 | -0,0716 % | -0,0491 | ||
11 Ноя 2020 | 1000 KRW | 68,5394 | -0,8394 % | -0,5802 | ||
10 Ноя 2020 | 1000 KRW | 69,1196 | +0,3256 % | +0,2243 |
Mаксимальные, Mинимальные и Cредние: на выбранный период 07.11.2020 - 07.03.2021
Максимальный курс Южнокорейский вон
1000 KRW = 69,4817 (RUB)
Дата: 17 Ноябрь 2020
Минимальный курс Южнокорейский вон
1000 KRW = 65,5676 (RUB)
Дата: 04 Март 2021
Средний курс Южнокорейский вон
1000 KRW = 67,5306 (RUB)
Смотреть только график курса южнокорейский вон без таблицы данных.
который позволяет конвертировать введенную сумму используя любой предыдущий курс ЦБ.
Вся информация о курсов ЦБ РФ взяты с веб-сайта Центральный банк Российской Федерации (ЦБ РФ) и предоставляется исключительно в информационных целях.
Сайт kursvaliut.ru не связан каким-либо образом с сайтом Центрального банкa Российской Федерации
Смотрите также: Kарта сайта
новый продукт, производимый и предлагаемый freshdesign.ro