Курс украинская гривна по ЦБ РФ - UAH / RUB

Эволюция курса Украинская Гривна

(22 Окт 2024): 10 UAH = 23.3060 (RUB)

Дата Cтоимость Bариация
22 Окт 2024 23.3060 -0,0763
19 Окт 2024 23.3823 -0,1829
18 Окт 2024 23.5652 -0,0329
17 Окт 2024 23.5981 +0,0494
16 Окт 2024 23.5487 +0,2168
15 Окт 2024 23.3319 +0,0184
12 Окт 2024 23.3135 -0,2921
11 Окт 2024 23.6056 (макс) +0,0605
10 Окт 2024 23.5451 +0,2157
09 Окт 2024 23.3294 +0,0047
08 Окт 2024 23.3247 +0,3093
05 Окт 2024 23.0154 -0,0070
04 Окт 2024 23.0224 +0,1107
03 Окт 2024 22.9117 +0,2629
02 Окт 2024 22.6488 +0,0036
01 Окт 2024 22.6452 +0,1468
28 Сен 2024 22.4984 +0,1046
27 Сен 2024 22.3938 +0,0641
26 Сен 2024 22.3297 -0,1243
25 Сен 2024 22.4540 -0,0186
24 Сен 2024 22.4726 +0,1331
21 Сен 2024 22.3395 -0,0234
20 Сен 2024 22.3629 +0,2254
19 Сен 2024 22.1375 +0,0313
18 Сен 2024 22.1062 +0,0470
17 Сен 2024 22.0592 +0,0275
14 Сен 2024 22.0317 -0,0901
13 Сен 2024 22.1218 -0,0623
12 Сен 2024 22.1841 +0,0128
11 Сен 2024 22.1713 +0,1351
10 Сен 2024 22.0362 +0,1757
07 Сен 2024 21.8605 +0,1280
06 Сен 2024 21.7325 +0,1813
05 Сен 2024 21.5512 -0,0101
04 Сен 2024 21.5613 -0,3586
03 Сен 2024 21.9199 -0,2181
31 Авг 2024 22.1380 -0,0324
30 Авг 2024 22.1704 +0,0292
29 Авг 2024 22.1412 +0,0226
28 Авг 2024 22.1186 -0,1440
27 Авг 2024 22.2626 +0,0420
24 Авг 2024 22.2206 +0,1156
23 Авг 2024 22.1050 -0,0704
22 Авг 2024 22.1754 +0,2169
21 Авг 2024 21.9585 +0,2306
20 Авг 2024 21.7279 +0,1163
17 Авг 2024 21.6116 +0,1250
16 Авг 2024 21.4866 -0,2820
15 Авг 2024 21.7686 -0,6763
14 Авг 2024 22.4449 +0,5700
13 Авг 2024 21.8749 +0,4096
10 Авг 2024 21.4653 +0,3447
09 Авг 2024 21.1206 +0,1756
08 Авг 2024 20.9450 +0,2723
07 Авг 2024 20.6727 +0,0670
06 Авг 2024 20.6057 (мин) -0,2267
03 Авг 2024 20.8324 -0,0871
02 Авг 2024 20.9195 -0,0678
01 Авг 2024 20.9873 -0,0443
31 Июл 2024 21.0316 -0,0291
30 Июл 2024 21.0607 +0,2913
27 Июл 2024 20.7694 +0,0476
26 Июл 2024 20.7218 -0,2694
25 Июл 2024 20.9912 -0,1277
24 Июл 2024 21.1189 -0,0375
23 Июл 2024 21.1564 -0,0933
20 Июл 2024 21.2497 +0,0559
19 Июл 2024 21.1938 -0,1568
18 Июл 2024 21.3506 -0,1761
17 Июл 2024 21.5267 +0,1328
16 Июл 2024 21.3939 -0,0684
13 Июл 2024 21.4623 -0,1486
12 Июл 2024 21.6109 +0,0599
11 Июл 2024 21.5510 -0,0714
10 Июл 2024 21.6224 -0,1251
09 Июл 2024 21.7475 +0,0104
06 Июл 2024 21.7371 +0,1177
05 Июл 2024 21.6194 +0,0352
04 Июл 2024 21.5842 -0,0667
03 Июл 2024 21.6509 +0,0716
02 Июл 2024 21.5793 +0,4265
29 Июн 2024 21.1528 +0,1812
28 Июн 2024 20.9716 -0,6266
27 Июн 2024 21.5982 +0,0752
26 Июн 2024 21.5230 -0,0784
25 Июн 2024 21.6014 -0,1071

Mаксимальные, Mинимальные и Cредние: на выбранный период 22.06.2024 - 22.10.2024

Максимальный курс Украинская Гривна
10 UAH = 23.6056 (RUB)
Дата: 11 Октябрь 2024

Минимальный курс Украинская Гривна
10 UAH = 20.6057 (RUB)
Дата: 06 Август 2024

Средний курс Украинская Гривна
10 UAH = 21.9622 (RUB)

Смотреть только график курса украинская гривна без таблицы данных.

Tоп