Курс украинская гривна по ЦБ РФ - UAH / RUB

Эволюция курса Украинская Гривна

(28 Мар 2023): 10 UAH = 20.7318 (RUB)

Дата Cтоимость Bариация
28 Мар 2023 20.7318 +0,0321
25 Мар 2023 20.6997 +0,0368
24 Мар 2023 20.6629 -0,1773
23 Мар 2023 20.8402 +0,0350
22 Мар 2023 20.8052 -0,1087
21 Мар 2023 20.9139 (макс) +0,1717
18 Мар 2023 20.7422 +0,0439
17 Мар 2023 20.6983 +0,1887
16 Мар 2023 20.5096 +0,1588
15 Мар 2023 20.3508 -0,0843
14 Мар 2023 20.4351 -0,1273
11 Мар 2023 20.5624 +0,0104
10 Мар 2023 20.5520 +0,1166
08 Мар 2023 20.4354 -0,0085
07 Мар 2023 20.4439 +0,0118
04 Мар 2023 20.4321 -0,0391
03 Мар 2023 20.4712 +0,0609
02 Мар 2023 20.4103 +0,0971
01 Мар 2023 20.3132 -0,1642
28 Фев 2023 20.4774 +0,2461
23 Фев 2023 20.2313 -0,0384
22 Фев 2023 20.2697 +0,1881
21 Фев 2023 20.0816 -0,2537
18 Фев 2023 20.3353 +0,0862
17 Фев 2023 20.2491 +0,0730
16 Фев 2023 20.1761 +0,0804
15 Фев 2023 20.0957 +0,0614
14 Фев 2023 20.0343 +0,3077
11 Фев 2023 19.7266 -0,0111
10 Фев 2023 19.7377 +0,3532
09 Фев 2023 19.3845 +0,1890
08 Фев 2023 19.1955 +0,0756
07 Фев 2023 19.1199 +0,0559
04 Фев 2023 19.0640 +0,0914
03 Фев 2023 18.9726 -0,0138
02 Фев 2023 18.9864 -0,1099
01 Фев 2023 19.0963 +0,2453
31 Янв 2023 18.8510 +0,0766
28 Янв 2023 18.7744 +0,0571
27 Янв 2023 18.7173 +0,0359
26 Янв 2023 18.6814 +0,0651
25 Янв 2023 18.6163 +0,0336
24 Янв 2023 18.5827 -0,0099
21 Янв 2023 18.5926 -0,1146
20 Янв 2023 18.7072 +0,0512
19 Янв 2023 18.6560 +0,0146
18 Янв 2023 18.6414 +0,1435
17 Янв 2023 18.4979 +0,1936
14 Янв 2023 18.3043 -0,0513
13 Янв 2023 18.3556 -0,4247
12 Янв 2023 18.7803 -0,1603
11 Янв 2023 18.9406 -0,1449
10 Янв 2023 19.0855 -0,0532
31 Дек 2022 19.1387 -0,3507
30 Дек 2022 19.4894 +0,1764
29 Дек 2022 19.3130 +0,3768
28 Дек 2022 18.9362 +0,4023
27 Дек 2022 18.5339 -0,0608
24 Дек 2022 18.5947 -0,9361
23 Дек 2022 19.5308 +0,4350
22 Дек 2022 19.0958 +0,4117
21 Дек 2022 18.6841 +0,7196
20 Дек 2022 17.9645 +0,4706
17 Дек 2022 17.4939 +0,0809
16 Дек 2022 17.4130 +0,2573
15 Дек 2022 17.1557 +0,0398
14 Дек 2022 17.1159 +0,1205
13 Дек 2022 16.9954 +0,1024
10 Дек 2022 16.8930 -0,0497
09 Дек 2022 16.9427 -0,0986
08 Дек 2022 17.0413 +0,0070
07 Дек 2022 17.0343 +0,1543
06 Дек 2022 16.8800 +0,1113
03 Дек 2022 16.7687 +0,2117
02 Дек 2022 16.5570 +0,0726
01 Дек 2022 16.4844 (мин) -0,0527
30 Ноя 2022 16.5371 +0,0884

Mаксимальные, Mинимальные и Cредние: на выбранный период 28.11.2022 - 28.03.2023

Максимальный курс Украинская Гривна
10 UAH = 20.9139 (RUB)
Дата: 21 Март 2023

Минимальный курс Украинская Гривна
10 UAH = 16.4844 (RUB)
Дата: 01 Декабрь 2022

Средний курс Украинская Гривна
10 UAH = 19.1120 (RUB)

Смотреть только график курса украинская гривна без таблицы данных.

Tоп