Курс украинская гривна по ЦБ РФ - UAH / RUB

Эволюция курса Украинская Гривна

(01 Май 2025): 10 UAH = 19.6509 (RUB)

Дата Cтоимость Bариация
01 Май 2025 19.6509 +0,0281
30 Апр 2025 19.6228 -0,1517
29 Апр 2025 19.7745 -0,0225
26 Апр 2025 19.7970 -0,0778
25 Апр 2025 19.8748 +0,1094
24 Апр 2025 19.7654 +0,1447
23 Апр 2025 19.6207 +0,1034
22 Апр 2025 19.5173 (мин) -0,0893
19 Апр 2025 19.6066 -0,2134
18 Апр 2025 19.8200 -0,2185
17 Апр 2025 20.0385 +0,0507
16 Апр 2025 19.9878 -0,0452
15 Апр 2025 20.0330 -0,2638
12 Апр 2025 20.2968 -0,3006
11 Апр 2025 20.5974 -0,3120
10 Апр 2025 20.9094 +0,1054
09 Апр 2025 20.8040 -0,1187
08 Апр 2025 20.9227 +0,5376
05 Апр 2025 20.3851 -0,0386
04 Апр 2025 20.4237 -0,0129
03 Апр 2025 20.4366 -0,0523
02 Апр 2025 20.4889 -0,1232
01 Апр 2025 20.6121 +0,4413
29 Мар 2025 20.1708 +0,0010
28 Мар 2025 20.1698 -0,0261
27 Мар 2025 20.1959 -0,0211
26 Мар 2025 20.2170 +0,0200
25 Мар 2025 20.1970 -0,1781
22 Мар 2025 20.3751 +0,0745
21 Мар 2025 20.3006 +0,3687
20 Мар 2025 19.9319 +0,2642
19 Мар 2025 19.6677 -0,6422
18 Мар 2025 20.3099 -0,2958
15 Мар 2025 20.6057 -0,2625
14 Мар 2025 20.8682 -0,0483
13 Мар 2025 20.9165 -0,0506
12 Мар 2025 20.9671 -0,4795
11 Мар 2025 21.4466 -0,1495
08 Мар 2025 21.5961 -0,0565
07 Мар 2025 21.6526 +0,0577
06 Мар 2025 21.5949 +0,1372
05 Мар 2025 21.4577 -0,0839
04 Мар 2025 21.5416 +0,2821
01 Мар 2025 21.2595 +0,1983
28 Фев 2025 21.0612 +0,4727
27 Фев 2025 20.5885 -0,1858
26 Фев 2025 20.7743 -0,4333
25 Фев 2025 21.2076 +0,0803
22 Фев 2025 21.1273 -0,1077
21 Фев 2025 21.2350 -0,5176
20 Фев 2025 21.7526 -0,2276
19 Фев 2025 21.9802 +0,0165
18 Фев 2025 21.9637 +0,3583
15 Фев 2025 21.6054 -0,1762
14 Фев 2025 21.7816 -0,7885
13 Фев 2025 22.5701 -0,4629
12 Фев 2025 23.0330 -0,3030
11 Фев 2025 23.3360 -0,1099
08 Фев 2025 23.4459 +0,1828
07 Фев 2025 23.2631 -0,2200
06 Фев 2025 23.4831 -0,0947
05 Фев 2025 23.5778 -0,3743
04 Фев 2025 23.9521 +0,5660
01 Фев 2025 23.3861 +0,0120
31 Янв 2025 23.3741 +0,0486
30 Янв 2025 23.3255 -0,0287
29 Янв 2025 23.3542 +0,1863
28 Янв 2025 23.1679 -0,2421
25 Янв 2025 23.4100 -0,1665
24 Янв 2025 23.5765 +0,2686
23 Янв 2025 23.3079 -0,3970
22 Янв 2025 23.7049 -0,4984
21 Янв 2025 24.2033 -0,0809
18 Янв 2025 24.2842 +0,0623
17 Янв 2025 24.2219 -0,0978
16 Янв 2025 24.3197 -0,1515
15 Янв 2025 24.4712 (макс) +0,1812
14 Янв 2025 24.2900 +0,1867
11 Янв 2025 24.1033 -0,1156

Mаксимальные, Mинимальные и Cредние: на выбранный период 02.01.2025 - 02.05.2025

Максимальный курс Украинская Гривна
10 UAH = 24.4712 (RUB)
Дата: 15 Январь 2025

Минимальный курс Украинская Гривна
10 UAH = 19.5173 (RUB)
Дата: 22 Апрель 2025

Средний курс Украинская Гривна
10 UAH = 21.5274 (RUB)

Смотреть только график курса украинская гривна без таблицы данных.

Tоп