Курс украинская гривна по ЦБ РФ - UAH / RUB

Эволюция курса Украинская Гривна

(01 Авг 2026): 10 UAH = 17.8012 (RUB)

Дата Cтоимость Bариация
01 Авг 2026 17.8012 -0,0673
31 Июл 2026 17.8685 +0,1860
30 Июл 2026 17.6825 +0,1659
29 Июл 2026 17.5166 +0,1241
28 Июл 2026 17.3925 -0,0217
25 Июл 2026 17.4142 -0,0826
24 Июл 2026 17.4968 -0,0314
23 Июл 2026 17.5282 -0,0256
22 Июл 2026 17.5538 +0,0346
21 Июл 2026 17.5192 -0,0324
18 Июл 2026 17.5516 -0,0017
17 Июл 2026 17.5533 +0,1320
16 Июл 2026 17.4213 +0,1563
15 Июл 2026 17.2650 +0,1140
14 Июл 2026 17.1510 -0,0790
11 Июл 2026 17.2300 +0,1730
10 Июл 2026 17.0570 -0,1212
09 Июл 2026 17.1782 +0,0750
08 Июл 2026 17.1032 -0,3930
07 Июл 2026 17.4962 +0,1691
04 Июл 2026 17.3271 -0,0672
03 Июл 2026 17.3943 -0,0878
02 Июл 2026 17.4821 +0,0080
01 Июл 2026 17.4741 +0,1368
30 Июн 2026 17.3373 +0,1590
27 Июн 2026 17.1783 +0,3417
26 Июн 2026 16.8366 +0,1715
25 Июн 2026 16.6651 +0,0392
24 Июн 2026 16.6259 +0,2006
23 Июн 2026 16.4253 +0,0716
20 Июн 2026 16.3537 +0,0199
19 Июн 2026 16.3338 +0,0977
18 Июн 2026 16.2361 +0,1275
17 Июн 2026 16.1086 -0,0572
16 Июн 2026 16.1658 +0,1598
12 Июн 2026 16.0060 +0,0454
11 Июн 2026 15.9606 (мин) -0,0354
10 Июн 2026 15.9960 -0,4631
09 Июн 2026 16.4591 -0,1035
06 Июн 2026 16.5626 -0,1784
05 Июн 2026 16.7410 +0,2033
04 Июн 2026 16.5377 +0,1733
03 Июн 2026 16.3644 +0,2133
02 Июн 2026 16.1511 +0,1074
30 Май 2026 16.0437 -0,0799
29 Май 2026 16.1236 +0,1187
28 Май 2026 16.0049 -0,1815
27 Май 2026 16.1864 +0,0159
26 Май 2026 16.1705 +0,0824
23 Май 2026 16.0881 +0,0846
22 Май 2026 16.0035 -0,0389
21 Май 2026 16.0424 -0,1043
20 Май 2026 16.1467 -0,2372
19 Май 2026 16.3839 -0,2087
16 Май 2026 16.5926 -0,0461
15 Май 2026 16.6387 -0,0415
14 Май 2026 16.6802 -0,1009
13 Май 2026 16.7811 -0,1603
09 Май 2026 16.9414 -0,0941
08 Май 2026 17.0355 -0,1184
07 Май 2026 17.1539 +0,0183
06 Май 2026 17.1356 -0,0096
05 Май 2026 17.1452 +0,1306
01 Май 2026 17.0146 +0,0279
30 Апр 2026 16.9867 +0,0389
29 Апр 2026 16.9478 -0,0196
28 Апр 2026 16.9674 -0,1964
25 Апр 2026 17.1638 +0,1331
24 Апр 2026 17.0307 -0,0584
23 Апр 2026 17.0891 +0,1815
22 Апр 2026 16.9076 -0,1528
21 Апр 2026 17.0604 -0,2661
18 Апр 2026 17.3265 -0,1097
17 Апр 2026 17.4362 +0,1469
16 Апр 2026 17.2893 -0,1483
15 Апр 2026 17.4376 -0,1162
14 Апр 2026 17.5538 -0,1578
11 Апр 2026 17.7116 -0,1962
10 Апр 2026 17.9078 -0,1433
09 Апр 2026 18.0511 -0,0545
08 Апр 2026 18.1056 +0,0418
07 Апр 2026 18.0638 -0,1997
04 Апр 2026 18.2635 -0,0714
03 Апр 2026 18.3349 -0,0803
02 Апр 2026 18.4152 -0,0855
01 Апр 2026 18.5007 - (макс) -

Mаксимальные, Mинимальные и Cредние: на выбранный период 01.04.2026 - 01.08.2026

Максимальный курс Украинская Гривна
10 UAH = 18.5007 (RUB)
Дата: 01 Апрель 2026

Минимальный курс Украинская Гривна
10 UAH = 15.9606 (RUB)
Дата: 11 Июнь 2026

Средний курс Украинская Гривна
10 UAH = 17.0275 (RUB)

Смотреть только график курса украинская гривна без таблицы данных.

Tоп