Отображение курса UZS - Узбекский Сум по отношению к другим валютам в пределах ниже определенного периода времени.
Дата | Cимвол | Cтоимость (RUB) | Bариация % | Bариация | ||
---|---|---|---|---|---|---|
28 Мар 2023 | 1000 UZS | 6.6987 | -0,1848 % | -0,0124 | ||
25 Мар 2023 | 1000 UZS | 6.7111 | +0,0417 % | +0,0028 | ||
24 Мар 2023 | 1000 UZS | 6.7083 | -0,4688 % | -0,0316 | ||
23 Мар 2023 | 1000 UZS | 6.7399 | +0,1545 % | +0,0104 | ||
22 Мар 2023 | 1000 UZS | 6.7295 | -0,5248 % | -0,0355 | ||
21 Мар 2023 | 1000 UZS | 6.7650 | (макс) | +0,8332 % | +0,0559 | |
18 Мар 2023 | 1000 UZS | 6.7091 | +0,5319 % | +0,0355 | ||
17 Мар 2023 | 1000 UZS | 6.6736 | +0,8462 % | +0,0560 | ||
16 Мар 2023 | 1000 UZS | 6.6176 | +0,5073 % | +0,0334 | ||
15 Мар 2023 | 1000 UZS | 6.5842 | -0,5137 % | -0,0340 | ||
14 Мар 2023 | 1000 UZS | 6.6182 | -0,5873 % | -0,0391 | ||
11 Мар 2023 | 1000 UZS | 6.6573 | -0,1440 % | -0,0096 | ||
10 Мар 2023 | 1000 UZS | 6.6669 | +0,2632 % | +0,0175 | ||
08 Мар 2023 | 1000 UZS | 6.6494 | +0,2185 % | +0,0145 | ||
07 Мар 2023 | 1000 UZS | 6.6349 | -0,0798 % | -0,0053 | ||
04 Мар 2023 | 1000 UZS | 6.6402 | -0,1414 % | -0,0094 | ||
03 Мар 2023 | 1000 UZS | 6.6496 | +0,1717 % | +0,0114 | ||
02 Мар 2023 | 1000 UZS | 6.6382 | +0,3356 % | +0,0222 | ||
01 Мар 2023 | 1000 UZS | 6.6160 | -0,4514 % | -0,0300 | ||
28 Фев 2023 | 1000 UZS | 6.6460 | +0,5446 % | +0,0360 | ||
23 Фев 2023 | 1000 UZS | 6.6100 | -0,0454 % | -0,0030 | ||
22 Фев 2023 | 1000 UZS | 6.6130 | +1,2990 % | +0,0848 | ||
21 Фев 2023 | 1000 UZS | 6.5282 | -0,8535 % | -0,0562 | ||
18 Фев 2023 | 1000 UZS | 6.5844 | +0,1262 % | +0,0083 | ||
17 Фев 2023 | 1000 UZS | 6.5761 | +0,6705 % | +0,0438 | ||
16 Фев 2023 | 1000 UZS | 6.5323 | +0,1979 % | +0,0129 | ||
15 Фев 2023 | 1000 UZS | 6.5194 | +0,3911 % | +0,0254 | ||
14 Фев 2023 | 1000 UZS | 6.4940 | +1,2567 % | +0,0806 | ||
11 Фев 2023 | 1000 UZS | 6.4134 | +0,0359 % | +0,0023 | ||
10 Фев 2023 | 1000 UZS | 6.4111 | +1,6634 % | +0,1049 | ||
09 Фев 2023 | 1000 UZS | 6.3062 | +0,8976 % | +0,0561 | ||
08 Фев 2023 | 1000 UZS | 6.2501 | +0,1892 % | +0,0118 | ||
07 Фев 2023 | 1000 UZS | 6.2383 | +0,1107 % | +0,0069 | ||
04 Фев 2023 | 1000 UZS | 6.2314 | +0,3818 % | +0,0237 | ||
03 Фев 2023 | 1000 UZS | 6.2077 | -0,2314 % | -0,0144 | ||
02 Фев 2023 | 1000 UZS | 6.2221 | -0,2805 % | -0,0175 | ||
01 Фев 2023 | 1000 UZS | 6.2396 | +1,6271 % | +0,0999 | ||
31 Янв 2023 | 1000 UZS | 6.1397 | +0,2367 % | +0,0145 | ||
28 Янв 2023 | 1000 UZS | 6.1252 | +0,0637 % | +0,0039 | ||
27 Янв 2023 | 1000 UZS | 6.1213 | +0,0490 % | +0,0030 | ||
26 Янв 2023 | 1000 UZS | 6.1183 | +0,4713 % | +0,0287 | ||
25 Янв 2023 | 1000 UZS | 6.0896 | +0,3560 % | +0,0216 | ||
24 Янв 2023 | 1000 UZS | 6.0680 | -0,2745 % | -0,0167 | ||
21 Янв 2023 | 1000 UZS | 6.0847 | -0,2099 % | -0,0128 | ||
20 Янв 2023 | 1000 UZS | 6.0975 | +0,2071 % | +0,0126 | ||
19 Янв 2023 | 1000 UZS | 6.0849 | +0,5121 % | +0,0310 | ||
18 Янв 2023 | 1000 UZS | 6.0539 | +0,3265 % | +0,0197 | ||
17 Янв 2023 | 1000 UZS | 6.0342 | +0,9097 % | +0,0544 | ||
14 Янв 2023 | 1000 UZS | 5.9798 | -0,1086 % | -0,0065 | ||
13 Янв 2023 | 1000 UZS | 5.9863 | -1,9459 % | -0,1188 | ||
12 Янв 2023 | 1000 UZS | 6.1051 | -1,0278 % | -0,0634 | ||
11 Янв 2023 | 1000 UZS | 6.1685 | -0,8487 % | -0,0528 | ||
10 Янв 2023 | 1000 UZS | 6.2213 | -0,7118 % | -0,0446 | ||
31 Дек 2022 | 1000 UZS | 6.2659 | -2,5385 % | -0,1632 | ||
30 Дек 2022 | 1000 UZS | 6.4291 | +0,6828 % | +0,0436 | ||
29 Дек 2022 | 1000 UZS | 6.3855 | +2,2105 % | +0,1381 | ||
28 Дек 2022 | 1000 UZS | 6.2474 | +2,2789 % | +0,1392 | ||
27 Дек 2022 | 1000 UZS | 6.1082 | -0,1602 % | -0,0098 | ||
24 Дек 2022 | 1000 UZS | 6.1180 | -4,5360 % | -0,2907 | ||
23 Дек 2022 | 1000 UZS | 6.4087 | +2,4818 % | +0,1552 | ||
22 Дек 2022 | 1000 UZS | 6.2535 | +2,2816 % | +0,1395 | ||
21 Дек 2022 | 1000 UZS | 6.1140 | +3,8083 % | +0,2243 | ||
20 Дек 2022 | 1000 UZS | 5.8897 | +2,3833 % | +0,1371 | ||
17 Дек 2022 | 1000 UZS | 5.7526 | +0,7020 % | +0,0401 | ||
16 Дек 2022 | 1000 UZS | 5.7125 | +1,7473 % | +0,0981 | ||
15 Дек 2022 | 1000 UZS | 5.6144 | +0,1088 % | +0,0061 | ||
14 Дек 2022 | 1000 UZS | 5.6083 | +0,5378 % | +0,0300 | ||
13 Дек 2022 | 1000 UZS | 5.5783 | +0,6950 % | +0,0385 | ||
10 Дек 2022 | 1000 UZS | 5.5398 | -0,0902 % | -0,0050 | ||
09 Дек 2022 | 1000 UZS | 5.5448 | -0,5792 % | -0,0323 | ||
08 Дек 2022 | 1000 UZS | 5.5771 | -0,0448 % | -0,0025 | ||
07 Дек 2022 | 1000 UZS | 5.5796 | +1,0047 % | +0,0555 | ||
06 Дек 2022 | 1000 UZS | 5.5241 | +0,4053 % | +0,0223 | ||
03 Дек 2022 | 1000 UZS | 5.5018 | +0,8006 % | +0,0437 | ||
02 Дек 2022 | 1000 UZS | 5.4581 | +0,5268 % | +0,0286 | ||
01 Дек 2022 | 1000 UZS | 5.4295 | (мин) | -0,1618 % | -0,0088 | |
30 Ноя 2022 | 1000 UZS | 5.4383 | +0,6701 % | +0,0362 |
Mаксимальные, Mинимальные и Cредние: на выбранный период 28.11.2022 - 28.03.2023
Максимальный курс Узбекский Сум
1000 UZS = 6.7650 (RUB)
Дата: 21 Март 2023
Минимальный курс Узбекский Сум
1000 UZS = 5.4295 (RUB)
Дата: 01 Декабрь 2022
Средний курс Узбекский Сум
1000 UZS = 6.2323 (RUB)
Смотреть только график курса узбекский сум без таблицы данных.
который позволяет конвертировать введенную сумму используя любой предыдущий курс ЦБ.
Вся информация о курсов ЦБ РФ взяты с веб-сайта Центральный банк Российской Федерации (ЦБ РФ) и предоставляется исключительно в информационных целях.
Сайт kursvaliut.ru не связан каким-либо образом с сайтом Центрального банкa Российской Федерации
Смотрите также: Kарта сайта
новый продукт, производимый и предлагаемый layerzero.ro