Отображение курса UZS - Узбекский Сум по отношению к другим валютам в пределах ниже определенного периода времени.
| Дата | Cимвол | Cтоимость (RUB) | Bариация % | Bариация | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 Июн 2026 | 1000 UZS | 6.2958 | +1,2431 % | +0,0773 | ||
| 25 Июн 2026 | 1000 UZS | 6.2185 | +0,1449 % | +0,0090 | ||
| 24 Июн 2026 | 1000 UZS | 6.2095 | +0,9330 % | +0,0574 | ||
| 23 Июн 2026 | 1000 UZS | 6.1521 | +1,0147 % | +0,0618 | ||
| 20 Июн 2026 | 1000 UZS | 6.0903 | +0,3344 % | +0,0203 | ||
| 19 Июн 2026 | 1000 UZS | 6.0700 | +0,5616 % | +0,0339 | ||
| 18 Июн 2026 | 1000 UZS | 6.0361 | +0,5095 % | +0,0306 | ||
| 17 Июн 2026 | 1000 UZS | 6.0055 | -0,6994 % | -0,0423 | ||
| 16 Июн 2026 | 1000 UZS | 6.0478 | +1,0476 % | +0,0627 | ||
| 12 Июн 2026 | 1000 UZS | 5.9851 | +0,4953 % | +0,0295 | ||
| 11 Июн 2026 | 1000 UZS | 5.9556 | -0,0772 % | -0,0046 | ||
| 10 Июн 2026 | 1000 UZS | 5.9602 | -2,2694 % | -0,1384 | ||
| 09 Июн 2026 | 1000 UZS | 6.0986 | -1,5195 % | -0,0941 | ||
| 06 Июн 2026 | 1000 UZS | 6.1927 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 05 Июн 2026 | 1000 UZS | 6.1927 | +1,0740 % | +0,0658 | ||
| 04 Июн 2026 | 1000 UZS | 6.1269 | +0,7747 % | +0,0471 | ||
| 03 Июн 2026 | 1000 UZS | 6.0798 | +1,5297 % | +0,0916 | ||
| 02 Июн 2026 | 1000 UZS | 5.9882 | +1,1931 % | +0,0706 | ||
| 30 Май 2026 | 1000 UZS | 5.9176 | -0,4893 % | -0,0291 | ||
| 29 Май 2026 | 1000 UZS | 5.9467 | +0,6636 % | +0,0392 | ||
| 28 Май 2026 | 1000 UZS | 5.9075 | -1,0701 % | -0,0639 | ||
| 27 Май 2026 | 1000 UZS | 5.9714 | +0,1358 % | +0,0081 | ||
| 26 Май 2026 | 1000 UZS | 5.9633 | +0,3213 % | +0,0191 | ||
| 23 Май 2026 | 1000 UZS | 5.9442 | +0,9408 % | +0,0554 | ||
| 22 Май 2026 | 1000 UZS | 5.8888 | +0,2298 % | +0,0135 | ||
| 21 Май 2026 | 1000 UZS | 5.8753 | (мин) | -0,6477 % | -0,0383 | |
| 20 Май 2026 | 1000 UZS | 5.9136 | -1,7593 % | -0,1059 | ||
| 19 Май 2026 | 1000 UZS | 6.0195 | -1,3342 % | -0,0814 | ||
| 16 Май 2026 | 1000 UZS | 6.1009 | -0,1064 % | -0,0065 | ||
| 15 Май 2026 | 1000 UZS | 6.1074 | +0,5383 % | +0,0327 | ||
| 14 Май 2026 | 1000 UZS | 6.0747 | -0,0099 % | -0,0006 | ||
| 13 Май 2026 | 1000 UZS | 6.0753 | -0,7142 % | -0,0437 | ||
| 09 Май 2026 | 1000 UZS | 6.1190 | -0,6559 % | -0,0404 | ||
| 08 Май 2026 | 1000 UZS | 6.1594 | -1,1364 % | -0,0708 | ||
| 07 Май 2026 | 1000 UZS | 6.2302 | -0,4649 % | -0,0291 | ||
| 06 Май 2026 | 1000 UZS | 6.2593 | -0,4881 % | -0,0307 | ||
| 05 Май 2026 | 1000 UZS | 6.2900 | +0,3830 % | +0,0240 | ||
| 01 Май 2026 | 1000 UZS | 6.2660 | +0,2047 % | +0,0128 | ||
| 30 Апр 2026 | 1000 UZS | 6.2532 | +0,7038 % | +0,0437 | ||
| 29 Апр 2026 | 1000 UZS | 6.2095 | +0,2130 % | +0,0132 | ||
| 28 Апр 2026 | 1000 UZS | 6.1963 | -1,3831 % | -0,0869 | ||
| 25 Апр 2026 | 1000 UZS | 6.2832 | +0,8863 % | +0,0552 | ||
| 24 Апр 2026 | 1000 UZS | 6.2280 | +0,0016 % | +0,0001 | ||
| 23 Апр 2026 | 1000 UZS | 6.2279 | +0,7001 % | +0,0433 | ||
| 22 Апр 2026 | 1000 UZS | 6.1846 | -0,5579 % | -0,0347 | ||
| 21 Апр 2026 | 1000 UZS | 6.2193 | -0,8197 % | -0,0514 | ||
| 18 Апр 2026 | 1000 UZS | 6.2707 | +0,2606 % | +0,0163 | ||
| 17 Апр 2026 | 1000 UZS | 6.2544 | +1,3416 % | +0,0828 | ||
| 16 Апр 2026 | 1000 UZS | 6.1716 | -1,2149 % | -0,0759 | ||
| 15 Апр 2026 | 1000 UZS | 6.2475 | -0,6441 % | -0,0405 | ||
| 14 Апр 2026 | 1000 UZS | 6.2880 | -0,6745 % | -0,0427 | ||
| 11 Апр 2026 | 1000 UZS | 6.3307 | -0,7883 % | -0,0503 | ||
| 10 Апр 2026 | 1000 UZS | 6.3810 | -0,3498 % | -0,0224 | ||
| 09 Апр 2026 | 1000 UZS | 6.4034 | -0,7317 % | -0,0472 | ||
| 08 Апр 2026 | 1000 UZS | 6.4506 | -0,2413 % | -0,0156 | ||
| 07 Апр 2026 | 1000 UZS | 6.4662 | -1,2930 % | -0,0847 | ||
| 04 Апр 2026 | 1000 UZS | 6.5509 | -0,9226 % | -0,0610 | ||
| 03 Апр 2026 | 1000 UZS | 6.6119 | -0,7669 % | -0,0511 | ||
| 02 Апр 2026 | 1000 UZS | 6.6630 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 01 Апр 2026 | 1000 UZS | 6.6630 | +0,0796 % | +0,0053 | ||
| 31 Мар 2026 | 1000 UZS | 6.6577 | +0,0616 % | +0,0041 | ||
| 28 Мар 2026 | 1000 UZS | 6.6536 | -1,3287 % | -0,0896 | ||
| 27 Мар 2026 | 1000 UZS | 6.7432 | +1,6798 % | +0,1114 | ||
| 26 Мар 2026 | 1000 UZS | 6.6318 | -0,0979 % | -0,0065 | ||
| 25 Мар 2026 | 1000 UZS | 6.6383 | -1,1496 % | -0,0772 | ||
| 24 Мар 2026 | 1000 UZS | 6.7155 | -2,5270 % | -0,1741 | ||
| 21 Мар 2026 | 1000 UZS | 6.8896 | -0,9902 % | -0,0689 | ||
| 20 Мар 2026 | 1000 UZS | 6.9585 | (макс) | +1,9501 % | +0,1331 | |
| 19 Мар 2026 | 1000 UZS | 6.8254 | +1,0676 % | +0,0721 | ||
| 18 Мар 2026 | 1000 UZS | 6.7533 | +0,7444 % | +0,0499 | ||
| 17 Мар 2026 | 1000 UZS | 6.7034 | +0,9503 % | +0,0631 | ||
| 14 Мар 2026 | 1000 UZS | 6.6403 | +1,6393 % | +0,1071 | ||
| 13 Мар 2026 | 1000 UZS | 6.5332 | +0,2747 % | +0,0179 | ||
| 12 Мар 2026 | 1000 UZS | 6.5153 | +0,6022 % | +0,0390 | ||
| 11 Мар 2026 | 1000 UZS | 6.4763 | -0,2480 % | -0,0161 | ||
| 07 Мар 2026 | 1000 UZS | 6.4924 | +1,0978 % | +0,0705 | ||
| 06 Мар 2026 | 1000 UZS | 6.4219 | +0,5354 % | +0,0342 | ||
| 05 Мар 2026 | 1000 UZS | 6.3877 | +0,4940 % | +0,0314 | ||
| 04 Мар 2026 | 1000 UZS | 6.3563 | +0,4060 % | +0,0257 | ||
| 03 Мар 2026 | 1000 UZS | 6.3306 | -0,2804 % | -0,0178 | ||
| 28 Фев 2026 | 1000 UZS | 6.3484 | -0,0960 % | -0,0061 | ||
| 27 Фев 2026 | 1000 UZS | 6.3545 | +0,8603 % | +0,0542 | ||
| 26 Фев 2026 | 1000 UZS | 6.3003 | - | - | - |
Mаксимальные, Mинимальные и Cредние: на выбранный период 26.02.2026 - 26.06.2026
Максимальный курс Узбекский Сум
1000 UZS = 6.9585 (RUB)
Дата: 20 Март 2026
Минимальный курс Узбекский Сум
1000 UZS = 5.8753 (RUB)
Дата: 21 Май 2026
Средний курс Узбекский Сум
1000 UZS = 6.2846 (RUB)
Смотреть только график курса узбекский сум без таблицы данных.
который позволяет конвертировать введенную сумму используя любой предыдущий курс ЦБ.
Вся информация о курсов ЦБ РФ взяты с веб-сайта Центральный банк Российской Федерации (ЦБ РФ) и предоставляется исключительно в информационных целях.
Сайт kursvaliut.ru не связан каким-либо образом с сайтом Центрального банкa Российской Федерации
Смотрите также: Контакт - Kарта сайта
новый продукт, производимый и предлагаемый layerzero.ro