Эволюция курса Таджикский Сомони
Отображение курса TJS - Таджикский Сомони по отношению к другим валютам в пределах ниже определенного периода времени.
Дата | Cимвол | Cтоимость (RUB) | Bариация % | Bариация | ||
---|---|---|---|---|---|---|
30 Сен 2023 | 10 TJS | 88.9072 | +0,4395 % | +0,3890 | ||
29 Сен 2023 | 10 TJS | 88.5182 | +0,5338 % | +0,4700 | ||
28 Сен 2023 | 10 TJS | 88.0482 | +0,2825 % | +0,2480 | ||
27 Сен 2023 | 10 TJS | 87.8002 | +0,0941 % | +0,0825 | ||
26 Сен 2023 | 10 TJS | 87.7177 | +0,1052 % | +0,0922 | ||
23 Сен 2023 | 10 TJS | 87.6255 | -0,0302 % | -0,0265 | ||
22 Сен 2023 | 10 TJS | 87.6520 | -0,5599 % | -0,4935 | ||
21 Сен 2023 | 10 TJS | 88.1455 | +0,4045 % | +0,3551 | ||
20 Сен 2023 | 10 TJS | 87.7904 | -0,4347 % | -0,3833 | ||
19 Сен 2023 | 10 TJS | 88.1737 | +0,0093 % | +0,0082 | ||
16 Сен 2023 | 10 TJS | 88.1655 | +0,4973 % | +0,4363 | ||
15 Сен 2023 | 10 TJS | 87.7292 | +0,2000 % | +0,1751 | ||
14 Сен 2023 | 10 TJS | 87.5541 | +1,3288 % | +1,1482 | ||
13 Сен 2023 | 10 TJS | 86.4059 | -1,8701 % | -1,6467 | ||
12 Сен 2023 | 10 TJS | 88.0526 | -1,4368 % | -1,2836 | ||
09 Сен 2023 | 10 TJS | 89.3362 | -0,2843 % | -0,2547 | ||
08 Сен 2023 | 10 TJS | 89.5909 | +0,3709 % | +0,3311 | ||
07 Сен 2023 | 10 TJS | 89.2598 | +0,3234 % | +0,2877 | ||
06 Сен 2023 | 10 TJS | 88.9721 | +0,9561 % | +0,8426 | ||
05 Сен 2023 | 10 TJS | 88.1295 | +0,2784 % | +0,2447 | ||
02 Сен 2023 | 10 TJS | 87.8848 | +0,0088 % | +0,0077 | ||
01 Сен 2023 | 10 TJS | 87.8771 | +0,4096 % | +0,3585 | ||
31 Авг 2023 | 10 TJS | 87.5186 | +0,2375 % | +0,2074 | ||
30 Авг 2023 | 10 TJS | 87.3112 | +0,2437 % | +0,2123 | ||
29 Авг 2023 | 10 TJS | 87.0989 | +0,7997 % | +0,6910 | ||
26 Авг 2023 | 10 TJS | 86.4079 | +0,3230 % | +0,2782 | ||
25 Авг 2023 | 10 TJS | 86.1297 | -0,0520 % | -0,0448 | ||
24 Авг 2023 | 10 TJS | 86.1745 | +0,3520 % | +0,3023 | ||
23 Авг 2023 | 10 TJS | 85.8722 | -0,0282 % | -0,0242 | ||
22 Авг 2023 | 10 TJS | 85.8964 | +0,7861 % | +0,6700 | ||
19 Авг 2023 | 10 TJS | 85.2264 | -0,3604 % | -0,3083 | ||
18 Авг 2023 | 10 TJS | 85.5347 | -3,0549 % | -2,6953 | ||
17 Авг 2023 | 10 TJS | 88.2300 | -0,7326 % | -0,6511 | ||
16 Авг 2023 | 10 TJS | 88.8811 | -3,6663 % | -3,3827 | ||
15 Авг 2023 | 10 TJS | 92.2638 | (макс) | +2,8043 % | +2,5168 | |
12 Авг 2023 | 10 TJS | 89.7470 | +0,9254 % | +0,8229 | ||
11 Авг 2023 | 10 TJS | 88.9241 | -0,1447 % | -0,1289 | ||
10 Авг 2023 | 10 TJS | 89.0530 | +1,3415 % | +1,1788 | ||
09 Авг 2023 | 10 TJS | 87.8742 | -0,5334 % | -0,4712 | ||
08 Авг 2023 | 10 TJS | 88.3454 | +1,8388 % | +1,5952 | ||
05 Авг 2023 | 10 TJS | 86.7502 | +1,0827 % | +0,9292 | ||
04 Авг 2023 | 10 TJS | 85.8210 | +0,9800 % | +0,8329 | ||
03 Авг 2023 | 10 TJS | 84.9881 | +1,1610 % | +0,9754 | ||
02 Авг 2023 | 10 TJS | 84.0127 | +0,1596 % | +0,1339 | ||
01 Авг 2023 | 10 TJS | 83.8788 | +0,6767 % | +0,5638 | ||
29 Июл 2023 | 10 TJS | 83.3150 | +1,0589 % | +0,8730 | ||
28 Июл 2023 | 10 TJS | 82.4420 | -0,0223 % | -0,0184 | ||
27 Июл 2023 | 10 TJS | 82.4604 | -0,0484 % | -0,0399 | ||
26 Июл 2023 | 10 TJS | 82.5003 | -0,4452 % | -0,3689 | ||
25 Июл 2023 | 10 TJS | 82.8692 | +0,1109 % | +0,0918 | ||
22 Июл 2023 | 10 TJS | 82.7774 | -0,4944 % | -0,4113 | ||
21 Июл 2023 | 10 TJS | 83.1887 | -0,3838 % | -0,3205 | ||
20 Июл 2023 | 10 TJS | 83.5092 | +0,5713 % | +0,4744 | ||
19 Июл 2023 | 10 TJS | 83.0348 | +0,2790 % | +0,2310 | ||
18 Июл 2023 | 10 TJS | 82.8038 | +0,3498 % | +0,2886 | ||
15 Июл 2023 | 10 TJS | 82.5152 | -0,0675 % | -0,0557 | ||
14 Июл 2023 | 10 TJS | 82.5709 | -0,4870 % | -0,4041 | ||
13 Июл 2023 | 10 TJS | 82.9750 | +0,1289 % | +0,1068 | ||
12 Июл 2023 | 10 TJS | 82.8682 | -1,0941 % | -0,9167 | ||
11 Июл 2023 | 10 TJS | 83.7849 | -0,2078 % | -0,1745 | ||
08 Июл 2023 | 10 TJS | 83.9594 | -0,9478 % | -0,8034 | ||
07 Июл 2023 | 10 TJS | 84.7628 | +2,4589 % | +2,0342 | ||
06 Июл 2023 | 10 TJS | 82.7286 | +0,8735 % | +0,7164 | ||
05 Июл 2023 | 10 TJS | 82.0122 | +0,1999 % | +0,1636 | ||
04 Июл 2023 | 10 TJS | 81.8486 | +1,0694 % | +0,8660 | ||
01 Июл 2023 | 10 TJS | 80.9826 | +1,5486 % | +1,2350 | ||
30 Июн 2023 | 10 TJS | 79.7476 | +1,6526 % | +1,2965 | ||
29 Июн 2023 | 10 TJS | 78.4511 | +0,6688 % | +0,5212 | ||
28 Июн 2023 | 10 TJS | 77.9299 | +0,4561 % | +0,3538 | ||
27 Июн 2023 | 10 TJS | 77.5761 | +0,6920 % | +0,5331 | ||
24 Июн 2023 | 10 TJS | 77.0430 | +0,5669 % | +0,4343 | ||
23 Июн 2023 | 10 TJS | 76.6087 | -0,7585 % | -0,5855 | ||
22 Июн 2023 | 10 TJS | 77.1942 | +0,0137 % | +0,0106 | ||
21 Июн 2023 | 10 TJS | 77.1836 | +0,2922 % | +0,2249 | ||
20 Июн 2023 | 10 TJS | 76.9587 | +0,4054 % | +0,3107 | ||
17 Июн 2023 | 10 TJS | 76.6480 | -0,3707 % | -0,2852 | ||
16 Июн 2023 | 10 TJS | 76.9332 | -0,4270 % | -0,3299 | ||
15 Июн 2023 | 10 TJS | 77.2631 | +0,8183 % | +0,6271 | ||
14 Июн 2023 | 10 TJS | 76.6360 | +1,1948 % | +0,9048 | ||
10 Июн 2023 | 10 TJS | 75.7312 | +0,6712 % | +0,5049 | ||
09 Июн 2023 | 10 TJS | 75.2263 | +0,7821 % | +0,5838 | ||
08 Июн 2023 | 10 TJS | 74.6425 | +0,2559 % | +0,1905 | ||
07 Июн 2023 | 10 TJS | 74.4520 | -0,0982 % | -0,0732 | ||
06 Июн 2023 | 10 TJS | 74.5252 | +0,5666 % | +0,4199 | ||
03 Июн 2023 | 10 TJS | 74.1053 | -0,1113 % | -0,0826 | ||
02 Июн 2023 | 10 TJS | 74.1879 | -0,0342 % | -0,0254 | ||
01 Июн 2023 | 10 TJS | 74.2133 | +0,3842 % | +0,2840 | ||
31 Май 2023 | 10 TJS | 73.9293 | (мин) | +0,7928 % | +0,5815 |
Mаксимальные, Mинимальные и Cредние: на выбранный период 30.05.2023 - 30.09.2023
Максимальный курс Таджикский Сомони
10 TJS = 92.2638 (RUB)
Дата: 15 Август 2023
Минимальный курс Таджикский Сомони
10 TJS = 73.9293 (RUB)
Дата: 31 Май 2023
Средний курс Таджикский Сомони
10 TJS = 83.6179 (RUB)
Смотреть только график курса таджикский сомони без таблицы данных.
который позволяет конвертировать введенную сумму используя любой предыдущий курс ЦБ.
Вся информация о курсов ЦБ РФ взяты с веб-сайта Центральный банк Российской Федерации (ЦБ РФ) и предоставляется исключительно в информационных целях.
Сайт kursvaliut.ru не связан каким-либо образом с сайтом Центрального банкa Российской Федерации
Смотрите также: Kарта сайта
новый продукт, производимый и предлагаемый layerzero.ro