Отображение курса MDL - Молдавский лей по отношению к другим валютам в пределах ниже определенного периода времени.
Дата | Cимвол | Cтоимость (RUB) | Bариация % | Bариация | ||
---|---|---|---|---|---|---|
28 Мар 2023 | 10 MDL | 41.3212 | +0,4654 % | +0,1914 | ||
25 Мар 2023 | 10 MDL | 41.1298 | +0,3112 % | +0,1276 | ||
24 Мар 2023 | 10 MDL | 41.0022 | -0,7153 % | -0,2954 | ||
23 Мар 2023 | 10 MDL | 41.2976 | +0,2420 % | +0,0997 | ||
22 Мар 2023 | 10 MDL | 41.1979 | -0,6307 % | -0,2615 | ||
21 Мар 2023 | 10 MDL | 41.4594 | (макс) | +0,8038 % | +0,3306 | |
18 Мар 2023 | 10 MDL | 41.1288 | +0,3871 % | +0,1586 | ||
17 Мар 2023 | 10 MDL | 40.9702 | +1,0981 % | +0,4450 | ||
16 Мар 2023 | 10 MDL | 40.5252 | +1,0770 % | +0,4318 | ||
15 Мар 2023 | 10 MDL | 40.0934 | -0,3314 % | -0,1333 | ||
14 Мар 2023 | 10 MDL | 40.2267 | -0,5614 % | -0,2271 | ||
11 Мар 2023 | 10 MDL | 40.4538 | +0,0727 % | +0,0294 | ||
10 Мар 2023 | 10 MDL | 40.4244 | +0,7909 % | +0,3172 | ||
08 Мар 2023 | 10 MDL | 40.1072 | +0,1308 % | +0,0524 | ||
07 Мар 2023 | 10 MDL | 40.0548 | +0,1683 % | +0,0673 | ||
04 Мар 2023 | 10 MDL | 39.9875 | +0,2145 % | +0,0856 | ||
03 Мар 2023 | 10 MDL | 39.9019 | +0,3496 % | +0,1390 | ||
02 Мар 2023 | 10 MDL | 39.7629 | +0,2312 % | +0,0917 | ||
01 Мар 2023 | 10 MDL | 39.6712 | -0,9245 % | -0,3702 | ||
28 Фев 2023 | 10 MDL | 40.0414 | +0,5608 % | +0,2233 | ||
23 Фев 2023 | 10 MDL | 39.8181 | -0,2648 % | -0,1057 | ||
22 Фев 2023 | 10 MDL | 39.9238 | +1,0215 % | +0,4037 | ||
21 Фев 2023 | 10 MDL | 39.5201 | -1,0322 % | -0,4122 | ||
18 Фев 2023 | 10 MDL | 39.9323 | +0,0308 % | +0,0123 | ||
17 Фев 2023 | 10 MDL | 39.9200 | +0,8435 % | +0,3339 | ||
16 Фев 2023 | 10 MDL | 39.5861 | +0,5622 % | +0,2213 | ||
15 Фев 2023 | 10 MDL | 39.3648 | +0,4035 % | +0,1582 | ||
14 Фев 2023 | 10 MDL | 39.2066 | +1,4060 % | +0,5436 | ||
11 Фев 2023 | 10 MDL | 38.6630 | -0,1560 % | -0,0604 | ||
10 Фев 2023 | 10 MDL | 38.7234 | +1,6416 % | +0,6254 | ||
09 Фев 2023 | 10 MDL | 38.0980 | +0,8313 % | +0,3141 | ||
08 Фев 2023 | 10 MDL | 37.7839 | +0,4117 % | +0,1549 | ||
07 Фев 2023 | 10 MDL | 37.6290 | +0,8164 % | +0,3047 | ||
04 Фев 2023 | 10 MDL | 37.3243 | +0,3884 % | +0,1444 | ||
03 Фев 2023 | 10 MDL | 37.1799 | -0,4751 % | -0,1775 | ||
02 Фев 2023 | 10 MDL | 37.3574 | -0,6034 % | -0,2268 | ||
01 Фев 2023 | 10 MDL | 37.5842 | +1,3773 % | +0,5106 | ||
31 Янв 2023 | 10 MDL | 37.0736 | +0,6461 % | +0,2380 | ||
28 Янв 2023 | 10 MDL | 36.8356 | +0,5207 % | +0,1908 | ||
27 Янв 2023 | 10 MDL | 36.6448 | +0,4418 % | +0,1612 | ||
26 Янв 2023 | 10 MDL | 36.4836 | +0,5011 % | +0,1819 | ||
25 Янв 2023 | 10 MDL | 36.3017 | +0,1644 % | +0,0596 | ||
24 Янв 2023 | 10 MDL | 36.2421 | +0,1481 % | +0,0536 | ||
21 Янв 2023 | 10 MDL | 36.1885 | -0,1933 % | -0,0701 | ||
20 Янв 2023 | 10 MDL | 36.2586 | +0,2555 % | +0,0924 | ||
19 Янв 2023 | 10 MDL | 36.1662 | +0,5404 % | +0,1944 | ||
18 Янв 2023 | 10 MDL | 35.9718 | +0,8077 % | +0,2882 | ||
17 Янв 2023 | 10 MDL | 35.6836 | +1,2045 % | +0,4247 | ||
14 Янв 2023 | 10 MDL | 35.2589 | -0,1962 % | -0,0693 | ||
13 Янв 2023 | 10 MDL | 35.3282 | -1,7354 % | -0,6239 | ||
12 Янв 2023 | 10 MDL | 35.9521 | -0,6513 % | -0,2357 | ||
11 Янв 2023 | 10 MDL | 36.1878 | -1,1251 % | -0,4118 | ||
10 Янв 2023 | 10 MDL | 36.5996 | -0,3132 % | -0,1150 | ||
31 Дек 2022 | 10 MDL | 36.7146 | -2,2485 % | -0,8445 | ||
30 Дек 2022 | 10 MDL | 37.5591 | +1,2118 % | +0,4497 | ||
29 Дек 2022 | 10 MDL | 37.1094 | +2,1012 % | +0,7637 | ||
28 Дек 2022 | 10 MDL | 36.3457 | +2,2702 % | +0,8068 | ||
27 Дек 2022 | 10 MDL | 35.5389 | -0,2120 % | -0,0755 | ||
24 Дек 2022 | 10 MDL | 35.6144 | -4,6246 % | -1,7269 | ||
23 Дек 2022 | 10 MDL | 37.3413 | +2,3411 % | +0,8542 | ||
22 Дек 2022 | 10 MDL | 36.4871 | +2,5253 % | +0,8987 | ||
21 Дек 2022 | 10 MDL | 35.5884 | +4,0697 % | +1,3917 | ||
20 Дек 2022 | 10 MDL | 34.1967 | +2,5508 % | +0,8506 | ||
17 Дек 2022 | 10 MDL | 33.3461 | +0,2351 % | +0,0782 | ||
16 Дек 2022 | 10 MDL | 33.2679 | +1,5789 % | +0,5171 | ||
15 Дек 2022 | 10 MDL | 32.7508 | +0,3807 % | +0,1242 | ||
14 Дек 2022 | 10 MDL | 32.6266 | +0,8123 % | +0,2629 | ||
13 Дек 2022 | 10 MDL | 32.3637 | +0,7001 % | +0,2250 | ||
10 Дек 2022 | 10 MDL | 32.1387 | -0,1454 % | -0,0468 | ||
09 Дек 2022 | 10 MDL | 32.1855 | -0,1991 % | -0,0642 | ||
08 Дек 2022 | 10 MDL | 32.2497 | +0,4063 % | +0,1305 | ||
07 Дек 2022 | 10 MDL | 32.1192 | +1,2279 % | +0,3896 | ||
06 Дек 2022 | 10 MDL | 31.7296 | +0,3777 % | +0,1194 | ||
03 Дек 2022 | 10 MDL | 31.6102 | +0,7471 % | +0,2344 | ||
02 Дек 2022 | 10 MDL | 31.3758 | (мин) | -0,1540 % | -0,0484 | |
01 Дек 2022 | 10 MDL | 31.4242 | -0,4457 % | -0,1407 | ||
30 Ноя 2022 | 10 MDL | 31.5649 | +0,6839 % | +0,2144 |
Mаксимальные, Mинимальные и Cредние: на выбранный период 28.11.2022 - 28.03.2023
Максимальный курс Молдавский лей
10 MDL = 41.4594 (RUB)
Дата: 21 Март 2023
Минимальный курс Молдавский лей
10 MDL = 31.3758 (RUB)
Дата: 02 Декабрь 2022
Средний курс Молдавский лей
10 MDL = 37.1532 (RUB)
Смотреть только график курса молдавский лей без таблицы данных.
который позволяет конвертировать введенную сумму используя любой предыдущий курс ЦБ.
Вся информация о курсов ЦБ РФ взяты с веб-сайта Центральный банк Российской Федерации (ЦБ РФ) и предоставляется исключительно в информационных целях.
Сайт kursvaliut.ru не связан каким-либо образом с сайтом Центрального банкa Российской Федерации
Смотрите также: Kарта сайта
новый продукт, производимый и предлагаемый layerzero.ro