Отображение курса MDL - Молдавский лей по отношению к другим валютам в пределах ниже определенного периода времени.
Дата | Cимвол | Cтоимость (RUB) | Bариация % | Bариация | ||
---|---|---|---|---|---|---|
20 Сен 2024 | 10 MDL | 53.0791 | (макс) | +1,1275 % | +0,5918 | |
19 Сен 2024 | 10 MDL | 52.4873 | +0,3537 % | +0,1850 | ||
18 Сен 2024 | 10 MDL | 52.3023 | +0,3376 % | +0,1760 | ||
17 Сен 2024 | 10 MDL | 52.1263 | +0,1356 % | +0,0706 | ||
14 Сен 2024 | 10 MDL | 52.0557 | -0,5109 % | -0,2673 | ||
13 Сен 2024 | 10 MDL | 52.3230 | -0,2383 % | -0,1250 | ||
12 Сен 2024 | 10 MDL | 52.4480 | +0,2159 % | +0,1130 | ||
11 Сен 2024 | 10 MDL | 52.3350 | +1,0560 % | +0,5469 | ||
10 Сен 2024 | 10 MDL | 51.7881 | +0,8612 % | +0,4422 | ||
07 Сен 2024 | 10 MDL | 51.3459 | +0,1082 % | +0,0555 | ||
06 Сен 2024 | 10 MDL | 51.2904 | +0,9010 % | +0,4580 | ||
05 Сен 2024 | 10 MDL | 50.8324 | -0,0169 % | -0,0086 | ||
04 Сен 2024 | 10 MDL | 50.8410 | -1,8800 % | -0,9741 | ||
03 Сен 2024 | 10 MDL | 51.8151 | -1,1307 % | -0,5926 | ||
31 Авг 2024 | 10 MDL | 52.4077 | -0,2260 % | -0,1187 | ||
30 Авг 2024 | 10 MDL | 52.5264 | +0,1199 % | +0,0629 | ||
29 Авг 2024 | 10 MDL | 52.4635 | -0,0391 % | -0,0205 | ||
28 Авг 2024 | 10 MDL | 52.4840 | -0,1972 % | -0,1037 | ||
27 Авг 2024 | 10 MDL | 52.5877 | +0,1789 % | +0,0939 | ||
24 Авг 2024 | 10 MDL | 52.4938 | +0,5091 % | +0,2659 | ||
23 Авг 2024 | 10 MDL | 52.2279 | -0,3180 % | -0,1666 | ||
22 Авг 2024 | 10 MDL | 52.3945 | +1,2906 % | +0,6676 | ||
21 Авг 2024 | 10 MDL | 51.7269 | +1,4639 % | +0,7463 | ||
20 Авг 2024 | 10 MDL | 50.9806 | +0,6295 % | +0,3189 | ||
17 Авг 2024 | 10 MDL | 50.6617 | +0,3552 % | +0,1793 | ||
16 Авг 2024 | 10 MDL | 50.4824 | -1,3017 % | -0,6658 | ||
15 Авг 2024 | 10 MDL | 51.1482 | -2,6835 % | -1,4104 | ||
14 Авг 2024 | 10 MDL | 52.5586 | +3,1119 % | +1,5862 | ||
13 Авг 2024 | 10 MDL | 50.9724 | +2,3255 % | +1,1584 | ||
10 Авг 2024 | 10 MDL | 49.8140 | +1,8142 % | +0,8876 | ||
09 Авг 2024 | 10 MDL | 48.9264 | +0,8357 % | +0,4055 | ||
08 Авг 2024 | 10 MDL | 48.5209 | +1,1649 % | +0,5587 | ||
07 Авг 2024 | 10 MDL | 47.9622 | +0,1499 % | +0,0718 | ||
06 Авг 2024 | 10 MDL | 47.8904 | -1,0277 % | -0,4973 | ||
03 Авг 2024 | 10 MDL | 48.3877 | -0,1080 % | -0,0523 | ||
02 Авг 2024 | 10 MDL | 48.4400 | -0,2720 % | -0,1321 | ||
01 Авг 2024 | 10 MDL | 48.5721 | -0,1833 % | -0,0892 | ||
31 Июл 2024 | 10 MDL | 48.6613 | -0,1092 % | -0,0532 | ||
30 Июл 2024 | 10 MDL | 48.7145 | +1,2197 % | +0,5870 | ||
27 Июл 2024 | 10 MDL | 48.1275 | +0,2541 % | +0,1220 | ||
26 Июл 2024 | 10 MDL | 48.0055 | -1,4910 % | -0,7266 | ||
25 Июл 2024 | 10 MDL | 48.7321 | -1,0419 % | -0,5131 | ||
24 Июл 2024 | 10 MDL | 49.2452 | -0,7987 % | -0,3965 | ||
23 Июл 2024 | 10 MDL | 49.6417 | -0,1211 % | -0,0602 | ||
20 Июл 2024 | 10 MDL | 49.7019 | +0,2083 % | +0,1033 | ||
19 Июл 2024 | 10 MDL | 49.5986 | -0,2686 % | -0,1336 | ||
18 Июл 2024 | 10 MDL | 49.7322 | -0,0201 % | -0,0100 | ||
17 Июл 2024 | 10 MDL | 49.7422 | +0,5797 % | +0,2867 | ||
16 Июл 2024 | 10 MDL | 49.4555 | +0,2438 % | +0,1203 | ||
13 Июл 2024 | 10 MDL | 49.3352 | -0,2755 % | -0,1363 | ||
12 Июл 2024 | 10 MDL | 49.4715 | +0,2623 % | +0,1294 | ||
11 Июл 2024 | 10 MDL | 49.3421 | -0,0207 % | -0,0102 | ||
10 Июл 2024 | 10 MDL | 49.3523 | -0,0571 % | -0,0282 | ||
09 Июл 2024 | 10 MDL | 49.3805 | +0,1570 % | +0,0774 | ||
06 Июл 2024 | 10 MDL | 49.3031 | +0,1342 % | +0,0661 | ||
05 Июл 2024 | 10 MDL | 49.2370 | +0,3416 % | +0,1676 | ||
04 Июл 2024 | 10 MDL | 49.0694 | +0,1045 % | +0,0512 | ||
03 Июл 2024 | 10 MDL | 49.0182 | +0,8095 % | +0,3936 | ||
02 Июл 2024 | 10 MDL | 48.6246 | +1,6673 % | +0,7974 | ||
29 Июн 2024 | 10 MDL | 47.8272 | +0,9362 % | +0,4436 | ||
28 Июн 2024 | 10 MDL | 47.3836 | -3,2678 % | -1,6007 | ||
27 Июн 2024 | 10 MDL | 48.9843 | +0,3943 % | +0,1924 | ||
26 Июн 2024 | 10 MDL | 48.7919 | -0,0686 % | -0,0335 | ||
25 Июн 2024 | 10 MDL | 48.8254 | -0,8188 % | -0,4031 | ||
22 Июн 2024 | 10 MDL | 49.2285 | +3,0139 % | +1,4403 | ||
21 Июн 2024 | 10 MDL | 47.7882 | +3,2007 % | +1,4821 | ||
20 Июн 2024 | 10 MDL | 46.3061 | (мин) | -5,1771 % | -2,5282 | |
19 Июн 2024 | 10 MDL | 48.8343 | -2,3730 % | -1,1870 | ||
18 Июн 2024 | 10 MDL | 50.0213 | +0,0242 % | +0,0121 | ||
15 Июн 2024 | 10 MDL | 50.0092 | +0,7101 % | +0,3526 | ||
14 Июн 2024 | 10 MDL | 49.6566 | -1,6360 % | -0,8259 | ||
12 Июн 2024 | 10 MDL | 50.4825 | +0,0876 % | +0,0442 | ||
11 Июн 2024 | 10 MDL | 50.4383 | +0,4157 % | +0,2088 | ||
08 Июн 2024 | 10 MDL | 50.2295 | +0,1378 % | +0,0691 | ||
07 Июн 2024 | 10 MDL | 50.1604 | +0,1088 % | +0,0545 | ||
06 Июн 2024 | 10 MDL | 50.1059 | -0,1184 % | -0,0594 | ||
05 Июн 2024 | 10 MDL | 50.1653 | -0,6781 % | -0,3425 | ||
04 Июн 2024 | 10 MDL | 50.5078 | -0,8907 % | -0,4539 | ||
01 Июн 2024 | 10 MDL | 50.9617 | +0,4546 % | +0,2306 | ||
31 Май 2024 | 10 MDL | 50.7311 | +0,7547 % | +0,3800 | ||
30 Май 2024 | 10 MDL | 50.3511 | +1,0251 % | +0,5109 | ||
29 Май 2024 | 10 MDL | 49.8402 | -0,3973 % | -0,1988 | ||
28 Май 2024 | 10 MDL | 50.0390 | -1,2810 % | -0,6493 | ||
25 Май 2024 | 10 MDL | 50.6883 | -0,9239 % | -0,4727 | ||
24 Май 2024 | 10 MDL | 51.1610 | +0,1633 % | +0,0834 | ||
23 Май 2024 | 10 MDL | 51.0776 | +0,0098 % | +0,0050 | ||
22 Май 2024 | 10 MDL | 51.0726 | -0,0493 % | -0,0252 |
Mаксимальные, Mинимальные и Cредние: на выбранный период 20.05.2024 - 20.09.2024
Максимальный курс Молдавский лей
10 MDL = 53.0791 (RUB)
Дата: 20 Сентябрь 2024
Минимальный курс Молдавский лей
10 MDL = 46.3061 (RUB)
Дата: 20 Июнь 2024
Средний курс Молдавский лей
10 MDL = 50.1938 (RUB)
Смотреть только график курса молдавский лей без таблицы данных.
который позволяет конвертировать введенную сумму используя любой предыдущий курс ЦБ.
Вся информация о курсов ЦБ РФ взяты с веб-сайта Центральный банк Российской Федерации (ЦБ РФ) и предоставляется исключительно в информационных целях.
Сайт kursvaliut.ru не связан каким-либо образом с сайтом Центрального банкa Российской Федерации
Смотрите также: Kарта сайта
новый продукт, производимый и предлагаемый layerzero.ro