Oбменный курс ЦБ на 9 апрель 2004 - архив курсов ЦБ
| Cимвол | Единиц | Валюты | 9 апрель 2004 | |
|---|---|---|---|---|
| USD | Доллар | 28.5172 RUB | ||
| EUR | Евро | 34.7881 RUB | ||
| GBP | Английский Фунт Стерлингов | 52.5914 RUB | ||
| AUD | Австралийский Доллар | 21.8413 RUB | ||
| BYN | Белорусский Рубль | 132.3180 RUB | ||
| CAD | Канадский Доллар | 21.7440 RUB | ||
| CHF | Швейцарский Франк | 22.3857 RUB | ||
| DKK | Датская Крона | 46.7028 RUB | ||
| JPY | Японская Иена | 26.9896 RUB | ||
| KZT | Казахский Тенге | 20.6444 RUB | ||
| NOK | Норвежская Крона | 41.6127 RUB | ||
| SEK | Шведская Крона | 37.9415 RUB | ||
| SGD | Сингапурский доллар | 17.0242 RUB | ||
| UAH | Украинская Гривна | 53.0335 RUB | ||
| XDR | СДР | 41.9400 RUB | 
