Oбменный курс ЦБ на 8 октябрь 2004 - архив курсов ЦБ
| Cимвол | Единиц | Валюты | 8 октябрь 2004 | |
|---|---|---|---|---|
| USD | Доллар | 29.2204 RUB | ||
| EUR | Евро | 35.9411 RUB | ||
| GBP | Английский Фунт Стерлингов | 52.0708 RUB | ||
| AUD | Австралийский Доллар | 21.1819 RUB | ||
| BYN | Белорусский Рубль | 134.3540 RUB | ||
| CAD | Канадский Доллар | 23.1853 RUB | ||
| CHF | Швейцарский Франк | 23.1211 RUB | ||
| DKK | Датская Крона | 48.2758 RUB | ||
| JPY | Японская Иена | 26.3034 RUB | ||
| KZT | Казахский Тенге | 21.7705 RUB | ||
| NOK | Норвежская Крона | 43.4291 RUB | ||
| SEK | Шведская Крона | 39.7259 RUB | ||
| SGD | Сингапурский доллар | 17.2922 RUB | ||
| UAH | Украинская Гривна | 54.4466 RUB | ||
| XDR | СДР | 42.7915 RUB | 
