Oбменный курс ЦБ на 8 ноябрь 2005 - архив курсов ЦБ
| Cимвол | Единиц | Валюты | 8 ноябрь 2005 | |
|---|---|---|---|---|
| USD | Доллар | 28.7593 RUB | ||
| EUR | Евро | 33.9417 RUB | ||
| GBP | Английский Фунт Стерлингов | 50.3345 RUB | ||
| AUD | Австралийский Доллар | 21.1036 RUB | ||
| BYN | Белорусский Рубль | 133.6480 RUB | ||
| CAD | Канадский Доллар | 24.2858 RUB | ||
| CHF | Швейцарский Франк | 21.9906 RUB | ||
| DKK | Датская Крона | 45.5016 RUB | ||
| JPY | Японская Иена | 24.3826 RUB | ||
| KZT | Казахский Тенге | 21.4627 RUB | ||
| NOK | Норвежская Крона | 43.5919 RUB | ||
| SEK | Шведская Крона | 35.3183 RUB | ||
| SGD | Сингапурский доллар | 16.9123 RUB | ||
| TRY | Турецкая Лира | 21.1388 RUB | ||
| UAH | Украинская Гривна | 55.9519 RUB | ||
| XDR | СДР | 41.3426 RUB | 
