Oбменный курс ЦБ на 7 февраль 2008 - архив курсов ЦБ
| Cимвол | Единиц | Валюты | 7 февраль 2008 | |
|---|---|---|---|---|
| USD | Доллар | 24.6706 RUB | ||
| EUR | Евро | 36.0980 RUB | ||
| CNY | Китайский юань Ренминби | 34.3071 RUB | ||
| GBP | Английский Фунт Стерлингов | 48.4284 RUB | ||
| AUD | Австралийский Доллар | 22.1147 RUB | ||
| BYN | Белорусский Рубль | 114.6270 RUB | ||
| CAD | Канадский Доллар | 24.4918 RUB | ||
| CHF | Швейцарский Франк | 22.4769 RUB | ||
| DKK | Датская Крона | 48.4583 RUB | ||
| JPY | Японская Иена | 23.1758 RUB | ||
| KZT | Казахский Тенге | 20.4951 RUB | ||
| NOK | Норвежская Крона | 44.7304 RUB | ||
| SEK | Шведская Крона | 38.1981 RUB | ||
| SGD | Сингапурский доллар | 17.3957 RUB | ||
| TRY | Турецкая Лира | 20.7229 RUB | ||
| UAH | Украинская Гривна | 48.3737 RUB | ||
| XDR | СДР | 39.0422 RUB | 
