Oбменный курс ЦБ на 7 октябрь 2005 - архив курсов ЦБ
| Cимвол | Единиц | Валюты | 7 октябрь 2005 | |
|---|---|---|---|---|
| USD | Доллар | 28.5207 RUB | ||
| EUR | Евро | 34.3960 RUB | ||
| GBP | Английский Фунт Стерлингов | 50.5986 RUB | ||
| AUD | Австралийский Доллар | 21.6444 RUB | ||
| BYN | Белорусский Рубль | 132.5000 RUB | ||
| CAD | Канадский Доллар | 24.1865 RUB | ||
| CHF | Швейцарский Франк | 22.2418 RUB | ||
| DKK | Датская Крона | 46.1052 RUB | ||
| JPY | Японская Иена | 25.0555 RUB | ||
| KZT | Казахский Тенге | 21.3548 RUB | ||
| NOK | Норвежская Крона | 43.6210 RUB | ||
| SEK | Шведская Крона | 36.9933 RUB | ||
| SGD | Сингапурский доллар | 16.9102 RUB | ||
| TRY | Турецкая Лира | 21.0020 RUB | ||
| UAH | Украинская Гривна | 55.6773 RUB | ||
| XDR | СДР | 41.1996 RUB | 
