Oбменный курс ЦБ на 25 май 2004 - архив курсов ЦБ
| Cимвол | Единиц | Валюты | 25 май 2004 | |
|---|---|---|---|---|
| USD | Доллар | 28.9916 RUB | ||
| EUR | Евро | 34.6392 RUB | ||
| GBP | Английский Фунт Стерлингов | 51.7877 RUB | ||
| AUD | Австралийский Доллар | 20.1550 RUB | ||
| BYN | Белорусский Рубль | 134.4510 RUB | ||
| CAD | Канадский Доллар | 21.0649 RUB | ||
| CHF | Швейцарский Франк | 22.5405 RUB | ||
| DKK | Датская Крона | 46.5265 RUB | ||
| JPY | Японская Иена | 25.7063 RUB | ||
| KZT | Казахский Тенге | 21.1874 RUB | ||
| NOK | Норвежская Крона | 42.0717 RUB | ||
| SEK | Шведская Крона | 38.1268 RUB | ||
| SGD | Сингапурский доллар | 16.8801 RUB | ||
| UAH | Украинская Гривна | 54.3026 RUB | ||
| XDR | СДР | 42.1573 RUB | 
