Oбменный курс ЦБ на 24 март 2004 - архив курсов ЦБ
| Cимвол | Единиц | Валюты | 24 март 2004 | |
|---|---|---|---|---|
| USD | Доллар | 28.4855 RUB | ||
| EUR | Евро | 35.2309 RUB | ||
| GBP | Английский Фунт Стерлингов | 52.6982 RUB | ||
| AUD | Австралийский Доллар | 21.4638 RUB | ||
| BYN | Белорусский Рубль | 132.4110 RUB | ||
| CAD | Канадский Доллар | 21.4080 RUB | ||
| CHF | Швейцарский Франк | 22.7121 RUB | ||
| DKK | Датская Крона | 47.2828 RUB | ||
| JPY | Японская Иена | 26.6793 RUB | ||
| KZT | Казахский Тенге | 20.5206 RUB | ||
| NOK | Норвежская Крона | 41.7688 RUB | ||
| SEK | Шведская Крона | 38.2243 RUB | ||
| SGD | Сингапурский доллар | 16.8733 RUB | ||
| UAH | Украинская Гривна | 52.8763 RUB | ||
| XDR | СДР | 42.1600 RUB | 
