Oбменный курс ЦБ на 21 сентябрь 2007 - архив курсов ЦБ
| Cимвол | Единиц | Валюты | 21 сентябрь 2007 | |
|---|---|---|---|---|
| USD | Доллар | 25.1258 RUB | ||
| EUR | Евро | 35.2188 RUB | ||
| CNY | Китайский юань Ренминби | 33.4297 RUB | ||
| GBP | Английский Фунт Стерлингов | 50.2441 RUB | ||
| AUD | Австралийский Доллар | 21.6032 RUB | ||
| BYN | Белорусский Рубль | 116.7760 RUB | ||
| CAD | Канадский Доллар | 24.7985 RUB | ||
| CHF | Швейцарский Франк | 21.2624 RUB | ||
| DKK | Датская Крона | 47.1235 RUB | ||
| JPY | Японская Иена | 21.6882 RUB | ||
| KZT | Казахский Тенге | 20.7129 RUB | ||
| NOK | Норвежская Крона | 45.1976 RUB | ||
| SEK | Шведская Крона | 38.0763 RUB | ||
| SGD | Сингапурский доллар | 16.6749 RUB | ||
| TRY | Турецкая Лира | 20.2889 RUB | ||
| UAH | Украинская Гривна | 49.9271 RUB | ||
| XDR | СДР | 38.7832 RUB | 
