Oбменный курс ЦБ на 19 март 2005 - архив курсов ЦБ
| Cимвол | Единиц | Валюты | 19 март 2005 | |
|---|---|---|---|---|
| USD | Доллар | 27.4827 RUB | ||
| EUR | Евро | 36.7004 RUB | ||
| GBP | Английский Фунт Стерлингов | 52.7833 RUB | ||
| AUD | Австралийский Доллар | 21.8103 RUB | ||
| BYN | Белорусский Рубль | 127.4300 RUB | ||
| CAD | Канадский Доллар | 22.8394 RUB | ||
| CHF | Швейцарский Франк | 23.7042 RUB | ||
| DKK | Датская Крона | 49.2610 RUB | ||
| JPY | Японская Иена | 26.1990 RUB | ||
| KZT | Казахский Тенге | 21.0859 RUB | ||
| NOK | Норвежская Крона | 45.0654 RUB | ||
| SEK | Шведская Крона | 40.3008 RUB | ||
| SGD | Сингапурский доллар | 16.8948 RUB | ||
| TRY | Турецкая Лира | 20.8677 RUB | ||
| UAH | Украинская Гривна | 52.2892 RUB | ||
| XDR | СДР | 42.2670 RUB | 
