Oбменный курс ЦБ на 17 август 2006 - архив курсов ЦБ
| Cимвол | Единиц | Валюты | 17 август 2006 | |
|---|---|---|---|---|
| USD | Доллар | 26.7804 RUB | ||
| EUR | Евро | 34.2495 RUB | ||
| CNY | Китайский юань Ренминби | 33.5615 RUB | ||
| GBP | Английский Фунт Стерлингов | 50.7221 RUB | ||
| AUD | Австралийский Доллар | 20.4629 RUB | ||
| BYN | Белорусский Рубль | 124.9670 RUB | ||
| CAD | Канадский Доллар | 23.8451 RUB | ||
| CHF | Швейцарский Франк | 21.6337 RUB | ||
| DKK | Датская Крона | 45.8843 RUB | ||
| JPY | Японская Иена | 23.0667 RUB | ||
| KZT | Казахский Тенге | 21.4813 RUB | ||
| NOK | Норвежская Крона | 42.7488 RUB | ||
| SEK | Шведская Крона | 37.1475 RUB | ||
| SGD | Сингапурский доллар | 16.9657 RUB | ||
| TRY | Турецкая Лира | 18.4058 RUB | ||
| UAH | Украинская Гривна | 53.0831 RUB | ||
| XDR | СДР | 39.6853 RUB | 
