Oбменный курс ЦБ на 15 декабрь 2004 - архив курсов ЦБ
| Cимвол | Единиц | Валюты | 15 декабрь 2004 | |
|---|---|---|---|---|
| USD | Доллар | 27.9955 RUB | ||
| EUR | Евро | 37.2424 RUB | ||
| GBP | Английский Фунт Стерлингов | 53.8297 RUB | ||
| AUD | Австралийский Доллар | 21.3046 RUB | ||
| BYN | Белорусский Рубль | 128.4640 RUB | ||
| CAD | Канадский Доллар | 22.7902 RUB | ||
| CHF | Швейцарский Франк | 24.2343 RUB | ||
| DKK | Датская Крона | 50.1029 RUB | ||
| JPY | Японская Иена | 26.7005 RUB | ||
| KZT | Казахский Тенге | 21.5168 RUB | ||
| NOK | Норвежская Крона | 45.3046 RUB | ||
| SEK | Шведская Крона | 41.6538 RUB | ||
| SGD | Сингапурский доллар | 16.9999 RUB | ||
| UAH | Украинская Гривна | 51.6351 RUB | ||
| XDR | СДР | 42.8356 RUB | 
