Oбменный курс ЦБ на 11 январь 2007 - архив курсов ЦБ
| Cимвол | Единиц | Валюты | 11 январь 2007 | |
|---|---|---|---|---|
| USD | Доллар | 26.4898 RUB | ||
| EUR | Евро | 34.4129 RUB | ||
| CNY | Китайский юань Ренминби | 33.9243 RUB | ||
| GBP | Английский Фунт Стерлингов | 51.3717 RUB | ||
| AUD | Австралийский Доллар | 20.6885 RUB | ||
| BYN | Белорусский Рубль | 123.6540 RUB | ||
| CAD | Канадский Доллар | 22.5292 RUB | ||
| CHF | Швейцарский Франк | 21.3301 RUB | ||
| DKK | Датская Крона | 46.1430 RUB | ||
| JPY | Японская Иена | 22.2025 RUB | ||
| KZT | Казахский Тенге | 21.1223 RUB | ||
| NOK | Норвежская Крона | 41.6094 RUB | ||
| SEK | Шведская Крона | 37.6688 RUB | ||
| SGD | Сингапурский доллар | 17.2280 RUB | ||
| TRY | Турецкая Лира | 18.2562 RUB | ||
| UAH | Украинская Гривна | 52.4415 RUB | ||
| XDR | СДР | 39.6226 RUB | 
