Oбменный курс ЦБ на 10 январь 2007 - архив курсов ЦБ
| Cимвол | Единиц | Валюты | 10 январь 2007 | |
|---|---|---|---|---|
| USD | Доллар | 26.4465 RUB | ||
| EUR | Евро | 34.4862 RUB | ||
| CNY | Китайский юань Ренминби | 33.8255 RUB | ||
| GBP | Английский Фунт Стерлингов | 51.3776 RUB | ||
| AUD | Австралийский Доллар | 20.7050 RUB | ||
| BYN | Белорусский Рубль | 123.4280 RUB | ||
| CAD | Канадский Доллар | 22.5134 RUB | ||
| CHF | Швейцарский Франк | 21.3761 RUB | ||
| DKK | Датская Крона | 46.2570 RUB | ||
| JPY | Японская Иена | 22.2314 RUB | ||
| KZT | Казахский Тенге | 21.0889 RUB | ||
| NOK | Норвежская Крона | 41.6789 RUB | ||
| SEK | Шведская Крона | 37.8375 RUB | ||
| SGD | Сингапурский доллар | 17.2189 RUB | ||
| TRY | Турецкая Лира | 18.4360 RUB | ||
| UAH | Украинская Гривна | 52.3175 RUB | ||
| XDR | СДР | 39.5436 RUB | 
