Oбменный курс ЦБ на 10 июнь 2005 - архив курсов ЦБ
| Cимвол | Единиц | Валюты | 10 июнь 2005 | |
|---|---|---|---|---|
| USD | Доллар | 28.4457 RUB | ||
| EUR | Евро | 34.7606 RUB | ||
| GBP | Английский Фунт Стерлингов | 51.9504 RUB | ||
| AUD | Австралийский Доллар | 21.8179 RUB | ||
| BYN | Белорусский Рубль | 132.1440 RUB | ||
| CAD | Канадский Доллар | 22.6858 RUB | ||
| CHF | Швейцарский Франк | 22.6785 RUB | ||
| DKK | Датская Крона | 46.7073 RUB | ||
| JPY | Японская Иена | 26.5179 RUB | ||
| KZT | Казахский Тенге | 21.4401 RUB | ||
| NOK | Норвежская Крона | 43.9146 RUB | ||
| SEK | Шведская Крона | 37.8207 RUB | ||
| SGD | Сингапурский доллар | 17.0979 RUB | ||
| TRY | Турецкая Лира | 20.8165 RUB | ||
| UAH | Украинская Гривна | 56.0363 RUB | ||
| XDR | СДР | 42.0780 RUB | 
