Oбменный курс ЦБ на 1 сентябрь 2009 - архив курсов ЦБ
| Cимвол | Единиц | Валюты | 1 сентябрь 2009 | |
|---|---|---|---|---|
| USD | Доллар | 31.8397 RUB | ||
| EUR | Евро | 45.4321 RUB | ||
| CNY | Китайский юань Ренминби | 46.6092 RUB | ||
| GBP | Английский Фунт Стерлингов | 51.5803 RUB | ||
| AUD | Австралийский Доллар | 26.6594 RUB | ||
| BYN | Белорусский Рубль | 112.6670 RUB | ||
| CAD | Канадский Доллар | 29.0058 RUB | ||
| CHF | Швейцарский Франк | 30.0120 RUB | ||
| DKK | Датская Крона | 61.0916 RUB | ||
| JPY | Японская Иена | 34.2952 RUB | ||
| KZT | Казахский Тенге | 21.1097 RUB | ||
| NOK | Норвежская Крона | 52.7637 RUB | ||
| SEK | Шведская Крона | 44.6234 RUB | ||
| SGD | Сингапурский доллар | 22.0634 RUB | ||
| TRY | Турецкая Лира | 21.1855 RUB | ||
| UAH | Украинская Гривна | 37.6578 RUB | ||
| XDR | СДР | 49.7947 RUB | 
