Курс валют в России
Отображение курса CZK - Чешская Крона по отношению к другим валютам в пределах ниже определенного периода времени.
Дата | Cимвол | Cтоимость (RUB) | Bариация % | Bариация | ||
---|---|---|---|---|---|---|
20 Фев 2019 | 10 CZK | 29,1261 | -0,0302 % | -0,0088 | ||
19 Фев 2019 | 10 CZK | 29,1349 | -0,2315 % | -0,0676 | ||
16 Фев 2019 | 10 CZK | 29,2025 | +0,4928 % | +0,1432 | ||
15 Фев 2019 | 10 CZK | 29,0593 | +0,9249 % | +0,2663 | ||
14 Фев 2019 | 10 CZK | 28,7930 | +0,5075 % | +0,1454 | ||
13 Фев 2019 | 10 CZK | 28,6476 | (мин) | -0,4081 % | -0,1174 | |
12 Фев 2019 | 10 CZK | 28,7650 | -0,9422 % | -0,2736 | ||
09 Фев 2019 | 10 CZK | 29,0386 | +0,0782 % | +0,0227 | ||
08 Фев 2019 | 10 CZK | 29,0159 | -0,2118 % | -0,0616 | ||
07 Фев 2019 | 10 CZK | 29,0775 | -0,1830 % | -0,0533 | ||
06 Фев 2019 | 10 CZK | 29,1308 | -0,2366 % | -0,0691 | ||
05 Фев 2019 | 10 CZK | 29,1999 | +0,0915 % | +0,0267 | ||
02 Фев 2019 | 10 CZK | 29,1732 | -0,0908 % | -0,0265 | ||
01 Фев 2019 | 10 CZK | 29,1997 | -0,4364 % | -0,1280 | ||
31 Янв 2019 | 10 CZK | 29,3277 | -0,4694 % | -0,1383 | ||
30 Янв 2019 | 10 CZK | 29,4660 | +0,8315 % | +0,2430 | ||
29 Янв 2019 | 10 CZK | 29,2230 | +0,6492 % | +0,1885 | ||
26 Янв 2019 | 10 CZK | 29,0345 | -0,4010 % | -0,1169 | ||
25 Янв 2019 | 10 CZK | 29,1514 | -0,7703 % | -0,2263 | ||
24 Янв 2019 | 10 CZK | 29,3777 | -0,4820 % | -0,1423 | ||
23 Янв 2019 | 10 CZK | 29,5200 | +0,0274 % | +0,0081 | ||
22 Янв 2019 | 10 CZK | 29,5119 | -0,2670 % | -0,0790 | ||
19 Янв 2019 | 10 CZK | 29,5909 | -0,0628 % | -0,0186 | ||
18 Янв 2019 | 10 CZK | 29,6095 | -0,6493 % | -0,1935 | ||
17 Янв 2019 | 10 CZK | 29,8030 | -0,9261 % | -0,2786 | ||
16 Янв 2019 | 10 CZK | 30,0816 | -0,2576 % | -0,0777 | ||
15 Янв 2019 | 10 CZK | 30,1593 | +0,0644 % | +0,0194 | ||
12 Янв 2019 | 10 CZK | 30,1399 | +0,0478 % | +0,0144 | ||
11 Янв 2019 | 10 CZK | 30,1255 | +0,4190 % | +0,1257 | ||
10 Янв 2019 | 10 CZK | 29,9998 | -2,8611 % | -0,8836 | ||
30 Дек 2018 | 10 CZK | 30,8834 | +0,0930 % | +0,0287 | ||
29 Дек 2018 | 10 CZK | 30,8547 | +1,7571 % | +0,5328 | ||
28 Дек 2018 | 10 CZK | 30,3219 | -0,0237 % | -0,0072 | ||
27 Дек 2018 | 10 CZK | 30,3291 | -0,0145 % | -0,0044 | ||
26 Дек 2018 | 10 CZK | 30,3335 | +0,6176 % | +0,1862 | ||
25 Дек 2018 | 10 CZK | 30,1473 | -0,3533 % | -0,1069 | ||
22 Дек 2018 | 10 CZK | 30,2542 | +1,1863 % | +0,3547 | ||
21 Дек 2018 | 10 CZK | 29,8995 | +0,4549 % | +0,1354 | ||
20 Дек 2018 | 10 CZK | 29,7641 | +0,9730 % | +0,2868 | ||
19 Дек 2018 | 10 CZK | 29,4773 | +0,8861 % | +0,2589 | ||
18 Дек 2018 | 10 CZK | 29,2184 | +0,0795 % | +0,0232 | ||
15 Дек 2018 | 10 CZK | 29,1952 | +0,0096 % | +0,0028 | ||
14 Дек 2018 | 10 CZK | 29,1924 | +0,3896 % | +0,1133 | ||
13 Дек 2018 | 10 CZK | 29,0791 | -0,6162 % | -0,1803 | ||
12 Дек 2018 | 10 CZK | 29,2594 | -0,0461 % | -0,0135 | ||
11 Дек 2018 | 10 CZK | 29,2729 | -0,4533 % | -0,1333 | ||
08 Дек 2018 | 10 CZK | 29,4062 | +0,7441 % | +0,2172 | ||
07 Дек 2018 | 10 CZK | 29,1890 | -0,1293 % | -0,0378 | ||
06 Дек 2018 | 10 CZK | 29,2268 | +0,2339 % | +0,0682 | ||
05 Дек 2018 | 10 CZK | 29,1586 | +0,4067 % | +0,1181 | ||
04 Дек 2018 | 10 CZK | 29,0405 | -0,4218 % | -0,1230 | ||
01 Дек 2018 | 10 CZK | 29,1635 | -0,2998 % | -0,0877 | ||
30 Ноя 2018 | 10 CZK | 29,2512 | +0,4161 % | +0,1212 | ||
29 Ноя 2018 | 10 CZK | 29,1300 | +0,0814 % | +0,0237 | ||
28 Ноя 2018 | 10 CZK | 29,1063 | -0,3492 % | -0,1020 | ||
27 Ноя 2018 | 10 CZK | 29,2083 | +1,3428 % | +0,3870 | ||
24 Ноя 2018 | 10 CZK | 28,8213 | +0,1943 % | +0,0559 | ||
23 Ноя 2018 | 10 CZK | 28,7654 | -0,4375 % | -0,1264 | ||
22 Ноя 2018 | 10 CZK | 28,8918 | +0,0135 % | +0,0039 | ||
21 Ноя 2018 | 10 CZK | 28,8879 | -0,4322 % | -0,1254 | ||
20 Ноя 2018 | 10 CZK | 29,0133 | +0,5901 % | +0,1702 | ||
17 Ноя 2018 | 10 CZK | 28,8431 | -0,8310 % | -0,2417 | ||
16 Ноя 2018 | 10 CZK | 29,0848 | -1,5166 % | -0,4479 | ||
15 Ноя 2018 | 10 CZK | 29,5327 | +0,7313 % | +0,2144 | ||
14 Ноя 2018 | 10 CZK | 29,3183 | +0,2376 % | +0,0695 | ||
13 Ноя 2018 | 10 CZK | 29,2488 | +0,0195 % | +0,0057 | ||
10 Ноя 2018 | 10 CZK | 29,2431 | -0,1925 % | -0,0564 | ||
09 Ноя 2018 | 10 CZK | 29,2995 | -0,0501 % | -0,0147 | ||
08 Ноя 2018 | 10 CZK | 29,3142 | +0,4658 % | +0,1359 | ||
07 Ноя 2018 | 10 CZK | 29,1783 | +0,4448 % | +0,1292 | ||
03 Ноя 2018 | 10 CZK | 29,0491 | +0,7907 % | +0,2279 | ||
02 Ноя 2018 | 10 CZK | 28,8212 | +0,3573 % | +0,1026 | ||
01 Ноя 2018 | 10 CZK | 28,7186 | -0,5850 % | -0,1690 | ||
31 Окт 2018 | 10 CZK | 28,8876 | -0,4583 % | -0,1330 | ||
30 Окт 2018 | 10 CZK | 29,0206 | +0,6301 % | +0,1817 | ||
27 Окт 2018 | 10 CZK | 28,8389 | -0,5493 % | -0,1593 | ||
26 Окт 2018 | 10 CZK | 28,9982 | -0,1742 % | -0,0506 | ||
25 Окт 2018 | 10 CZK | 29,0488 | +0,2184 % | +0,0633 | ||
24 Окт 2018 | 10 CZK | 28,9855 | -0,4051 % | -0,1179 | ||
23 Окт 2018 | 10 CZK | 29,1034 | -0,0745 % | -0,0217 | ||
20 Окт 2018 | 10 CZK | 29,1251 | -0,5895 % | -0,1727 | ||
19 Окт 2018 | 10 CZK | 29,2978 | +0,0656 % | +0,0192 | ||
18 Окт 2018 | 10 CZK | 29,2786 | -0,5394 % | -0,1588 | ||
17 Окт 2018 | 10 CZK | 29,4374 | -0,1445 % | -0,0426 | ||
16 Окт 2018 | 10 CZK | 29,4800 | -0,3445 % | -0,1019 | ||
13 Окт 2018 | 10 CZK | 29,5819 | -0,8334 % | -0,2486 | ||
12 Окт 2018 | 10 CZK | 29,8305 | +1,3189 % | +0,3883 | ||
11 Окт 2018 | 10 CZK | 29,4422 | -0,2294 % | -0,0677 | ||
10 Окт 2018 | 10 CZK | 29,5099 | -1,1748 % | -0,3508 | ||
09 Окт 2018 | 10 CZK | 29,8607 | +0,4903 % | +0,1457 | ||
06 Окт 2018 | 10 CZK | 29,7150 | +0,6364 % | +0,1879 | ||
05 Окт 2018 | 10 CZK | 29,5271 | +0,6209 % | +0,1822 | ||
04 Окт 2018 | 10 CZK | 29,3449 | +0,8277 % | +0,2409 | ||
03 Окт 2018 | 10 CZK | 29,1040 | -1,5450 % | -0,4567 | ||
02 Окт 2018 | 10 CZK | 29,5607 | -0,4301 % | -0,1277 | ||
29 Сен 2018 | 10 CZK | 29,6884 | -1,0034 % | -0,3009 | ||
28 Сен 2018 | 10 CZK | 29,9893 | -0,9090 % | -0,2751 | ||
27 Сен 2018 | 10 CZK | 30,2644 | +0,2836 % | +0,0856 | ||
26 Сен 2018 | 10 CZK | 30,1788 | -0,6979 % | -0,2121 | ||
25 Сен 2018 | 10 CZK | 30,3909 | -0,6616 % | -0,2024 | ||
22 Сен 2018 | 10 CZK | 30,5933 | +0,4726 % | +0,1439 | ||
21 Сен 2018 | 10 CZK | 30,4494 | -1,2720 % | -0,3923 | ||
20 Сен 2018 | 10 CZK | 30,8417 | -0,8200 % | -0,2550 | ||
19 Сен 2018 | 10 CZK | 31,0967 | -0,3886 % | -0,1213 | ||
18 Сен 2018 | 10 CZK | 31,2180 | -0,4474 % | -0,1403 | ||
15 Сен 2018 | 10 CZK | 31,3583 | +0,5596 % | +0,1745 | ||
14 Сен 2018 | 10 CZK | 31,1838 | -1,2418 % | -0,3921 | ||
13 Сен 2018 | 10 CZK | 31,5759 | -0,5085 % | -0,1614 | ||
12 Сен 2018 | 10 CZK | 31,7373 | (макс) | +0,7102 % | +0,2238 | |
11 Сен 2018 | 10 CZK | 31,5135 | +0,7330 % | +0,2293 | ||
08 Сен 2018 | 10 CZK | 31,2842 | +1,2958 % | +0,4002 | ||
07 Сен 2018 | 10 CZK | 30,8840 | +0,5155 % | +0,1584 | ||
06 Сен 2018 | 10 CZK | 30,7256 | +0,1689 % | +0,0518 | ||
05 Сен 2018 | 10 CZK | 30,6738 | +0,3606 % | +0,1102 | ||
04 Сен 2018 | 10 CZK | 30,5636 | -1,0099 % | -0,3118 | ||
01 Сен 2018 | 10 CZK | 30,8754 | +0,0110 % | +0,0034 | ||
31 Авг 2018 | 10 CZK | 30,8720 | -0,1378 % | -0,0426 | ||
30 Авг 2018 | 10 CZK | 30,9146 | +0,9170 % | +0,2809 | ||
29 Авг 2018 | 10 CZK | 30,6337 | +0,7512 % | +0,2284 | ||
28 Авг 2018 | 10 CZK | 30,4053 | -0,2614 % | -0,0797 | ||
25 Авг 2018 | 10 CZK | 30,4850 | -0,9034 % | -0,2779 | ||
24 Авг 2018 | 10 CZK | 30,7629 | +1,3317 % | +0,4043 | ||
23 Авг 2018 | 10 CZK | 30,3586 | +0,9118 % | +0,2743 | ||
22 Авг 2018 | 10 CZK | 30,0843 | +0,8650 % | +0,2580 |
Mаксимальные, Mинимальные и Cредние: на выбранный период 20.08.2018 - 20.02.2019
Максимальный курс Чешская Крона
10 CZK = 31,7373 (RUB)
Дата: 12 Сентябрь 2018
Минимальный курс Чешская Крона
10 CZK = 28,6476 (RUB)
Дата: 13 Февраль 2019
Средний курс Чешская Крона
10 CZK = 29,6828 (RUB)
Смотреть только график курса чешская крона без таблицы данных.
который позволяет конвертировать введенную сумму используя любой предыдущий курс ЦБ.
Вся информация о курсов ЦБ РФ взяты с веб-сайта Центральный банк Российской Федерации (ЦБ РФ) и предоставляется исключительно в информационных целях.
Сайт kursvaliut.ru не связан каким-либо образом с сайтом Центрального банкa Российской Федерации - Смотрите также: Kарта сайта
новый продукт, производимый и предлагаемый freshdesign.ro