Отображение курса XDR - СДР по отношению к другим валютам в пределах ниже определенного периода времени.
Дата | Cимвол | Cтоимость (RUB) | Bариация % | Bариация | ||
---|---|---|---|---|---|---|
03 Фев 2023 | 1 XDR | 94.6638 | +0,1129 % | +0,1068 | ||
02 Фев 2023 | 1 XDR | 94.5570 | -0,7988 % | -0,7614 | ||
01 Фев 2023 | 1 XDR | 95.3184 | +1,3715 % | +1,2896 | ||
31 Янв 2023 | 1 XDR | 94.0288 | +0,2624 % | +0,2461 | ||
28 Янв 2023 | 1 XDR | 93.7827 | +0,5176 % | +0,4829 | ||
27 Янв 2023 | 1 XDR | 93.2998 | +0,2763 % | +0,2571 | ||
26 Янв 2023 | 1 XDR | 93.0427 | +0,2319 % | +0,2153 | ||
25 Янв 2023 | 1 XDR | 92.8274 | +0,3250 % | +0,3007 | ||
24 Янв 2023 | 1 XDR | 92.5267 | -0,1233 % | -0,1142 | ||
21 Янв 2023 | 1 XDR | 92.6409 | -0,3096 % | -0,2877 | ||
20 Янв 2023 | 1 XDR | 92.9286 | +0,0407 % | +0,0378 | ||
19 Янв 2023 | 1 XDR | 92.8908 | +0,3273 % | +0,3030 | ||
18 Янв 2023 | 1 XDR | 92.5878 | +0,5495 % | +0,5060 | ||
17 Янв 2023 | 1 XDR | 92.0818 | +1,3735 % | +1,2476 | ||
14 Янв 2023 | 1 XDR | 90.8342 | -0,0952 % | -0,0866 | ||
13 Янв 2023 | 1 XDR | 90.9208 | -1,7968 % | -1,6636 | ||
12 Янв 2023 | 1 XDR | 92.5844 | -0,6710 % | -0,6254 | ||
11 Янв 2023 | 1 XDR | 93.2098 | -0,0308 % | -0,0287 | ||
10 Янв 2023 | 1 XDR | 93.2385 | -0,3947 % | -0,3695 | ||
31 Дек 2022 | 1 XDR | 93.6080 | -2,2788 % | -2,1829 | ||
30 Дек 2022 | 1 XDR | 95.7909 | +0,9137 % | +0,8673 | ||
29 Дек 2022 | 1 XDR | 94.9236 | +1,9896 % | +1,8518 | ||
28 Дек 2022 | 1 XDR | 93.0718 | +2,1708 % | +1,9775 | ||
27 Дек 2022 | 1 XDR | 91.0943 | -0,3751 % | -0,3430 | ||
24 Дек 2022 | 1 XDR | 91.4373 | -4,8308 % | -4,6414 | ||
23 Дек 2022 | 1 XDR | 96.0787 | (макс) | +2,1638 % | +2,0349 | |
22 Дек 2022 | 1 XDR | 94.0438 | +2,5201 % | +2,3117 | ||
21 Дек 2022 | 1 XDR | 91.7321 | +3,9606 % | +3,4947 | ||
20 Дек 2022 | 1 XDR | 88.2374 | +2,6247 % | +2,2567 | ||
17 Дек 2022 | 1 XDR | 85.9807 | +0,2436 % | +0,2089 | ||
16 Дек 2022 | 1 XDR | 85.7718 | +2,0538 % | +1,7261 | ||
15 Дек 2022 | 1 XDR | 84.0457 | +0,1035 % | +0,0869 | ||
14 Дек 2022 | 1 XDR | 83.9588 | +0,6507 % | +0,5428 | ||
13 Дек 2022 | 1 XDR | 83.4160 | +0,8968 % | +0,7414 | ||
10 Дек 2022 | 1 XDR | 82.6746 | -0,1853 % | -0,1535 | ||
09 Дек 2022 | 1 XDR | 82.8281 | -0,7576 % | -0,6323 | ||
08 Дек 2022 | 1 XDR | 83.4604 | -0,2634 % | -0,2204 | ||
07 Дек 2022 | 1 XDR | 83.6808 | +1,3037 % | +1,0769 | ||
06 Дек 2022 | 1 XDR | 82.6039 | +1,2352 % | +1,0079 | ||
03 Дек 2022 | 1 XDR | 81.5960 | +1,4879 % | +1,1963 | ||
02 Дек 2022 | 1 XDR | 80.3997 | +0,4847 % | +0,3878 | ||
01 Дек 2022 | 1 XDR | 80.0119 | -0,5339 % | -0,4295 | ||
30 Ноя 2022 | 1 XDR | 80.4414 | +1,1639 % | +0,9255 | ||
29 Ноя 2022 | 1 XDR | 79.5159 | +0,4502 % | +0,3564 | ||
26 Ноя 2022 | 1 XDR | 79.1595 | +0,1542 % | +0,1219 | ||
25 Ноя 2022 | 1 XDR | 79.0376 | -0,0724 % | -0,0573 | ||
24 Ноя 2022 | 1 XDR | 79.0949 | -0,0062 % | -0,0049 | ||
23 Ноя 2022 | 1 XDR | 79.0998 | -0,7739 % | -0,6169 | ||
22 Ноя 2022 | 1 XDR | 79.7167 | +0,7400 % | +0,5856 | ||
19 Ноя 2022 | 1 XDR | 79.1311 | -0,3788 % | -0,3009 | ||
18 Ноя 2022 | 1 XDR | 79.4320 | +0,0193 % | +0,0153 | ||
17 Ноя 2022 | 1 XDR | 79.4167 | +0,6184 % | +0,4881 | ||
16 Ноя 2022 | 1 XDR | 78.9286 | -0,1754 % | -0,1387 | ||
15 Ноя 2022 | 1 XDR | 79.0673 | +2,1797 % | +1,6867 | ||
12 Ноя 2022 | 1 XDR | 77.3806 | -2,0716 % | -1,6369 | ||
11 Ноя 2022 | 1 XDR | 79.0175 | +0,4676 % | +0,3678 | ||
10 Ноя 2022 | 1 XDR | 78.6497 | +0,1760 % | +0,1382 | ||
09 Ноя 2022 | 1 XDR | 78.5115 | +0,2933 % | +0,2296 | ||
08 Ноя 2022 | 1 XDR | 78.2819 | -1,7673 % | -1,4084 | ||
04 Ноя 2022 | 1 XDR | 79.6903 | +0,5909 % | +0,4681 | ||
03 Ноя 2022 | 1 XDR | 79.2222 | +0,4984 % | +0,3929 | ||
02 Ноя 2022 | 1 XDR | 78.8293 | -0,4823 % | -0,3820 | ||
01 Ноя 2022 | 1 XDR | 79.2113 | -0,2417 % | -0,1919 | ||
29 Окт 2022 | 1 XDR | 79.4032 | +0,2695 % | +0,2134 | ||
28 Окт 2022 | 1 XDR | 79.1898 | +0,8768 % | +0,6883 | ||
27 Окт 2022 | 1 XDR | 78.5015 | +0,2146 % | +0,1681 | ||
26 Окт 2022 | 1 XDR | 78.3334 | +0,6288 % | +0,4895 | ||
25 Окт 2022 | 1 XDR | 77.8439 | -0,3786 % | -0,2958 | ||
22 Окт 2022 | 1 XDR | 78.1397 | -0,4445 % | -0,3489 | ||
21 Окт 2022 | 1 XDR | 78.4886 | -0,3440 % | -0,2709 | ||
20 Окт 2022 | 1 XDR | 78.7595 | -0,0122 % | -0,0096 | ||
19 Окт 2022 | 1 XDR | 78.7691 | -0,0912 % | -0,0719 | ||
18 Окт 2022 | 1 XDR | 78.8410 | -2,0388 % | -1,6409 | ||
15 Окт 2022 | 1 XDR | 80.4819 | -0,6508 % | -0,5272 | ||
14 Окт 2022 | 1 XDR | 81.0091 | -0,4611 % | -0,3753 | ||
13 Окт 2022 | 1 XDR | 81.3844 | -0,3570 % | -0,2916 | ||
12 Окт 2022 | 1 XDR | 81.6760 | +2,2008 % | +1,7588 | ||
11 Окт 2022 | 1 XDR | 79.9172 | +1,3653 % | +1,0764 | ||
08 Окт 2022 | 1 XDR | 78.8408 | +1,4323 % | +1,1133 | ||
07 Окт 2022 | 1 XDR | 77.7275 | +1,5805 % | +1,2094 | ||
06 Окт 2022 | 1 XDR | 76.5181 | +1,6274 % | +1,2253 | ||
05 Окт 2022 | 1 XDR | 75.2928 | (мин) | +2,1916 % | +1,6147 |
который позволяет конвертировать введенную сумму используя любой предыдущий курс ЦБ.
Вся информация о курсов ЦБ РФ взяты с веб-сайта Центральный банк Российской Федерации (ЦБ РФ) и предоставляется исключительно в информационных целях.
Сайт kursvaliut.ru не связан каким-либо образом с сайтом Центрального банкa Российской Федерации
Смотрите также: Kарта сайта
новый продукт, производимый и предлагаемый freshdesign.ro