Отображение курса PLN - Польская Злота по отношению к другим валютам в пределах ниже определенного периода времени.
Дата | Cимвол | Cтоимость (RUB) | Bариация % | Bариация | ||
---|---|---|---|---|---|---|
28 Мар 2023 | 1 PLN | 17.6120 | +0,6688 % | +0,1170 | ||
25 Мар 2023 | 1 PLN | 17.4950 | -1,3861 % | -0,2459 | ||
24 Мар 2023 | 1 PLN | 17.7409 | (макс) | +0,0745 % | +0,0132 | |
23 Мар 2023 | 1 PLN | 17.7277 | +0,5234 % | +0,0923 | ||
22 Мар 2023 | 1 PLN | 17.6354 | +0,3414 % | +0,0600 | ||
21 Мар 2023 | 1 PLN | 17.5754 | +1,6354 % | +0,2828 | ||
18 Мар 2023 | 1 PLN | 17.2926 | +0,0857 % | +0,0148 | ||
17 Мар 2023 | 1 PLN | 17.2778 | +1,5397 % | +0,2620 | ||
16 Мар 2023 | 1 PLN | 17.0158 | -1,3800 % | -0,2381 | ||
15 Мар 2023 | 1 PLN | 17.2539 | +0,8422 % | +0,1441 | ||
14 Мар 2023 | 1 PLN | 17.1098 | -0,3744 % | -0,0643 | ||
11 Мар 2023 | 1 PLN | 17.1741 | +0,1580 % | +0,0271 | ||
10 Мар 2023 | 1 PLN | 17.1470 | -0,0437 % | -0,0075 | ||
08 Мар 2023 | 1 PLN | 17.1545 | +0,5687 % | +0,0970 | ||
07 Мар 2023 | 1 PLN | 17.0575 | +0,2757 % | +0,0469 | ||
04 Мар 2023 | 1 PLN | 17.0106 | -0,6651 % | -0,1139 | ||
03 Мар 2023 | 1 PLN | 17.1245 | -0,1516 % | -0,0260 | ||
02 Мар 2023 | 1 PLN | 17.1505 | +1,7490 % | +0,2948 | ||
01 Мар 2023 | 1 PLN | 16.8557 | -0,1871 % | -0,0316 | ||
28 Фев 2023 | 1 PLN | 16.8873 | +0,7806 % | +0,1308 | ||
23 Фев 2023 | 1 PLN | 16.7565 | -0,1139 % | -0,0191 | ||
22 Фев 2023 | 1 PLN | 16.7756 | +0,6196 % | +0,1033 | ||
21 Фев 2023 | 1 PLN | 16.6723 | +0,2942 % | +0,0489 | ||
18 Фев 2023 | 1 PLN | 16.6234 | -0,8026 % | -0,1345 | ||
17 Фев 2023 | 1 PLN | 16.7579 | +0,3677 % | +0,0614 | ||
16 Фев 2023 | 1 PLN | 16.6965 | +0,2089 % | +0,0348 | ||
15 Фев 2023 | 1 PLN | 16.6617 | +1,3720 % | +0,2255 | ||
14 Фев 2023 | 1 PLN | 16.4362 | +0,9464 % | +0,1541 | ||
11 Фев 2023 | 1 PLN | 16.2821 | -1,6372 % | -0,2710 | ||
10 Фев 2023 | 1 PLN | 16.5531 | +1,7819 % | +0,2898 | ||
09 Фев 2023 | 1 PLN | 16.2633 | +1,8940 % | +0,3023 | ||
08 Фев 2023 | 1 PLN | 15.9610 | -0,8664 % | -0,1395 | ||
07 Фев 2023 | 1 PLN | 16.1005 | -1,9004 % | -0,3119 | ||
04 Фев 2023 | 1 PLN | 16.4124 | +0,2535 % | +0,0415 | ||
03 Фев 2023 | 1 PLN | 16.3709 | +0,8520 % | +0,1383 | ||
02 Фев 2023 | 1 PLN | 16.2326 | +0,0394 % | +0,0064 | ||
01 Фев 2023 | 1 PLN | 16.2262 | +0,7132 % | +0,1149 | ||
31 Янв 2023 | 1 PLN | 16.1113 | +0,5542 % | +0,0888 | ||
28 Янв 2023 | 1 PLN | 16.0225 | +0,4375 % | +0,0698 | ||
27 Янв 2023 | 1 PLN | 15.9527 | +0,4205 % | +0,0668 | ||
26 Янв 2023 | 1 PLN | 15.8859 | +0,2493 % | +0,0395 | ||
25 Янв 2023 | 1 PLN | 15.8464 | +0,0973 % | +0,0154 | ||
24 Янв 2023 | 1 PLN | 15.8310 | +0,2692 % | +0,0425 | ||
21 Янв 2023 | 1 PLN | 15.7885 | -0,2741 % | -0,0434 | ||
20 Янв 2023 | 1 PLN | 15.8319 | -0,2539 % | -0,0403 | ||
19 Янв 2023 | 1 PLN | 15.8722 | +0,1413 % | +0,0224 | ||
18 Янв 2023 | 1 PLN | 15.8498 | +0,6145 % | +0,0968 | ||
17 Янв 2023 | 1 PLN | 15.7530 | +1,1046 % | +0,1721 | ||
14 Янв 2023 | 1 PLN | 15.5809 | +0,1807 % | +0,0281 | ||
13 Янв 2023 | 1 PLN | 15.5528 | -1,5527 % | -0,2453 | ||
12 Янв 2023 | 1 PLN | 15.7981 | -0,7395 % | -0,1177 | ||
11 Янв 2023 | 1 PLN | 15.9158 | -0,5008 % | -0,0801 | ||
10 Янв 2023 | 1 PLN | 15.9959 | -0,3346 % | -0,0537 | ||
31 Дек 2022 | 1 PLN | 16.0496 | -1,6098 % | -0,2626 | ||
30 Дек 2022 | 1 PLN | 16.3122 | +0,9200 % | +0,1487 | ||
29 Дек 2022 | 1 PLN | 16.1635 | +1,5072 % | +0,2400 | ||
28 Дек 2022 | 1 PLN | 15.9235 | +1,6567 % | +0,2595 | ||
27 Дек 2022 | 1 PLN | 15.6640 | -0,1148 % | -0,0180 | ||
24 Дек 2022 | 1 PLN | 15.6820 | -4,8064 % | -0,7918 | ||
23 Дек 2022 | 1 PLN | 16.4738 | +2,6239 % | +0,4212 | ||
22 Дек 2022 | 1 PLN | 16.0526 | +2,3867 % | +0,3742 | ||
21 Дек 2022 | 1 PLN | 15.6784 | +4,2683 % | +0,6418 | ||
20 Дек 2022 | 1 PLN | 15.0366 | +2,6578 % | +0,3893 | ||
17 Дек 2022 | 1 PLN | 14.6473 | +0,5057 % | +0,0737 | ||
16 Дек 2022 | 1 PLN | 14.5736 | +1,1746 % | +0,1692 | ||
15 Дек 2022 | 1 PLN | 14.4044 | +1,5360 % | +0,2179 | ||
14 Дек 2022 | 1 PLN | 14.1865 | +0,2565 % | +0,0363 | ||
13 Дек 2022 | 1 PLN | 14.1502 | +0,5714 % | +0,0804 | ||
10 Дек 2022 | 1 PLN | 14.0698 | +0,0818 % | +0,0115 | ||
09 Дек 2022 | 1 PLN | 14.0583 | +0,0342 % | +0,0048 | ||
08 Дек 2022 | 1 PLN | 14.0535 | -0,2881 % | -0,0406 | ||
07 Дек 2022 | 1 PLN | 14.0941 | +0,5257 % | +0,0737 | ||
06 Дек 2022 | 1 PLN | 14.0204 | +1,0013 % | +0,1390 | ||
03 Дек 2022 | 1 PLN | 13.8814 | +2,3151 % | +0,3141 | ||
02 Дек 2022 | 1 PLN | 13.5673 | +0,3328 % | +0,0450 | ||
01 Дек 2022 | 1 PLN | 13.5223 | (мин) | -0,1786 % | -0,0242 | |
30 Ноя 2022 | 1 PLN | 13.5465 | -0,1342 % | -0,0182 |
Mаксимальные, Mинимальные и Cредние: на выбранный период 28.11.2022 - 28.03.2023
Максимальный курс Польская Злота
1 PLN = 17.7409 (RUB)
Дата: 24 Март 2023
Минимальный курс Польская Злота
1 PLN = 13.5223 (RUB)
Дата: 01 Декабрь 2022
Средний курс Польская Злота
1 PLN = 16.0322 (RUB)
Смотреть только график курса польская злота без таблицы данных.
который позволяет конвертировать введенную сумму используя любой предыдущий курс ЦБ.
Вся информация о курсов ЦБ РФ взяты с веб-сайта Центральный банк Российской Федерации (ЦБ РФ) и предоставляется исключительно в информационных целях.
Сайт kursvaliut.ru не связан каким-либо образом с сайтом Центрального банкa Российской Федерации
Смотрите также: Kарта сайта
новый продукт, производимый и предлагаемый layerzero.ro